金工建设集团股份有限公司
企业ID
ff8080817fd4a05e017fe84052040696
法定代表人
胡瑞华
法人职务
高级工程师
企业负责人
胡瑞华
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
12,000.00
成立日期
2004-03-19
注册日期
2004-03-19
注册省份
云南省
注册城市
昆明市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质次害治理工程施工;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;房地产开发经营;电气安装服务;建设工程监理;建设工程质量检测;建设工程勘察;建设工程设计;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市生活垃圾经营性服务;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目∶土石方工程施工;园林绿化工程施工∶交通设施维修;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;室内空气污染治理;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑物清洁服务;安全技术防范系统设计施工服务∶信息技术咨询服务;土地整治服务;地质灾害治理服务∶水土流失防治服务;水污染治理;平面设计∶文化场馆管理服务;会议及展览服务∶商务代理代办服务;园区管理服务∶招投标代理服务;采购代理服务;建筑装饰材料销售∶建筑材料销售∶建筑用金属配件销售∶交通及公共管理用标牌销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;房屋拆迁…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-07-19 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-08-11 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D153163428 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-08-28 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-12-14 | 增项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D153163428 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-08-28 | 增项 |
|
消防设施工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-08-11 | 增项 |
| D253025632 | 住房和城乡建设部 | 2025-08-11 | 增项 | |
| 电子与智能化工程专业承包壹级 | D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-08-11 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-08-11 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-08-11 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D253025632 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-08-11 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D353040031 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-04-11 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付兴堂 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 同济大学 | 在职 |
| 任叶 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南城市建设职业学院 | 在职 |
| 何煦 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南科技信息职业学院 | 在职 |
| 冯永洪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川大学 | 在职 |
| 周智武 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 展嘉康 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南科技信息职业学院 | 在职 |
| 彭冬 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖北水利水电高等专科学校 | 在职 |
| 徐正琼 | 女 | — | — | — | — | — | — | 西北民族学院 | 在职 |
| 昂国艳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 李众望 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川农业大学 | 在职 |
| 李辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 杨涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南农业大学 | 在职 |
| 桑秀菊 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南工商学院 | 在职 |
| 江凤莲 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 谭月丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南师范大学商学院 | 在职 |
| 陈婷 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南大学 | 在职 |
| 顾冬丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 大连理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝鸡至坪坎高速公路机电工程 标段:JD-15 |
总包 | 4,899.98 | 0.00 | 2020-07-21 | 2022-06-24 | 陕西省 | — | — | 总包已建 |
| 武定至倘甸至寻甸高速公路隧道消防工程设备采购及安装施工 标段:WTX226-JDSG-04 |
总包 | 9,398.90 | 0.00 | 2018-09-30 | 2021-01-19 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录