安徽国衡建设工程有限公司
企业ID
ff80808178f4a963017949fa106d6f08
法定代表人
俞劲昭
法人职务
工程师
企业负责人
俞劲昭
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
5,000.00
成立日期
2019-07-02
注册日期
2019-07-02
注册省份
安徽省
注册城市
六安市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工;非煤矿山矿产资源开采;道理货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;建筑工程机械与设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
公路工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D234226191 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 2023-11-06 | 增项 |
| D234226191 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 2020-11-03 | 主项 | |
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D234226191 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 2023-11-06 | 增项 |
| 公路工程施工总承包叁级 | D334239622 | 六安市住房和城乡建设局 | 2020-11-03 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学(武汉) | 在职 |
| 俞劲昭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中共中央党校函授学院 | 在职 |
| 俞瑶 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程监理 | 六安职业技术学院 | 在职 |
| 刘扬鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东科技大学 | 在职 |
| 卫书志 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 安徽建筑工业学院 | 在职 |
| 夏俊雄 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑学 | 铜陵学院 | 在职 |
| 宁禄俊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 皖西学院 | 在职 |
| 张晶晶 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 安徽理工大学 | 在职 |
| 张诚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 李娟 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价管理 | 南昌理工学院 | 在职 |
| 李斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 国家开放大学 | 在职 |
| 杜江 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 亳州职业技术学院 | 在职 |
| 杨德娣 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 工民建 | 六安市建设中专学校 | 在职 |
| 汪宇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 芜湖职业技术学院 | 在职 |
| 熊淼 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 物业管理 | 安徽广播影视职业技术学院 | 在职 |
| 王晨 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑设计技术 | 合肥信息技术职业学院 | 在职 |
| 王远振 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量技术 | 安徽工业经济职业技术学院 | 在职 |
| 胡梦雷 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程施工 | 灵璧县职业高级中学 | 在职 |
| 郭忠仕 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 陈仁著 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 给水排水工程 | 安徽建筑工业学院 | 在职 |
| 魏启宝 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 安徽工业大学 | 在职 |
| 黄宝平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 环境工程 | 合肥工业大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年霍山县农村公路安全防护工程 | 总包 | 2,000.00 | 0.00 | 2022-04-25 | 2022-12-07 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| 2022年霍山县磨子潭镇东流河村通双车道项目 | 总包 | 603.61 | 0.00 | 2022-04-15 | 2022-11-24 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| 霍山县2022年县乡道升级改造工程(Y036白石冲至三庙岭段) | 总包 | 1,703.19 | 0.00 | 2022-04-03 | 2022-11-04 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| 霍山县与儿街镇县乡道提质改造工程(一期) | 总包 | 1,706.70 | 0.00 | 2021-06-10 | 2021-09-10 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| 霍山县县乡道升级改造项目汪留路工程 | 总包 | 1,320.00 | 0.00 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 安徽筑圣建设工程有限公司 | 安徽国衡建设工程有限公司 | 2023-05-18 10:02:10 |
📦
暂无资质转移记录