中铁二十一局集团第二工程有限公司
企业ID
ff8080817743a5b801775bbebae326a1
法定代表人
陈兵章
法人职务
高级工程师
企业负责人
陈兵章
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
137,072.00
成立日期
1993-07-29
注册日期
1993-07-29
注册省份
甘肃省
注册城市
兰州市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工;施工专业作业;特种设备安装改造修理;建设工程设计;建设工程勘察;测绘服务;建设工程质量检测;主要农作物种子生产;动物饲养;种畜禽生产;人防工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:渔港渔船泊位建设;普通机械设备安装服务;工程管理服务;结构构件销售:砼结构构件制造;水泥制品制造;水泥制品销售;工程技术服务(规划管理、勘察设计、监理除外);建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;特种设备出租;建筑工程机械与设备租赁;城市绿化管理:安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;建筑装饰材料销售;土石方工程施工;农业专业及辅助性活动;谷物种植;豆类种植;著类种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;水果种植;中草药种植;非主要农作物种子生产;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;农副产品销售;肥料销售;饲料原料销售;食用农产品批发;初级农产品收购;农业机械服务;机械设备租赁;休闲观光活动;农…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工总承包特级 | D162005383 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-03 | 主项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D162005383 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-03 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D162005383 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-03 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-09-26 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 铁路工程施工总承包贰级 | D162005383 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-03 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D262000646 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-12-26 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 刘江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州理工大学 | 在职 |
| 柴凡灵 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 大连理工大学 | 在职 |
| 董亮 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 赵建瑜 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州商学院 | 在职 |
| 陈兵章 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州铁道学院 | 在职 |
🏗️
暂无业绩记录
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录