中千致远建设工程有限公司
企业ID
ff8080817698eae3017723958c954a48
法定代表人
李超杰
法人职务
—
企业负责人
李超杰
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
5,000.00
成立日期
2019-04-04
注册日期
2019-04-04
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
成都市青羊区行政审批局
经营范围
房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、石油化工工程、通信工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、隧道工程、桥梁工程、模板脚手架工程、建筑机电安装工程、园林古建筑工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、环保工程、机电工程、特种专业工程的设计及施工;建筑劳务分包;工程勘察活动;工程管理服务;广告设计、制作、代理发布(不含气球广告及限制类);销售:建材、五金交电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 主项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251B59884 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-01-24 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D351C99361 | 成都市住房和城乡建设局 | 2024-10-09 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倪伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川工程职业技术学院 | 在职 |
| 况莉萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 刘锦 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 夏普亚 | 女 | — | — | — | — | — | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 甘国锋 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西华大学 | 在职 |
| 胡智 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川大学 | 在职 |
| 蒋萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 成都职业技术学院 | 在职 |
| 邓雪强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 中国地质大学 | 在职 |
| 陈皖 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常村矿道路提质改造及常盐线排水工程 标段:/ |
总包 | 449.58 | 0.00 | 2022-12-25 | 2023-10-09 | 河南省 | 甘国锋 | — | 总包已建 |
| 原阳县美丽农村路沿黄生态通道创建项目施工、监理项目 标段:五标段 |
总包 | 333.58 | 0.00 | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 河南省 | 夏普亚 | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录