四川际标建设工程有限公司
企业ID
ff808081761dbb1b01763d50a6174e73
法定代表人
朱勇军
法人职务
总经理
企业负责人
朱勇军
技术负责人职务
中级工程师
注册资本(万元)
1,000.00
成立日期
2017-01-11
注册日期
2017-01-11
注册省份
四川省
注册城市
宜宾市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
建筑工程;公路工程;铁路工程;港口与航道工程;水利水电工程;电力工程;矿山工程;市政公用工程;通信工程;机电工程;地基基础工程;预拌混凝土;电子与智能化工程;消防设施工程;防水防腐保温工程;桥梁工程;隧道工程;钢结构工程;模板脚手架工程;建筑装修装饰工程;建筑机电设备安装工程;建筑幕墙工程;古建筑工程;城市及道路照明工程;公路路面工程;公路路基工程;公路交通工程;水工金属结构制作与安装工程;水利水电机电设备安装工程;河湖整治工程;输变电工程;环保工程;特种工程;建筑劳务分包;房地产开发;物业管理;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包叁级 | D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 2017-06-28 | 主项 |
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D251901773 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2019-02-11 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包叁级 | D351723326 | 兴文县住房城乡规划建设和城镇管理局 | 2017-06-28 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包叁级 | D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 2017-06-28 | 增项 |
|
桥梁工程专业承包叁级
同一资质 · 2 张证书
|
D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 2017-06-28 | 增项 |
| D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设厅 | 2017-06-28 | 增项 | |
| 水利水电工程施工总承包叁级 | D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 2017-06-28 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包叁级 | D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 2017-06-28 | 增项 |
| 环保工程专业承包叁级 | D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 2017-06-28 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包叁级 | D351662249 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 2017-06-28 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯远群 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 周先奎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川职业技术学院 | 在职 |
| 唐波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 孙倩雯 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 张富民 | 男 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 张洪斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工及管理 | 国家开发大学 | 在职 |
| 张涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑装饰工程技术 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 朱勇军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 李成强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 成都农业科技职业学院 | 在职 |
| 李金萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 四川大学 | 在职 |
| 梁刚 | 男 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 梁成芬 | 女 | — | — | — | — | 中专 | — | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 王永斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 宜宾职业技术学院 | 在职 |
| 祝书河 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川农业大学 | 在职 |
| 罗运 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 胡澄宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 安徽建筑大学 | 在职 |
| 邵丽 | 女 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 邵波 | 男 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 陈再洪 | 男 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 陈龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 西华大学 | 在职 |
| 靳飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 河南机电高等专科学校 | 在职 |
| 韩荣 | 男 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 顾勇兵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 魏仕群 | 女 | — | — | — | — | 中专 | — | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴文县太平镇马石沟村(水汀汀-芭蕉湾)通村畅通工程 | 总包 | 175.72 | 175.72 | 2018-11-15 | 2020-11-13 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录