华翰建设集团有限公司
企业ID
ff80808170f812a701710b5399461382
法定代表人
张国亮
法人职务
工程师
企业负责人
张国亮
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
30,000.00
成立日期
2020-08-28
注册日期
2018-11-21
注册省份
山东省
注册城市
淄博市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
桓台县行政审批服务局
经营范围
公路工程、市政工程、建筑工程、装修装饰工程、安装工程机电工程、桥梁工程、公共广场工程、园林绿化工程、土石方工程、燃气工程、热力工程、混凝土工程:城市供水、排水;污水处理;货物专用运输(罐式);普通货运;垃圾、渣土清运;工程咨询服务;建筑设备、工程机械设备销售、租赁;销售商砼、建筑材料、装饰材料、木质纤维、道路沥青、导热油、燃料油(限7#以上,闪点高于61℃)、机械设备、苗木。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D137137812 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2020-09-07 | 主项 |
|
公路路基工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D137137812 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2020-09-07 | 增项 |
| D137137812 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2019-12-25 | 增项 | |
|
公路路面工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D137137812 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2020-09-07 | 增项 |
| D137137812 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2019-12-25 | 增项 | |
|
市政公用工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D237223586 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-09-03 | 增项 |
| D237223586 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-12-25 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔法涛 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 市政工程施工 | 山东城市建设学校 | 在职 |
| 于 涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路施工机械化 | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 于亦东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 山东建筑工程学院 | 在职 |
| 于会兵 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 山东工程学院 | 在职 |
| 于浩 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程预算 | 桓台县职业中专 | 在职 |
| 付光旭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东交通学院 | 在职 |
| 何静 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 候宗莉 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 山东交通学校 | 在职 |
| 刘依梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 日照职业技术学院 | 在职 |
| 刘刚荣 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程技术 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 刘平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 胜利油田职工大学 | 在职 |
| 刘炳清 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 城市管理 | 淄博职专 | 在职 |
| 司立国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 周杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 园林工程 | 潍坊林业学院 | 在职 |
| 周长清 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东工程学院 | 在职 |
| 姜丽丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 山东财政学院 | 在职 |
| 孔祥富 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 桓台职业中专 | 在职 |
| 孙丰磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 山东科技大学 | 在职 |
| 孙允星 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 孙喜 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 安国家 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 种植 | 潍坊职业学院 | 在职 |
| 宗学峰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程预算 | 桓台职业学校 | 在职 |
| 宗学师 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 山东交通学校 | 在职 |
| 宗学强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程技术 | 山东交通学院 | 在职 |
| 宗学营 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 宗延明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 山东交通学院 | 在职 |
| 岳大永 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 崔波 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 济南城建学校 | 在职 |
| 崔若岭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程经济管理 | 山东工程学院 | 在职 |
| 巩子星 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 巴涛 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财会 | 桓台职业中专 | 在职 |
| 庞伟强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 日照职业技术学院 | 在职 |
| 张京学 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程管理 | 烟台交校 | 在职 |
| 张兴琴 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 市政工程施工 | 山东城市建设学校 | 在职 |
| 张军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 张刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 张卫卫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程造价 | 淄博大学 | 在职 |
| 张吉涛 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 市政工程施工 | 山东城市建设学校 | 在职 |
| 张国亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 张国强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 张堂红 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 山东交通学校 | 在职 |
| 张宏林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 山东建筑工程学院 | 在职 |
| 张帅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 种植 | 山东农业大学 | 在职 |
| 张广超 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 桓台建校 | 在职 |
| 张志伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 张思军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程管理 | 济南交专 | 在职 |
| 张成刚 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财务会计 | 淄博商校 | 在职 |
| 张晓敏 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路施工与养护 | 山东省高级技工学校 | 在职 |
| 张树泉 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 桓台二中 | 在职 |
| 张波 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 土木建筑材料试验 | 济南交专 | 在职 |
| 张海燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 山东工程学院 | 在职 |
| 张涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 张玉卫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 张禹 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 黑龙江建筑职工大学 | 在职 |
| 张禹 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 山东交通学院 | 在职 |
| 张立强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程 | 山东冶金职工大学 | 在职 |
| 张芳 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 园林工程 | 东营农业学院 | 在职 |
| 张金光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 张钦明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 淄博电大 | 在职 |
| 徐书强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程预决算 | 桓台职业中专 | 在职 |
| 徐国新 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程管理 | 桓台职业中专 | 在职 |
| 徐学和 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与城市道路 | 烟台交校 | 在职 |
| 徐承明 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 桓台四中 | 在职 |
| 徐萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 戴永 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 山东经济学院 | 在职 |
| 文世刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 山东工程学院 | 在职 |
| 李宝华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 地质工程 | 山东矿业学院 | 在职 |
| 李振朋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利工程 | 山东水利职业学院 | 在职 |
| 李楠 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 计算机应用 | 荆州职业技术学院 | 在职 |
| 李涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 李秉强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 杜锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 环境工程 | 山东建筑大学 | 在职 |
| 杨增 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 山东建筑工程学院 | 在职 |
| 杨志润 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 杨玉春 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程 | 曲阜市职业中专 | 在职 |
| 林基亮 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 市政工程施工 | 山东城市建设学校 | 在职 |
| 毕玉德 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 毕玉立 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 山东建筑大学 | 在职 |
| 毕艳芳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东交通学院 | 在职 |
| 毛永涛 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程技术 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 沈文强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 桓台建校 | 在职 |
| 沈海涛 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 山东交通学校 | 在职 |
| 王世平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 王东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 青岛建工学院 | 在职 |
| 王俊凤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 测量工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 王克全 | 男 | — | — | — | — | — | — | 山东技师学院 | 在职 |
| 王军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地理信息系统 | 山东建筑大学 | 在职 |
| 王凤志 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 桓台建校 | 在职 |
| 王凤镇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中共山东省委党校 | 在职 |
| 王刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 山东交通学院 | 在职 |
| 王刚 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 淄博建校 | 在职 |
| 王勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 淄博学院 | 在职 |
| 王勤海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 山东工程学院 | 在职 |
| 王国栋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑工程 | 山东建筑工程学院 | 在职 |
| 王宝林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程技术 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 王庆宝 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 王建东 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 市政施工技术 | 济南城建学校 | 在职 |
| 王建伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 王强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 淄博劳动技术学校 | 在职 |
| 王慎云 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 山东工程学院 | 在职 |
| 王新 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 山东工程学院 | 在职 |
| 王昭瑜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 电气工程自动化 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 王显河 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 吉林大学 | 在职 |
| 王永 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 汉语言文学 | 山东广播电视大学 | 在职 |
| 王波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 烟台大学 | 在职 |
| 王纪青 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 淄博学院 | 在职 |
| 王联军 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 桓台二中 | 在职 |
| 王震 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 田世丰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与城市道路 | 山东省城市建设学校 | 在职 |
| 田家胜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 田浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 田莹 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 桓台职业中专 | 在职 |
| 窦智广 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 山东交通学校 | 在职 |
| 窦连波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与道路施工 | 辽宁科技大学 | 在职 |
| 罗晗 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 山东建筑大学 | 在职 |
| 耿令刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程机械 | 山东工程学院 | 在职 |
| 耿强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 城市管理 | 山东建材工业学校 | 在职 |
| 耿红昌 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 山东交通学校 | 在职 |
| 耿霞 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 山东交通学校 | 在职 |
| 苗文亮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 高等级公路维修与管理 | 山东交通职业学院 | 在职 |
| 苗昌宝 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程预决算 | 桓台县成人中专 | 在职 |
| 荆刚 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 测量 | 山东建筑材料工业学校 | 在职 |
| 荣国奎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 洛阳工业高等学校 | 在职 |
| 许吉杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 北方交通大学 | 在职 |
| 许志贵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东建筑工程学院 | 在职 |
| 许洪伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 赵翠云 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 郑美丽 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 山东交通学校 | 在职 |
| 郭纪全 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程技术 | 山东淄博交通学校 | 在职 |
| 郭纪安 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程技术 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 郭芦燕 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 金强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 山东农业大学 | 在职 |
| 金镇 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程 | 淄博职业学院 | 在职 |
| 陈连海 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与城市道路 | 山东交通学校 | 在职 |
| 高云峰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 济南城建学校 | 在职 |
| 魏东生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东理工大学 | 在职 |
| 魏严鹏 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 计算机 | 桓台县成人中专 | 在职 |
| 魏千超 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计电算化 | 山东水利职业学院 | 在职 |
| 魏同生 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与城市道路 | 山东交通学校 | 在职 |
| 魏峰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程造价 | 烟台交校 | 在职 |
| 魏茂刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 山东建筑工程学院 | 在职 |
| 齐廷强 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 桓台二中 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S29滨莱高速桓台北互通立交连接线东延工程(G205至赵班路)PPP项目 标段:S29滨莱高速桓台北互通立交连接线东延工程(G205至赵班路)一标段 |
总包 | 21,736.10 | 0.00 | 2017-02-20 | 2019-08-15 | 山东省 | 王刚 | 张玉卫 | 总包已建 |
| S219平营路大泽山至平度段(K0+000-K28+077)大中修工程 标段:2015年公路大中修(第二批)施工招标四标段 |
总包 | 3,172.29 | 0.00 | 2015-07-01 | 2016-09-14 | 山东省 | 许洪伟 | — | 总包已建 |
| 省道234线榕华大桥至仙桥锣鼓石段改建工程 标段:/ |
总包 | 6,866.17 | 0.00 | 2012-02-17 | 2013-12-13 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 省道307线断头路下伙房至昆都勒公路工程 标段:第二合同段 |
总包 | 7,842.86 | 8,300.90 | 2011-08-25 | 2013-10-30 | 内蒙古自治区 | — | — | 总包已建 |
| 马鞍山市314省道改建工程 标段:02标段 |
总包 | 14,880.24 | 0.00 | 2010-12-10 | 2013-07-26 | 安徽省 | 王国栋 | 刘军荣 | 总包已建 |
| 省际通道至林东镇连接线省际通道至柳树沟段、柳树沟至林东镇段公路工程 标段:/ |
总包 | 20,261.30 | 0.00 | 2009-08-12 | 2011-01-06 | 内蒙古自治区 | — | — | 总包已建 |
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 华翰公路工程有限公司 | 华翰建设集团有限公司 | 2020-09-30 14:42:11 |
| 转出企业 | 承接企业 | 转移类型 | 申请日期 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东鑫泰公路工程有限公司 | 华翰建设集团有限公司 | 部分转移 | 2020-05-10 00:00:00 | 罗晗 | 18253389133 |