公路通 · 公路建设市场企业查询chuanjiantong.com · 全国公路建设市场信用信息系统

🏢企业详情

全国公路建设市场监督管理系统 · 企业全维度档案

石家庄市元通公路工程有限公司

类型:施工 注册地:河北省 石家庄市 信用代码:911301326665598981 资质 5 条 · 人员 0 人 · 业绩 26
企业ID
ff80808170afb4ad0170ccb8919a48a4
法定代表人
吴净
法人职务
企业负责人
吴净
技术负责人职务
注册资本(万元)
22,100.00
成立日期
2007-08-30
注册日期
注册省份
河北省
注册城市
石家庄市
企业性质
有限责任公司
经济类型
登记机关
经营范围
公路工程施工、公路养护工程施工
资质名称 证书编号 发证机关发证日期主项/增项
公路工程施工总承包贰级 D213462710 河北省住房和城乡建设厅 2024-01-04 增项
交通安全设施养护资质 冀-GY-911301326665598981 河北省交通运输厅 2025-01-26 增项
公路养护资质 冀-GY-911301326665598981 河北省交通运输厅 2023-05-05 增项
桥梁养护甲级资质 冀-GY-911301326665598981 河北省交通运输厅 2025-03-24 增项
路基路面养护甲级资质 冀-GY-911301326665598981 河北省交通运输厅 2023-05-05 增项
👷
暂无人员记录
项目名称类型合同价(万) 结算价(万)开工日期竣工日期 省份项目经理项目总工状态
乌海线(G207)王岸至山西界段修复养护(大中修结合)工程 总包 3,640.67 3,976.00 2023-08-01 2023-09-30 河北省 总包已建
海天线(G338)深泽无极界至人和街段修复养护(中修)工程)
标段:海天线(G338)深泽无极界至人和街段修复养护(中修)工程
总包 868.78 1,008.00 2023-06-08 2023-07-20 河北省 总包已建
滨榆线(G339)赞皇县标至上王小峪村段修复养护(大中修结合)工程 总包 1,097.42 1,255.00 2023-06-08 2023-08-20 河北省 总包已建
白古线(S334)新赵线至国道G107段(大修)工程 总包 1,219.89 1,335.00 2023-06-08 2023-07-30 河北省 总包已建
兴阳线(G234)元氏赞皇界至院头部分路段修复养护(大中修结合)工程 总包 2,416.68 2,671.00 2023-05-22 2023-09-15 河北省 总包已建
张石高速鹿泉连接线(SL86)修复养护(大中修结合)工程 总包 1,294.15 1,409.00 2023-05-05 2023-11-10 河北省 总包已建
乌海线(G207)陈庄至灵寿平山界段修复养护(中修)工程 总包 459.75 519.00 2023-05-01 2023-09-30 河北省 总包已建
石家庄市新赵线(S204)内族村至藁城栾城界段修复养护(大中修结合)工程 总包 1,341.36 1,483.00 2022-08-20 2022-09-27 河北省 总包已建
石家庄市定浚线(G515)海天线至滹沱河段路面养护(中修预养结合)工程 总包 986.13 0.00 2022-08-19 2022-09-24 河北省 总包已建
石家庄市京港线(G107)福元庄村至滨榆线交叉口段预防养护工程 总包 1,188.32 0.00 2022-08-18 2022-10-14 河北省 总包已建
石家庄市滨榆线(G339)邢台界至京港澳高速口段修复养护(大中修结合)工程 总包 746.78 823.00 2022-08-18 2022-10-14 河北省 总包已建
石家庄市衡井线S392辛集晋州界至晋州藁城界段修复养护中修工程 总包 929.66 0.00 2022-08-15 2022-09-26 河北省 总包已建
石家庄市宝平线(S241)无繁线至行唐灵寿界段修复养护(大中修结合)工程 总包 1,179.93 1,306.00 2022-08-12 2022-09-23 河北省 总包已建
石家庄市兴阳线(G234)南桥镇至无繁线段修复养护(大中修结合)工程 总包 727.14 806.00 2022-08-09 2022-09-23 河北省 总包已建
西柏坡高速平山连接线(SL97)修复养护(大中修结合)工程 总包 1,646.63 1,925.00 2022-08-06 2022-09-30 河北省 总包已建
元氏县蟠龙湖区域交通环境提升工程·蟠龙湖环湖路提升工程 总包 3,779.11 2,998.30 2022-06-01 河北省 总包已建
元氏县产业振兴路道路工程(一标K0+000-K7+007))
标段:元氏县产业振兴路道路工程(一标K0+000-K7+007)
总包 2,221.15 2,204.15 2022-05-08 2022-12-02 河北省 总包已建
元氏县蟠龙湖区域交通环境提升工程·溢洪道南侧绕行道路工程 总包 2,617.26 1,992.78 2022-05-01 河北省 总包已建
元氏县蟠龙湖区域交通环境提升工程·环湖路至旅游振兴路改造提升工程 总包 610.59 489.31 2022-05-01 河北省 总包已建
元氏县蟠龙湖区域交通环境提升工程·蟠龙湖北部道路(装院路-元大公路)建设工程 总包 1,977.03 1,765.39 2022-03-01 河北省 总包已建
元氏县乡村振兴公路一期工程(井元公路至京赞公路)段施工一标段井元公路至元大线段道路工程(K3+850-K8+329) 总包 4,908.85 0.00 2021-09-01 河北省 总包已建
元氏县龙兴大道县域经济带封龙山文化经济建设项目·封龙山景区外部井元公路西岭底至长村段提升整治工程 总包 3,708.20 3,366.32 2021-03-05 2021-09-10 河北省 总包已建
元氏县龙兴大道县域经济带封龙山文化经济建设项目·封龙山景区外部姬窦线装院路至石邢公路段道路提升整治工程 总包 1,902.58 1,896.41 2021-03-02 2021-09-06 河北省 总包已建
元氏县龙兴大道县域经济带封龙山文化经济建设项目·太行山高速引线工程 总包 3,774.70 3,586.38 2020-07-18 河北省 总包已建
元氏县韩台汉风文化经济小镇基础建设项目(恒山大街北延工程) 总包 2,462.42 2,546.85 2020-02-25 河北省 总包已建
元氏县龙兴大道县域经济带封龙山文化经济建设项目(城泉路工程) 总包 3,549.36 3,341.62 2020-02-25 河北省 总包已建
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录