四川凯荣建设工程有限公司
企业ID
ff8080816c8a153f016cbc95d9793c01
法定代表人
刘一军
法人职务
—
企业负责人
刘一军
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
2,008.00
成立日期
2011-05-09
注册日期
2011-05-09
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程设计;建设工程质量检测;水利工程建设监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;电气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;河道疏浚施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);测绘服务;路基路面养护作业;公路管理与养护;特种设备安装改造修理;建筑劳务分包;文物保护工程施工;林木种子生产经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;人防工程防护设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地质灾害治理服务;消防技术服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;体育场地设施工程施工;环境保护监测;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;大气环境污染防治服务;人工造林;机械设备销售;停车场服务;市政设施管理;土地整治服务;树木种植经营;…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 通信工程施工总承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 特种工程(特种防雷)专业承包不分等级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D251405898 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-08-01 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付再艺 | 男 | — | — | — | — | — | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 刘一军 | 男 | — | — | — | — | — | — | 重庆交通大学 | 在职 |
| 刘万成 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价 | 西华大学 | 在职 |
| 孙华强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉大学 | 在职 |
| 康建 | 男 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 张晓明 | 男 | — | — | — | — | — | — | 冶金部第五冶金建设公司理工大学 | 在职 |
| 杨蛟 | 男 | — | — | — | — | — | — | 重庆大学 | 在职 |
| 欧阳萍 | 女 | — | — | — | — | — | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 袁书凯 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川司法警官职业学院 | 在职 |
| 袁书龙 | 男 | — | — | — | — | — | — | 重庆大学 | 在职 |
| 雷雨沧 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 青晓红 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川工商学院 | 在职 |
| 高健华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 西南科技大学 | 在职 |
| 魏娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 绵阳职业技术学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德阳市旌阳区2022年丘区旅游环线道路建设项目 | 总包 | 364.00 | 341.90 | 2022-09-21 | 2022-11-09 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 省道211线泸定至石棉公路(甘孜段)改建工程 | 总包 | 210.21 | 0.00 | 2017-03-22 | 2018-02-07 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 汶川县三江镇照壁桥建设工程 标段:汶川县三江镇照壁桥建设工程施工标段 |
总包 | 144.27 | 0.00 | 2016-11-07 | 2016-12-29 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录