鼎垣建工科技(佛山)有限公司
企业ID
ff8080816a57a09d016a62bb8948141e
法定代表人
韩德浩
法人职务
—
企业负责人
王灿
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
6,000.00
成立日期
2014-11-14
注册日期
2014-11-14
注册省份
广东省
注册城市
佛山市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
一般项目:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料生产专用机械制造;建筑防水卷材产品制造;轻质建筑材料制造;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;环境保护监测;生态资源监测;基础地质勘查;水污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;光污染治理服务;工程管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;环境保护专用设备销售;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;城乡市容管理;普通机械设备安装服务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;承接档案服务外包;地质灾害治理服务;消防技术服务;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建设工程监理;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建筑智能化系统设计;施工专业作业;建设工程勘察;建筑劳务分包。(依法须经批…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 主项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包壹级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | D144A03995 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-03-10 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 通信工程施工总承包贰级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D344134864 | 佛山市住房和城乡建设局 | 2026-03-09 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D244200288 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2026-03-09 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付尚轩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 兰州大学 | 在职 |
| 何绍斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 吉林大学 | 在职 |
| 冯亚茹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 安全工程 | 山东科技大学 | 在职 |
| 冯敬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 刘丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 刘品 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖南都市职业学院 | 在职 |
| 刘建军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(公路工程与管理方向) | 北京交通大学 | 在职 |
| 周冠堂 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 张泽莹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 广东工业大学 | 在职 |
| 张玉芳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 园林 | 湖南农业大学 | 在职 |
| 张静 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 水利工程 | 山东水利职业学院 | 在职 |
| 彭礼刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湖南科技大学 | 在职 |
| 朱文龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 园林技术 | 娄底职业技术学院 | 在职 |
| 朱祥 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 李善强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 环境规划与管理 | 苏州城建环保学院 | 在职 |
| 李奇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 起重运输与工程机械 | 南京建筑工程学院 | 在职 |
| 杜骏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 杨仁俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 热能与动力工程 | 上海电力学院 | 在职 |
| 杨家俊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程监理(水利水电工程) | 广东水利电力职业技术学院 | 在职 |
| 杨德厚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 殷长利 | 男 | — | — | — | — | — | — | 郑州工业大学 | 在职 |
| 王怡 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 武汉大学 | 在职 |
| 王灿 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 长沙南方职业学院 | 在职 |
| 许小静 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 北京林业大学 | 在职 |
| 谭力源 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 环境设计 | 信阳师范学院 | 在职 |
| 谭柱秋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 五邑大学 | 在职 |
| 邓小华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 南华大学 | 在职 |
| 雷乐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 佛山科学技术学院 | 在职 |
| 韩德浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 颜广生 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湖南交通职业技术学院 | 在职 |
| 黄江玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 桂林电子工业学院 | 在职 |
| 黎颖枝 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 广东文理职业学院 | 在职 |
🏗️
暂无业绩记录
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 佛山市鼎垣工程有限公司 | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 2023-04-17 12:20:47 |
📦
暂无资质转移记录