四川中耀联胜建设有限公司
企业ID
ff808081696c67050169710672672284
法定代表人
刘烨
法人职务
工程师
企业负责人
王英
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
4,000.00
成立日期
2017-03-01
注册日期
2017-03-01
注册省份
四川省
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、电力工程、机电工程、公路路面工程、公路路基工程、河湖整治工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、隧道工程、古建筑工程、水利水电机电安装工程、输变电工程、建筑机电安装工程、环保工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、公路交通工程、特种工程、施工劳务作业、绿化工程、通信工程、地基基础工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子与智能化工程、模板脚手架工程、建筑幕墙工程、机场场道工程、水工金属结构制作与安装工程、草种经营、人工草地建设、沙化治理工程、污染防治工程、石油化工、地址灾害治理工程、土地整理、租赁业、网围栏安装工程、土石方工程、铁路工程、矿山工程;工程勘察设计、工程招标代理、政府采购代理、设备租赁、房地产中介服务、造林和更新、景观和绿地设施工程施工;会计、审计及税务服务;工程测量服务、房产测绘服务、营林造林设施工程、造林绿化工程、生态保护及生态植被恢复、森林公园开发及建设、森林经营和管护、树木种植、环境治理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工总承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 主项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251804462 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-04-16 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁友群 | 女 | — | — | — | — | — | — | 内江职业技术学院 | 在职 |
| 倪霞萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 教育学 | 西华师范大学 | 在职 |
| 冉佳鑫 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 国家开放大学 | 在职 |
| 冉小川 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 刘彬彬 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 湖南农业大学 | 在职 |
| 刘烨 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 刘莉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑经济管理 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 向晓红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建设工程管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 周长林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 西昌学院 | 在职 |
| 唐书强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 孙明杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 四川水利职业技术学院 | 在职 |
| 庞谛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造与自动化 | 西南科技大学 | 在职 |
| 康阳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 张小红 | 女 | — | — | — | — | — | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 张桂兰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 张雪梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财务会 | 西南财经大学 | 在职 |
| 徐建 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 化学工程与工艺 | 四川轻化工学院 | 在职 |
| 李媛媛 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 环境艺术设计 | 成都艺术职业学院 | 在职 |
| 李柯蔚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路监理 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 李疆华 | 男 | — | — | — | — | — | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 杨卓 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 四川职业技术学院 | 在职 |
| 杨斌 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑工程施工 | 四川广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 杨春霞 | 女 | — | — | — | — | — | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 杨济华 | 男 | — | — | — | — | — | — | 郑州理工专修学院2 | 在职 |
| 杨贤静 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 洪丽君 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川农业科技职业学院 | 在职 |
| 洪少东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 宜宾职业技术学院 | 在职 |
| 王东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川师范大学 | 在职 |
| 王建 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 王艳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 祝纯军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程与民用建筑 | 宜宾学院 | 在职 |
| 罗祖飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 四川大学 | 在职 |
| 罗翔 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 西华大学 | 在职 |
| 胡启燕 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 苏雨 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 应用化学 | 青岛科技大学 | 在职 |
| 蒋德力 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 广安职业技术学院 | 在职 |
| 蒲晓燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建设工程管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 蒲海林 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程施工 | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 蔡凯 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与工程预算 | 西南科技大学 | 在职 |
| 袁军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 园林工程技术 | 成都农业科技职业学院 | 在职 |
| 袁德行 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 袁春梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川职业技术学院 | 在职 |
| 贺星月 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 赵斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 电子信息工程技术(汽车应用电子技术) | 民办四川天一学院 | 在职 |
| 邱士财 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 郑基 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 电气工程及其自动化 | 黄河水利职业技术学院 | 在职 |
| 钱钰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 西南交通大学 | 在职 |
| 陈松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 泸州职业技术学院 | 在职 |
| 顾发钱 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 电气自动化技术 | 四川机电职业技术学院 | 在职 |
| 骆文文 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 攀枝花学院 | 在职 |
| 黄宏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 南华大学 | 在职 |
| 黄柏钧 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学希望学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德昌县乐跃、新民、宽裕三条国有林场林下经济节点公路建设项目乐跃标段 | 总包 | 3,637.05 | 3,399.52 | 2021-12-08 | 2023-05-25 | 四川省 | 冉小川 | 祝纯军 | 总包已建 |
| 若尔盖县包座路巴西电站拦水坝至包座乡政府段提升工程 标段:施工 |
总包 | 4,188.38 | 4,188.38 | 2020-03-20 | 2020-11-06 | 四川省 | 周长林 | 刘彬彬 | 总包已建 |
| 茸安乡2019年交通建设项目等7个项目施工 标段:施工 |
总包 | 2,439.68 | 0.00 | 2019-05-20 | 2020-10-14 | 四川省 | 吴小花 | 倪霞萍 | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录