深圳建中路桥工程有限公司
企业ID
ff80808168806423016882c8de8102a4
法定代表人
郑利明
法人职务
中级工程师
企业负责人
郑利明
技术负责人职务
中级工程师
注册资本(万元)
13,900.00
成立日期
2021-08-31
注册日期
2016-04-20
注册省份
广东省
注册城市
深圳市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
公路、桥梁、隧道、港口、码头、机场工业及民用建筑工程施工;房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、机电设备安装工程、环保工程、钢结构工程、城市道路照明工程、城市园林绿化工程、安防监控工程的设计与施工;工程勘察设计;通信工程;市政工程;水利水电工程;从事承装、承修、承试电力设施活动;房地产开发经营;标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板安装;工程机械的上门安装、维修及技术开发;国内贸易;建筑工程施工,市政公用工程施工,机电工程施工,公路工程施工,城市及道路照明工程,地基基础工程,环保工程,钢结构工程,建筑装饰装修工程,特种工程,消防设施工程、防水防腐保温工程、水利水电工程施工,建筑装饰工程设计,体育场地设施工程,土石方工程施工,城市园林绿化工程,园林古建筑施工,园林景观设计,苗木种植(限分支机构经营),电子计算机网络上门安装,电子产品上门安装。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D244281774 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2025-05-20 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D244281774 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2025-05-20 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D244281774 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2025-05-20 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D244281774 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2025-05-20 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D244281774 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2025-05-20 | 增项 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | D244281774 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2025-05-20 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D344151332 | 深圳市住房和建设局 | 2025-05-28 | 增项 |
| 交通安全设施养护资质 | 渝-GY-91440300MA5DB1PK3X | 重庆市交通局 | 2022-07-06 | 增项 |
|
公路路面工程专业承包不分等级
同一资质 · 2 张证书
|
二类(乙级)粤0009C | 广东省交通运输厅 | 2022-01-18 | 增项 |
| 三类(乙级)粤0028E | 广东省交通运输厅 | 2022-01-18 | 增项 | |
| 桥梁养护乙级资质 | 粤-GY-91440300MA5DB1PK3X | 广东省交通运输厅 | 2025-12-20 | 增项 |
| 路基路面养护甲级资质 | 粤-GY-91440300MA5DB1PK3X | 广东省交通运输厅 | 2025-12-20 | 增项 |
| 隧道养护乙级资质 | 渝-GY-91440300MA5DB1PK3X | 重庆市交通局 | 2022-07-06 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁立 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 任勇彬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 福建工程学院 | 在职 |
| 余勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业电气自动化技术 | 长春工程学院 | 在职 |
| 刘仕谋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 计算机辅助设计与制造 | 广东白云学院 | 在职 |
| 刘伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 湖北经济学院法商学院 | 在职 |
| 刘芳盈 | 女 | — | — | — | — | — | — | 中国劳动关系学院 | 在职 |
| 刘芳芳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 给水排水工程 | 南华大学 | 在职 |
| 劳品勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 五邑大学 | 在职 |
| 古明华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(建筑工程管理方向) | 华南理工大学 | 在职 |
| 吴丽珠 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 吴文锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 广州城建职业学院 | 在职 |
| 孟婷婷 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 湖南软件职业技术大学 | 在职 |
| 尹琪 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计电算化 | 江西理工大学 | 在职 |
| 廖洪全 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 廖洪志 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 河南理工大学 | 在职 |
| 廖洪快 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湖南工学院 | 在职 |
| 张伟华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 南阳理工学院 | 在职 |
| 张其超 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城市轨道交通控制 | 湖南铁道职业技术学院 | 在职 |
| 张建华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 张替 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 安全工程 | 湖南工学院 | 在职 |
| 张楚伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 井冈山大学 | 在职 |
| 彭佳露 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑室内设计 | 茂名职业技术学院 | 在职 |
| 曾兴 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 同济大学 | 在职 |
| 朱积林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 朱逵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 西南科技大学 | 在职 |
| 李卓明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 李灏生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南工业大学 | 在职 |
| 杨丽丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杨丽芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杨科锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 华东交通大学 | 在职 |
| 林壮宏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 港口与航道工程 | 华南理工大学 | 在职 |
| 林建泽 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 广州城建职业学院 | 在职 |
| 林谨平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 梁丽燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 河南科技大学 | 在职 |
| 梁时铭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城市轨道交通控制 | 湖南铁道职业技术学院 | 在职 |
| 梅琪恩 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 广州城建职业学院 | 在职 |
| 汤敏德 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 广东工业大学华立学院 | 在职 |
| 潘俊超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 电子科技大学中山学院 | 在职 |
| 牟一兵 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 地质工程 | 中南大学 | 在职 |
| 王桂芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 国际经济与贸易 | 湖南女子学院 | 在职 |
| 王永平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 广东交通职业技术学院 | 在职 |
| 王腾飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 河南理工大学 | 在职 |
| 田志斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 生物工程 | 武汉工业学院 | 在职 |
| 瞿世伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利工程 | 江苏建筑职业技术学院 | 在职 |
| 罗计伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程建筑 | 广东水利电力职业技术学院 | 在职 |
| 罗计成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 广州大学 | 在职 |
| 肖坤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南理工学院 | 在职 |
| 肖辉建 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建设工程管理 | 广东开放大学 | 在职 |
| 胡尚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 胡志兴 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 苏健 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 苏巧娴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 广东交通职业技术学院 | 在职 |
| 莫佳妮 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程技术 | 广东交通职业技术学院 | 在职 |
| 蔡景仁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 中国石油大学(华东) | 在职 |
| 赖国乐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 广东工业大学 | 在职 |
| 赵中伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 郑州大学 | 在职 |
| 邹群 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 郑书开 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湖南工学院 | 在职 |
| 郑利明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 郑奉新 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖南铁道职业技术学院 | 在职 |
| 郑晓儿 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 国家开放大学 | 在职 |
| 陈映利 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建设工程管理 | 茂名职业技术学院 | 在职 |
| 陈林峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建设工程管理 | 广东开放大学 | 在职 |
| 陈秋萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 园林技术 | 阳江职业技术学院 | 在职 |
| 韦明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 行政管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 高尚柱 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 在职 |
| 高永欢 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 黄业胡 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 广东交通职业技术学院 | 在职 |
| 黄增荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 中南林业科技大学 | 在职 |
| 黄文活 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 信息工程 | 广东工业大学华立学院 | 在职 |
| 黄昌波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 黄泽滇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑学 | 广州大学 | 在职 |
| 黄浩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 重庆工贸职业技术学院 | 在职 |
| 黎晓茹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饶平县三饶镇“客迎天下·道韵流芳”新乡村示范带基础设施建设项目三饶文旅休闲带旅游道路提升工程 标段:饶平县三饶镇“客迎天下·道韵流芳”新乡村示范带基础设施建设项目 三饶文旅休闲带旅游道路提升工程 |
总包 | 1,637.90 | 0.00 | 2024-05-24 | 2025-07-03 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 云安区石城镇X808线迳心至南蛇口段四升三改建工程 | 总包 | 1,947.15 | 0.00 | 2024-03-15 | — | 广东省 | — | — | 总包在建 |
| 省道S263线K99+700-K100+080段交通安全整治工程 标段:/ |
总包 | 300.51 | 0.00 | 2023-10-30 | 2024-04-12 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 国道G355线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程 | 总包 | 812.78 | 0.00 | 2023-10-09 | 2024-07-25 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 佛山市高明区明城镇富硒丝苗米产业园农田基础设施改造与建设项目(桥梁工程) 标段:/ |
总包 | 204.67 | 0.00 | 2023-05-09 | 2023-07-22 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 昌都市卡若区妥坝乡然索村至然索自然村公路工程 标段:/ |
总包 | 2,654.91 | 0.00 | 2023-04-27 | 2023-10-25 | 西藏自治区 | — | — | 总包已建 |
| 国道G321线高要段修复养护工程(2022年) 标段:/ |
总包 | 267.22 | 0.00 | 2022-12-24 | 2023-08-16 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S264线高要段修复养护工程(2022年) 标段:/ |
总包 | 257.21 | 0.00 | 2022-11-25 | 2023-08-16 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 四会市Y370线石狗至白石咀单改双改造工程(施工) 标段:/ |
总包 | 971.32 | 1,056.27 | 2022-11-21 | 2023-06-16 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S521线樟市至罗坑段路面改造工程 | 总包 | 6,216.92 | 0.00 | 2022-08-01 | — | 广东省 | — | — | 总包在建 |
| 三水区公路桥梁护栏提升改造工程 标段:/ |
总包 | 344.02 | 0.00 | 2022-07-12 | 2023-04-18 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 潮安区X077东彩路交通整治工程 标段:/ |
总包 | 347.00 | 0.00 | 2022-05-07 | 2022-06-30 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 揭阳市揭东区县道X114线锡场铁路线桥危桥改造工程 标段:/ |
总包 | 885.79 | 0.00 | 2022-04-29 | 2022-12-08 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 鹤山市址山镇富兴路路口交通安全整治工程项目 标段:/ |
总包 | 115.29 | 0.00 | 2021-09-13 | 2022-05-19 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 鹤山市鹤城镇海湾加油站路口交通安全整治工程项目 标段:/ |
总包 | 168.63 | 0.00 | 2021-09-13 | 2022-05-19 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 揭阳市区普通国省道干线公路路况综合整治工程(S234线、S236线)施工 标段:/ |
总包 | 372.46 | 362.88 | 2021-05-17 | 2021-10-31 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 县道X532 杜阮段(K0+000~K1+428)及荷塘段(K14+913~K23+109)路面修复工程 标段:/ |
总包 | 93.45 | 0.00 | 2021-04-28 | 2021-08-02 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S506线潮州交界至汕头牛田洋路段路面改造工程(潮州交界~G206) 标段:无 |
总包 | 1,369.16 | 0.00 | 2021-01-13 | 2021-12-22 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 汕头市潮阳区西胪镇埔泉线改造工程 标段:/ |
总包 | 587.77 | 0.00 | 2020-12-18 | 2021-12-14 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程 标段:/ |
总包 | 5,757.40 | 0.00 | 2020-12-16 | 2023-08-01 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 饶平县汤溪镇北坑桥及引道新建工程 标段:/ |
总包 | 2,559.37 | 0.00 | 2020-12-10 | 2023-08-08 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 惠东县宝口镇佐坑村环村道路改造工程施工 标段:/ |
总包 | 689.74 | 0.00 | 2020-12-03 | 2021-11-11 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S260线广宁阳山交界至兰木及大坪至北市段路面改造工程 标段:/ |
总包 | 3,160.62 | 0.00 | 2020-10-30 | 2022-05-11 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 国道G228至北渡林场(通江门市水产产业园)公路改扩建工程 标段:/ |
总包 | 380.88 | 0.00 | 2020-09-18 | 2021-05-12 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 廉江市X703鸡横线鸡笼塘至合埇段公路改造工程 标段:/ |
总包 | 2,202.91 | 0.00 | 2020-09-10 | 2021-07-23 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 国道321线K145+260~K145+450段水毁边坡修复工程(施工) 标段:/ |
总包 | 394.51 | 391.00 | 2020-06-16 | 2022-08-16 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 湛江市麻章区县道805线通明至太平段改造工程 标段:/ |
总包 | 2,295.77 | 0.00 | 2020-05-14 | 2021-09-30 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 大鳌镇乡道Y215科技街连接东围堤环岛路道路建设工程 标段:/ |
总包 | 632.50 | 659.78 | 2020-04-01 | 2021-05-31 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S222大埔县坑口至高陂段公路改建工程第一标段 标段:第一标段 |
总包 | 7,414.87 | 0.00 | 2020-03-05 | 2023-12-15 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 台山市工业新城水步大道连接线升级改造工程 标段:/ |
总包 | 837.39 | 831.19 | 2020-03-01 | 2020-10-22 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 江门市省道普通干线公路标志规范化改造工程 标段:/ |
总包 | 278.74 | 0.00 | 2019-12-25 | 2021-11-30 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 潮阳区“四好农村路”西胪镇Y124陂青线改建工程 标段:/ |
总包 | 522.97 | 0.00 | 2019-12-16 | 2020-07-26 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 吴川市县道X622横龙线浅水圩桥改建工程 标段:/ |
总包 | 120.95 | 0.00 | 2019-10-25 | 2020-07-03 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| S210柳州来宾分界至知青点段公路改建工程 标段:№1标 |
总包 | 772.90 | 0.00 | — | — | 广西壮族自治区 | — | — | 总包在建 |
| 广西壮族自治区防城港市森林防火道路建设项目2标段 标段:2标段 |
总包 | 2,547.31 | 0.00 | — | — | 广西壮族自治区 | — | — | 总包在建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录