万邦建工集团有限公司
企业ID
fa092e132bba4ba0b1f159df36d0613f
法定代表人
陈锋斌
法人职务
—
企业负责人
王伟花
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
10,888.00
成立日期
2014-01-26
注册日期
2014-01-26
注册省份
陕西省
注册城市
西安市
企业性质
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;地质灾害治理服务;地质勘查技术服务;特种设备销售:树木种植经营;园艺产品种植;花卉种植:草种植;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;物业管理;安全技术防范系等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;建筑劳务分包:建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建设工程监理;建设工程施;建设工程勘察;测绘服务;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;司法鉴定服务;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;特种设备设计;建设工程设计;城市建筑垃圾处置(清运);建设工程质量检测;人防工程设计;公路管理与养护;路基路面养护作业;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;文物保护工程施工;建筑智能化系统设计;民用核安全设备安装;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
公路工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-10-29 | 主项 |
| D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 | |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D161194261 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-10-21 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D161194261 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-10-21 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 电力工程施工总承包壹级 | D261057847 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-10-21 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | D261057847 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-10-21 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | D361062058 | 西安市城乡建设委员会 | 2017-10-11 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 通信工程施工总承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D361062058 | 西安市住房和城乡建设局 | 2017-10-11 | 增项 |
| 模板脚手架专业承包不分等级 | D361062058 | 西安市住房和城乡建设局 | 2017-10-11 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D261057847 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017-11-14 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏文沛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 党荣涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 陕西建筑科技专修学院 | 在职 |
| 冯二强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机械制造与自动化 | 陕西航空职业技术学院 | 在职 |
| 冯长江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 刘久博 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 园林 | 北京林业大学 | 在职 |
| 刘妮 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 国际商务 | 西安外贸职工大学 | 在职 |
| 刘小刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 通信技术 | 陕西邮电职业技术学院 | 在职 |
| 南桂玲 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 周嘉怡 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 咸阳师范学院 | 在职 |
| 周江波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西安航空职业技术学院 | 在职 |
| 孙丹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 电子商务 | 陕西服装工程学院 | 在职 |
| 张利君 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 人力资源管理 | 海南大学 | 在职 |
| 张巧 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 城镇规划 | 陕西省建筑职工大学 | 在职 |
| 张秉熙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 曹希团 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 农业水利工程 | 华北水利水电学院 | 在职 |
| 曾蕊 | 女 | — | — | — | — | — | — | 陕西工商职业学院 | 在职 |
| 李博 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西安工业大学 | 在职 |
| 梁冰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 陕西教育学院 | 在职 |
| 樊晓霞 | 女 | — | — | — | — | — | — | 南方冶金学院 | 在职 |
| 武岁飞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 材料成型与控制技术 | 陕西航空职业技术学院 | 在职 |
| 洪平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西华大学 | 在职 |
| 王伟花 | 女 | — | — | — | — | — | — | 西安欧亚学院 | 在职 |
| 王品 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 王芳兵 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 华北科技学院 | 在职 |
| 白宪明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程项目管理 | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 程亚洲 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 杨凌职业技术学院 | 在职 |
| 肖志平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆工程职业技术学院 | 在职 |
| 蒲迎博 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 西安科技商贸职业学院 | 在职 |
| 薛彪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 材料成型与控制技术 | 陕西航空职业技术学院 | 在职 |
| 谷丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 计算机科学教育 | 黄淮学院 | 在职 |
| 赵会军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 农业水利工程 | 华北水利水电学院 | 在职 |
| 赵小刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 楼宇自动化 | 西安外事学院 | 在职 |
| 陆育林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 陈东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 陈娟妮 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 陈晓光 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城市轨道交通工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 陈磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 材料工程技术 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 在职 |
| 陈锋斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安交通大学 | 在职 |
| 陈香 | 女 | — | — | — | — | — | — | 杨凌职业技术学院 | 在职 |
| 陈龙斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 哈尔滨工业大学 | 在职 |
| 高淑菊 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(交通土建) | 新疆大学 | 在职 |
| 魏小芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 陕西教育学院 | 在职 |
| 魏玉成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 西京学院 | 在职 |
| 黄向红 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄渡镇舞凤村通村水泥路建设工程 | 总包 | 200.64 | 200.64 | 2023-04-18 | 2023-11-01 | 四川省 | 武岁飞 | — | 总包已建 |
| 勉县同沟寺镇金丰村9组(黄柳路一董家河)产业路新建工程 | 总包 | 40.13 | 43.32 | 2019-06-20 | 2019-09-21 | 陕西省 | — | — | 总包已建 |
| 富平县富蒲界至美原镇公路工程 | 总包 | 1,943.93 | 1,943.93 | 2019-03-17 | 2020-12-31 | 陕西省 | 程亚洲 | 武岁飞 | 总包已建 |
| 富平县富蒲界至美原镇公路工程 | 总包 | 1,943.93 | 1,943.93 | 2019-03-17 | 2020-12-31 | 陕西省 | — | — | 总包已建 |
| 长武县2018年第六、七批通村公路建设项目七标段 标段:七标段 |
总包 | 387.66 | 0.00 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 陕西省 | 黄向红 | — | 总包已建 |
| 长武县2018年第六、七批通村公路建设项目七标段 标段:七标段 |
总包 | 387.66 | 496.45 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 陕西省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录