中铁武汉电气化局集团有限公司
企业ID
f13ef967936e4c9db6224319d8ab249f
法定代表人
毛明华
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
90,296.00
成立日期
2019-07-15
注册日期
2001-06-28
注册省份
湖北省
注册城市
武汉市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
施工总承包;专业承包;工程勘测、设计、监理、咨询;计算机、网络、通信、安防、智控、节能系统工程技术集成及运营维护;以及上述项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务;合同能源管理服务;铁路和轨道交通运输及维护;土地开发、房地产开发以及交通、市政公用工程设施、水利水电工程设施、公路工程设施、公共生活服务设施、生态环保工程设施、健康养老、特色小城镇、园林绿化基础设施项目咨询、规划、勘察设计、建设、管理及运营维护;承装、承修、承试电力设施;通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造;机械设备的研制、检测、维修;机械设备租赁;水泥制品生产(仅限分支机构经营)、销售;销售设备、材料;物流服务;承包境外工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程招标代理;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2020-07-30 | 主项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2019-10-18 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2023-06-05 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 电力工程施工总承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2023-06-05 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 输变电工程专业承包壹级 | D242061720 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2021-08-10 | 增项 |
| 通信工程施工总承包壹级 | D142057709 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2019-04-28 | 增项 |
| 铁路电务工程专业承包壹级 | D142057709 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2019-04-28 | 增项 |
| 铁路电气化工程专业承包壹级 | D142057709 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2019-04-28 | 增项 |
| 铁路工程施工总承包贰级 | D142057709 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2019-04-28 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子信息工程 | 武汉科技大学 | 在职 |
| 刘远西 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 湖北工业大学 | 在职 |
| 卢文臻 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 华东交通大学 | 在职 |
| 吉兵阳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 吕蒙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 北京交通大学 | 在职 |
| 杜平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 湖北科技学院 | 在职 |
| 牟涛 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 工商管理 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 聂星 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 光信息科学与技术 | 海军工程大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻城至武穴高速公路机电工程MWJD-2标段 标段:MWJD-2 |
总包 | 2,949.93 | 0.00 | 2015-03-25 | 2017-09-27 | 湖北省 | — | — | 总包已建 |
| 恩施至来凤高速公路、湖北恩施至重庆黔江高速公路宣恩至咸丰(鄂渝界)段及银川至北海高速公路建始(陇里)至恩施(罗针田)K111+640~K119+051段机电工程 标段:JDSG-2 |
总包 | 15,588.55 | 0.00 | 2014-04-30 | 2015-08-15 | 湖北省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录