公路通 · 公路建设市场企业查询chuanjiantong.com · 全国公路建设市场信用信息系统

🏢企业详情

全国公路建设市场监督管理系统 · 企业全维度档案

抚顺顺通公路工程有限公司

类型:施工 注册地:辽宁省 抚顺市 信用代码:912104007249315560 资质 8 条 · 人员 24 人 · 业绩 51
企业ID
ef92f42dd90441eeb0975c3dc4873175
法定代表人
杜成千
法人职务
高级工程师
企业负责人
杜成千
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
2,000.00
成立日期
2000-08-31
注册日期
2000-08-31
注册省份
辽宁省
注册城市
抚顺市
企业性质
有限责任公司
经济类型
登记机关
经营范围
许可项目:建设工程施工,建设工程质量检测,公路管理与养护,路基路面养护作业,电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:安全系统监控服务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,建筑工程机械与设备租赁,劳务服务(不含劳务派遣),创业空间服务,安全咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,工程管理服务,公共安全管理咨询服务,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
资质名称 证书编号 发证机关发证日期主项/增项
公路工程施工总承包贰级 D221016617 辽宁省住房和城乡建设厅 2025-12-29 主项
公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 D221016617 辽宁省住房和城乡建设厅 2025-12-29 增项
市政公用工程施工总承包贰级 D221016617 辽宁省住房和城乡建设厅 2024-11-28 增项
交通安全设施养护资质 护资质辽GY-912104007249315560 辽宁省交通运输厅 2025-12-26 增项
公路养护二类(乙级)资质 公路养护二类(乙级)2104110174C 辽宁省交通运输厅 2020-06-30 增项
公路养护二类(甲级)资质 公路养护二类(甲级)2104110174B 辽宁省交通运输厅 2020-06-30 增项
桥梁养护甲级资质 级资质辽-GY-912104007249315560 辽宁省交通运输厅 2025-12-26 增项
路基路面养护甲级资质 级资质辽GY-912104007249315560 辽宁省交通运输厅 2025-12-26 增项
姓名性别岗位专业职称技术职称 证书编号学历专业毕业院校状态
佟思奇 本科 道路桥梁与渡河 沈阳建筑大学 在职
刘忠锋 本科 土木工程 中国地质大学 在职
刘敏 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
刘浩 大专 道路桥梁工程技术 重庆交通大学 在职
初瑾钰 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
孙丽平 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
廖慧琳 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
张凤荣 大专 道路与桥梁工程 辽宁省交通高等专科学校 在职
张明浩 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
张楠 大专 园林技术 辽东学院 在职
张辉 大专 城市道路与桥梁 辽宁省城市建设学校 在职
李小雪 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
李志强 大专 道路与桥梁工程 辽宁省交通高等专科学校 在职
林冲 本科 沈阳建筑大学 在职
梁德君 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
王建 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
王桂宇 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
盛娴 本科 沈阳建筑大学 在职
管仪伟 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
郁宏伟 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
郑彦辉 大专 道路桥梁工程技术 沈阳建筑大学 在职
韩广宇 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
颜景波 本科 土木工程 沈阳建筑工程学院 在职
高玉岩 本科 土木工程 沈阳建筑大学 在职
项目名称类型合同价(万) 结算价(万)开工日期竣工日期 省份项目经理项目总工状态
顺城区2022年农村公路建设项目(新改建、维修改造、安全生命防护)工程(抚顺市顺城区2022年农村公路安全生命防护工程)
标段:抚顺市顺城区2022年农村公路安全生命防护工程
总包 216.90 0.00 2022-11-08 2023-05-22 辽宁省 总包已建
抚顺市抚丹线(千金至唐力岭段、唐力岭至小东段)路面预防养护工程 总包 189.40 0.00 2022-08-01 2023-01-03 辽宁省 总包已建
营口市岫水线塔峪沟一号桥等危桥拆除重建专项养护工程 总包 280.11 0.00 2022-07-16 2023-01-17 辽宁省 总包已建
2021年抚顺市干线公路安全生命防护工程(标线补划工程) 总包 91.64 0.00 2021-08-23 2021-10-20 辽宁省 总包已建
抚顺市饶盖线(六道村至新宾镇段)修复养护工程(三标段) 总包 183.61 0.00 2021-07-19 2022-01-24 辽宁省 总包已建
抚顺市沈环线(市政界至关口桥段)修复养护工程 总包 173.52 0.00 2021-06-28 2021-11-20 辽宁省 总包已建
抚顺市沈环线(铁岭界至城管界段)修复养护工程 总包 1,186.66 0.00 2021-06-28 2021-09-15 辽宁省 总包已建
抚顺市草开线(草市至草市镇段)修复养护工程 总包 335.85 0.00 2021-06-28 2021-10-30 辽宁省 总包已建
抚顺市饶盖线(白云桥南侧至冰湖沟段)修复养护工程(二标段) 总包 1,787.40 0.00 2021-06-28 2021-10-30 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2021年农村公路维修改造工程 总包 659.60 0.00 2021-06-17 2021-10-30 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2021年农村公路新改建工程 总包 847.65 0.00 2021-06-09 2021-11-05 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2020年“一事一议”村内道路建设(三期)工程 总包 367.58 0.00 2020-08-18 2020-10-25 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2020年“一事一议”村内道路建设(二期)工程 总包 673.70 0.00 2020-07-25 2020-10-25 辽宁省 总包已建
2020年沈抚新区公路大中修工程施工 总包 1,181.87 0.00 2020-07-13 2020-10-31 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2020年“一事一议”村内道路建设(一期)工程 总包 469.37 0.00 2020-06-25 2020-10-25 辽宁省 总包已建
平桓线兴隆台大桥维修加固工程 总包 388.88 0.00 2020-06-16 2020-11-10 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2020年农村公路新改建及安全生命防护工程 总包 1,636.88 0.00 2020-06-16 2020-11-09 辽宁省 总包已建
黑大线葛布交叉口至区交界段改造工程(中间带隔离护栏) 总包 250.40 0.00 2019-10-23 2019-11-30 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2019年“一事一议”财政奖补村内道路工程 总包 792.02 0.00 2019-06-29 2019-10-30 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2019年农村公路新改建及危桥改造工程 总包 1,029.67 0.00 2019-05-24 2019-10-30 辽宁省 总包已建
顺城区2019年农村公路大中修改造工程 总包 682.50 0.00 2019-05-16 2019-10-30 辽宁省 总包已建
顺城区2018年交通基础设施建设项目-重点公路(县级)维修改造工程 总包 610.10 0.00 2018-10-03 辽宁省 总包已建
黑大线(葛布交叉口至区交界)改造工程 总包 848.10 0.00 2018-08-09 辽宁省 总包已建
2018年青赵线(原沈通线)危桥改建工程(板石沟桥、刘山桥) 总包 174.96 0.00 2018-07-22 2018-10-15 辽宁省 总包已建
沈环线苏子至高头岭段改造工程 总包 2,019.06 0.00 2018-07-22 2018-11-30 辽宁省 总包已建
顺城区2018年交通基础设施建设项目(大中修)及危桥改造工程 总包 1,094.05 0.00 2018-07-16 2018-08-30 辽宁省 总包已建
2018年拉白线危桥改建工程(小甸子桥、那家桥) 总包 183.85 0.00 2018-07-09 2018-10-30 辽宁省 总包已建
新石线道路(东洲段)工程一标段:新石线道路工程 总包 852.21 0.00 2018-06-14 2018-07-30 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区辽中环线高速公路运输便道工程 总包 617.93 0.00 2017-09-27 辽宁省 总包已建
黒大线北腰堡桥上部改建应急抢修工程 总包 358.60 0.00 2017-09-12 2017-11-20 辽宁省 总包已建
饶盖线(铁岭界-南检)公路维修改造工程 总包 749.00 0.00 2017-09-06 2017-09-30 辽宁省 总包已建
清原县2017年农村公路安全生命防护工程
标段:(九标段)
总包 203.12 0.00 2017-08-20 2017-11-30 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2017年交通基础设施生命防护工程和旅游路建设项目 总包 915.40 0.00 2017-08-05 辽宁省 总包已建
饶盖线(铁岭界-南检)公路维修改造工程(袁庙大桥改建工程) 总包 335.50 0.00 2017-07-25 2017-10-27 辽宁省 总包已建
抚顺市顺城区2017年交通基础设施建设项目 总包 1,027.50 0.00 2017-07-11 辽宁省 总包已建
北票市农村村组扶贫路项目(十一标段) 总包 804.29 0.00 2017-07-06 辽宁省 总包已建
沈通线高家湾桥上部改建工程 总包 354.94 0.00 2017-04-30 2017-08-30 辽宁省 总包已建
法库县2016-2017年农村公路维修改造工程-2016年一期第七合同段
标段:第七合同段
总包 2,666.42 0.00 2017-04-05 2018-10-30 辽宁省 总包已建
上长线公路养护维修改造工程 总包 799.87 0.00 2016-10-10 2017-07-26 辽宁省 总包已建
2016年抚顺市顺城区农村公路大中修工程 总包 1,415.09 0.00 2016-09-23 2016-10-30 辽宁省 总包已建
新民市2016-2017年农村公路维修改造工程(2016年度)(七标段)
标段:七标段
总包 2,821.28 0.00 2016-09-20 辽宁省 总包已建
2016年抚顺市顺城区“一事一议”财政奖补村内道路工程一标段
标段:一标段
总包 314.29 0.00 2016-08-29 2016-10-20 辽宁省 总包已建
饶盖线(大堡--长春岭)公路养护维修改造工程 总包 409.90 0.00 2016-07-20 2016-09-20 辽宁省 总包已建
饶盖线(榆树--老城桥)公路养护维修改造工程 总包 214.90 0.00 2016-07-20 2016-08-15 辽宁省 总包已建
2016年抚顺市顺城区撤并村优先路线工程 总包 220.30 0.00 2016-07-15 2016-10-30 辽宁省 总包已建
本溪县2016年一事一议财政奖补村内道路建设工程第四合同段 总包 202.35 0.00 2016-07-10 辽宁省 总包已建
沈通线康新大桥上部改建工程 总包 741.88 0.00 2016-06-30 2016-11-07 辽宁省 总包已建
黑大线(二伙洛至章党段)公路养护维修改造工程 总包 329.90 0.00 2016-06-25 辽宁省 总包已建
金桦线苇子峪大桥危桥改造工程建设项目 总包 522.48 0.00 2015-06-25 2015-10-30 辽宁省 总包已建
黑大线(新村东-高湾)路面中修工程 总包 1,284.85 0.00 2015-06-06 2015-10-15 辽宁省 总包已建
沈通线(板石至县界段)公路改造工程 总包 1,124.95 0.00 2015-06-01 2015-10-15 辽宁省 总包已建
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录