新疆三利建筑有限责任公司
企业ID
e63f2083ae504fa0ba21fd9f5e5da77a
法定代表人
张健
法人职务
高级工程师
企业负责人
张健
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
10,000.00
成立日期
2025-05-06
注册日期
2002-09-12
注册省份
新疆生产建设兵团
注册城市
—
企业性质
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经济类型
—
登记机关
新疆生产建设兵团第七师建设局
经营范围
许可项目:建设工程施工;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);交通及公共管理用标牌销售;交通及公共管理用金属标牌制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;轻质建筑材料销售;门窗制造加工;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-06-27 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-12-09 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-12-09 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-12-09 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-12-09 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-12-09 | 增项 |
| 矿山工程施工总承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-12-09 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D266000410 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 2025-12-09 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代春晖 | — | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 大连理工大学 | 在职 |
| 侯世超 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 伊犁师范学院 | 在职 |
| 侯玉帆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程施工 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠职业技术学院 | 在职 |
| 况东屹 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 新疆昌吉职业技术学院 | 在职 |
| 单裕丰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 塔里木大学 | 在职 |
| 周文岐 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程及管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 崔树礼 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 张帆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机电一体化技术 | 新疆轻工职业技术学院 | 在职 |
| 张建波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 杨凌职业技术学院 | 在职 |
| 张志强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 本科 | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 张成文 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑施工 | 新疆生产建设兵团农业建设第六师技工学校 | 在职 |
| 张新建 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 兵团广播电视大学 | 在职 |
| 张权权 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 河南理工大学 | 在职 |
| 张锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 时鹏飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 新建交通职业技术学院 | 在职 |
| 明新山 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 兰州交通大学博文学院 | 在职 |
| 朱文强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电建筑工程 | 西北农林科技大学 | 在职 |
| 朱海军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学博文学院 | 在职 |
| 李东灵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 李振华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 四川省建筑职业技术学院 | 在职 |
| 李继江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 乌鲁木齐职业大学 | 在职 |
| 李阳 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程施工 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠职业技术学院 | 在职 |
| 杨喆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 西安科技大学高新学院 | 在职 |
| 杨彦鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 栾学鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 兰州信息科技学院 | 在职 |
| 温志盈 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利工程 | 杨凌职业技术学院 | 在职 |
| 王峰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 技工学校 | 在职 |
| 王柳杨 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 农田水利工程 | 塔里木农垦大学 | 在职 |
| 王瑞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 西安信息技师学院 | 在职 |
| 王评辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 新疆大学 | 在职 |
| 王雄平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 新疆轻工职业技术学院成人教育 | 在职 |
| 田建强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 伊犁师范学院 | 在职 |
| 田高红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 新疆大学 | 在职 |
| 罗勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 中国第五冶金建设公司职工大学 | 在职 |
| 葛蕊 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 袁永亮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁工程 | 新疆交通学校 | 在职 |
| 许武斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电建筑工程 | 西北农林科技大学 | 在职 |
| 贾天梁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 新疆轻工职业技术学院成人教育 | 在职 |
| 赵佳佳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 天水师范学院 | 在职 |
| 赵冠军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利工程 | 酒泉职业技术学院 | 在职 |
| 赵居峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 新疆大学 | 在职 |
| 赵强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 机械电子 | 新疆广播电视大学 | 在职 |
| 郭万存 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 兰州工业高等专科学校 | 在职 |
| 陈荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 黑龙江建筑职业技术学院 | 在职 |
| 陈蓬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 马海燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 在职 |
| 黎愿强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子材料及元器件 | 哈尔滨理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年第七师131团农村公路(施工合同段) | 总包 | 933.34 | 933.34 | 2022-08-20 | 2023-08-27 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师胡杨河市-129团-128团公路 标段:第三合同段 |
总包 | 13,535.34 | 0.00 | 2022-03-25 | 2023-11-06 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师127团东兴庄-河边村公路 标段:第七师127团东兴庄-河边村公路(施工合同段) |
总包 | 1,302.84 | 1,302.84 | 2021-10-11 | 2022-10-24 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师胡杨河市-五五工业园区北区-奎克高速公路 标段:第三合同段 |
总包 | 10,649.51 | 0.00 | 2021-10-03 | 2023-11-16 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师奎屯市-胡杨河市公路 标段:第三合同段 |
总包 | 15,052.33 | 0.00 | 2021-05-01 | 2023-11-13 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第一师一团至阿依库勒镇公路 标段:第一合同段 |
总包 | 3,770.00 | 0.00 | 2019-09-09 | 2021-11-10 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第一师一团至阿依库勒镇公路 标段:第二合同段 |
总包 | 4,350.00 | 0.00 | 2019-09-09 | 2021-11-10 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第一师二团至英艾日克乡公路工程 标段:第一师二团至英艾日克乡公路工程第三合同段 |
总包 | 4,834.25 | 4,301.60 | 2019-09-09 | 2021-11-10 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师胡杨河市-五五工业园区公路 标段:第二合同段 |
总包 | 6,078.00 | 0.00 | 2019-07-01 | 2021-11-15 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师124团下双河-甘河子公路工程 标段:第七师124团下双河-甘河子公路工程第二合同段 |
总包 | 8,047.37 | 7,818.53 | 2018-08-01 | 2021-07-06 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师G312-奎屯河水管站-奎屯河新渠首公路 标段:第三合同段 |
总包 | 1,845.17 | 0.00 | 2017-07-25 | 2018-09-25 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 新疆生产建设兵团第七师130团—胡杨河市—125团—奎屯水库公路项目 标段:新疆生产建设兵团第七师130团—胡杨河市—125团—奎屯水库公路项目第二合同段 |
总包 | 3,795.60 | 3,650.00 | 2016-07-05 | 2017-11-05 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师125团(柳沟镇)-126团(车北镇)公路工程建设项目 标段:第七师125团(柳沟镇)-126团(车北镇)公路工程建设项目第四合同段 |
总包 | 4,819.84 | 0.00 | 2016-07-05 | 2017-12-15 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
| 第七师125团(柳沟镇)-126团(车北镇)公路工程建设项目 标段:第七师125团(柳沟镇)-126团(车北镇)公路工程建设项目第一合同段 |
总包 | 4,227.74 | 4,118.00 | 2016-07-01 | 2017-12-15 | 新疆生产建设兵团 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录