中国葛洲坝集团第三工程有限公司
企业ID
e04566cca9a146da9465e1c51adf9c32
法定代表人
胡义重
法人职务
教授级高级工程师
企业负责人
胡义重
技术负责人职务
教授级高级工程师
注册资本(万元)
200,752.56
成立日期
2013-11-12
注册日期
2013-11-12
注册省份
陕西省
注册城市
西安市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程施工;砂石料生产;金属结构制作安装、闸门制作安装;堤防加高加固;泵站、涵洞、隧道、公路、桥梁、机场、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程施工;房屋建筑工程、市政工程、矿山工程、园林绿化工程、建筑安装工程的设计及施工;设备销售及租赁;货物及技术的进出口业务(一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目);普通货物运输;材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程施工总承包特级 | D161066464 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-05-27 | 主项 |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D161194413 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-12-28 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D161194413 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-12-28 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D161194413 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-12-28 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 电力工程施工总承包壹级 | D161194413 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-12-28 | 增项 |
| 矿山工程施工总承包壹级 | D161194413 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-12-28 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D261044451 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2016-12-16 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仵志江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 新疆农业大学 | 在职 |
| 宇朝旭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安科技大学 | 在职 |
| 宋力德 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 新疆农业大学 | 在职 |
| 岑冬冬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 探测制导与控制技术 | 沈阳理工大学 | 在职 |
| 李东飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 在职 |
| 杨忠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 技术经济 | 武汉水利电力学院 | 在职 |
| 林坡 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 三峡大学 | 在职 |
| 汪珈平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 三峡大学科技学院 | 在职 |
| 满红山 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 河海大学 | 在职 |
| 王振生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 纺织工程 | 齐齐哈尔大学 | 在职 |
| 王磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通运输 | 中国矿业大学 | 在职 |
| 莫增伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 郑州航空工业管理学院 | 在职 |
| 赵卓 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 龚奇峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖北理工学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目云岩2号隧道 标段:四标段 |
分包 | 20,396.00 | 20,396.00 | 2018-04-01 | 2020-03-31 | 陕西省 | 仵志江 | — | 分包已建 |
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目云岩大桥 标段:四标段 |
分包 | 3,874.00 | 3,874.00 | 2018-04-01 | 2019-11-15 | 陕西省 | 沈柯 | — | 分包已建 |
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目南海沟大桥 标段:四标段 |
分包 | 4,348.00 | 4,348.00 | 2018-04-01 | 2019-10-31 | 陕西省 | 吴日增 | — | 分包已建 |
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目李家湾隧道 标段:一标段 |
分包 | 20,361.00 | 20,361.00 | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 陕西省 | 莫增伟 | — | 分包已建 |
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目杨湾台延河、张仪夫子延河大桥 标段:一标段和二标段 |
分包 | 7,514.00 | 7,514.00 | 2018-04-01 | 2019-11-15 | 陕西省 | 龚奇峰 | — | 分包已建 |
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目金窑沟1、2号和加善子沟大桥 标段:二标段 |
分包 | 7,224.00 | 7,224.00 | 2018-04-01 | 2019-11-15 | 陕西省 | 范绍忠 | — | 分包已建 |
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目麻地湾2#隧道 标段:八标段 |
分包 | 14,489.00 | 14,489.00 | 2018-04-01 | 2020-01-15 | 陕西省 | 宇朝旭 | — | 分包已建 |
| 陕西省延长至黄龙高速公路项目韩家村隧道 标段:二标段 |
分包 | 21,643.00 | 21,643.00 | 2018-03-08 | 2019-12-31 | 陕西省 | 王磊 | — | 分包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录