中信建设有限责任公司
企业ID
dbf313e6b2c8464f8b41bf837ad1b767
法定代表人
杨建强
法人职务
正高级工程师
企业负责人
钟宁
技术负责人职务
正高级工程师
注册资本(万元)
663,700.00
成立日期
2002-11-04
注册日期
2002-11-04
注册省份
北京市
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
财政部
经营范围
对外派遗境外工程所需的劳务人员;承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程;工程勘测、设计、咨询、项目管理;工程施工总承包;装饰装修工程的设计、施工;铝幕墙的设计、制造、安装;建筑材料、机电设备的销售;铝及铝合金制品的加工、销售;成套机电设备的设计、销售、安装、调试;进出口业务;与上述业务相关的技术转让、技术服务;建筑行业人防工程设计;建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计;人防工程施工图审查;城市园林绿化管理;销售食用农产品、饲料;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D111029233 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-02-18 | 主项 |
| 建筑工程施工总承包特级 | D111029233 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-02-18 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D111029233 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-02-18 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D111029233 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-02-18 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯庆华 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 产业经济学 | 北京工商大学 | 在职 |
| 信鹏飞 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 水利工程 | 天津大学 | 在职 |
| 吴大勇 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 工程管理 | 中国科学院大学工程管理与信息技术学院 | 在职 |
| 周夫贞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 孙俊崇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 孙磊 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 会计学 | 中国人民大学 | 在职 |
| 宋致科 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 给水排水工程 | 太原工业大学 | 在职 |
| 席亚煜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 哈尔滨建筑工程学院 | 在职 |
| 张太平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 黑龙江科技大学 | 在职 |
| 彭飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 通信工程师 | 北京广播学院 | 在职 |
| 戴天华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 方雄 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 曹春光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 天津大学 | 在职 |
| 李智勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学(武汉) | 在职 |
| 杨世强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 楼建敏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 西安公路学院 | 在职 |
| 洪流 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙铁道学院 | 在职 |
| 王亚南 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 环境工程 | 河北理工大学 | 在职 |
| 王刚辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 白巨龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 白敬宁 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 北方交通大学 | 在职 |
| 罗文健 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 安全工程 | 中原工学院 | 在职 |
| 胡子阳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价 | 山东建筑大学 | 在职 |
| 胡明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安理工大学 | 在职 |
| 谢昀甫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价 | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 赵战丰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 赵承清 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 邢志明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 邵忠锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程、计算机 | 西南交通大学 | 在职 |
| 金涛 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | — | 中国政法大学 | 在职 |
| 陈晓佳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 结构力学 | 哈尔滨工业大学 | 在职 |
| 陈晓明 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 工商管理 | 北京理工大学 | 在职 |
| 陶扬 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 工商管理 | 中国人民大学 | 在职 |
| 鹿方亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 给水排水工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家高速公路网G56楚雄(广通)~大理高速公路扩容工程 标段:国家高速公路网G56楚雄(广通)~大理高速公路扩容工程土建、路面、景观绿化和环境保护设施、沿线建筑设施、交通安全设施、机电、消防工程 施工总承包第3标段 |
总包 | 929,425.00 | 0.00 | 2020-05-28 | 2022-03-30 | 云南省 | 赵承清 | 宋致科 | 总包已建 |
| 临清高速公路第二施工总承包部 标段:临沧临翔至清水河高速公路土建、路面、景观绿化和环境保护设施、沿线建筑设施、交通安全设施、机电、消防工程第2合同段 |
总包 | 621,741.78 | 0.00 | 2018-01-01 | 2023-08-17 | 云南省 | 赵战丰 | 吴大勇 | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录