上海城建新路桥建设工程有限公司
企业ID
dbdfa75867e446359185a3bbdcd5ec45
法定代表人
崔建跃
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
11,000.00
成立日期
1996-07-01
注册日期
—
注册省份
上海市
注册城市
—
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | A1024031010701 | 中华人民共和国建设部 | 2001-10-16 | 主项 |
| 施工专业承包壹级 | — | — | — | 增项 |
| 施工总承包壹级 | — | — | — | 增项 |
| 施工专业承包贰级 | — | — | — | 增项 |
| 施工总承包贰级 | — | — | — | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁成玉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 中南大学 | 在职 |
| 侯延安 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | — | 在职 |
| 侯彬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 同济大学 | 在职 |
| 俞志伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 俞志强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 复旦 | 在职 |
| 俞荣麟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 海军军舰维修第二职校 | 在职 |
| 刘凯建 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 卢湾第三职业学校 | 在职 |
| 刘天亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | — | 在职 |
| 刘弢 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 市政质检 | 上海城建学院 | 在职 |
| 刘辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 刘骏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑设备 | 第二工业大学 | 在职 |
| 卢桦 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土建结构 | 市政职大 | 在职 |
| 吕炯 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 市政局职工大学 | 在职 |
| 吴惠进 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 管理工程质量 | 上海第二工业大学 | 在职 |
| 吴晓皓 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 上海城市管理职业技术学院 | 在职 |
| 吴永林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律专业 | 南京政治学院 | 在职 |
| 周整浩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 设备管理 | 上海电视大学 | 在职 |
| 姚军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学(北京)网络教育学院 | 在职 |
| 姚士元 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 姚建明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 市政局职大 | 在职 |
| 孙伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计 | 上海大学 | 在职 |
| 孙静毅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机械 | 上海机械轻工分院 | 在职 |
| 孟立先 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 尹继国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 上海城市管理职业技术学院 | 在职 |
| 张佐强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机械设计及制造 | 上海自行车职大 | 在职 |
| 张培华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 市政局职工大学 | 在职 |
| 张胜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 上海交通大学 | 在职 |
| 彭伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 市政工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 彭俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 彭惠兴 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计 | — | 在职 |
| 徐干忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 徐志玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 管理工程 | 同济大学 | 在职 |
| 徐骏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 华中科技大学 | 在职 |
| 方建国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路工程 | 同济大学 | 在职 |
| 方建强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机 | 交通大学 | 在职 |
| 方毅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路道路 | 广播电视大学 | 在职 |
| 施明亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 上海交通大学 | 在职 |
| 朱楚荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 市政给排水 | 同济大学 | 在职 |
| 李兴龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑管理工程 | 清华大学 | 在职 |
| 李浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 上海市建设学院 | 在职 |
| 杨宇峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 林家祥 | 男 | — | — | — | — | 博士 | 土木工程 | 东京都立大学 | 在职 |
| 柯锦云 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 复旦大学 | 在职 |
| 汪剑秋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路技术 | 上海第二工业大学 | 在职 |
| 沈元龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 北京地区其他学校 | 在职 |
| 沈建华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 棉纺织 | 上海工程技术大学 | 在职 |
| 沈敏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 城市道路与桥梁 | 同济大学建筑工程分校 | 在职 |
| 王伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路道路 | 上海城建学院 | 在职 |
| 王俊生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利、电动力 | 武汉水利电力学院 | 在职 |
| 王明翔 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 交通大学 | 在职 |
| 王玉瑾 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 王鹏兴 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 王鹤林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | — | 在职 |
| 田军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑管理工程 | 上海城建学院 | 在职 |
| 石有祥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业自动控制 | 上海二工大静安分校 | 在职 |
| 秦立祥 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电机设计与制造 | 上海大学工业学院 | 在职 |
| 罗勇平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路道路 | 市政局职工大学 | 在职 |
| 罗致良 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械专业 | 同济大学 | 在职 |
| 翟一欣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计与制造 | 上海海运学院 | 在职 |
| 蒋林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 上海城建学院 | 在职 |
| 虞伟忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 上海大学 | 在职 |
| 费晓峰 | 男 | — | — | — | — | 博士 | 工商管理 | 交通大学 | 在职 |
| 邱永强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路道路 | 上海科技学院 | 在职 |
| 郑东曙 | 男 | — | — | — | — | 博士 | 技术管理 | 复旦大学管理学院 | 在职 |
| 郑璐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 交通大学 | 在职 |
| 郝忠璞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 市政工程 | 市政工程管理局职工大学 | 在职 |
| 钱建华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 化学 | 华东师范大学 | 在职 |
| 钱红元 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 陆剑波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 管理工程 | 交通大学 | 在职 |
| 陆永伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | — | 在职 |
| 陈定邦 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路道路 | 同济大学 | 在职 |
| 顾峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计 | 交通大学夜大学 | 在职 |
| 顾德昆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑设备 | 上海电视大学 | 在职 |
| 顾顺利 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路桥梁 | 同济大学 | 在职 |
| 高杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机与应用 | 第二工业大学 | 在职 |
| 高自勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机械 | 无锡轻工业学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和县至福山战备公路B标 | 总包 | 2,120.09 | 0.00 | 2007-07-16 | — | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 东莞市惠东至常平高速公路东莞段工程第一合同段 | 总包 | 10,984.38 | 10,984.38 | 2007-02-17 | — | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 广东深汕高速公路路面大修工程二期 标段:广东深汕高速公路路面大修工程第一合同段 |
总包 | 8,488.55 | 10,571.67 | 2005-11-20 | — | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 南靖县山梅线公路改建工程SMX1标段 | 总包 | 2,878.83 | 3,078.83 | 2005-09-16 | — | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 洋山深水港东海大桥陆上延伸段 | 总包 | 2,635.43 | 3,479.42 | 2005-01-17 | — | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| 天(津)汕(尾)国家重点公路粤境蕉岭广福至梅县城东段 标段:四 |
总包 | 0.00 | 0.00 | — | — | 广东省 | — | — | 交工 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录