永康市大通公路工程有限公司
企业ID
db8b217671dd4fd8ac3a33818d4f3ea9
法定代表人
应革新
法人职务
高级工程师
企业负责人
应革新
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
1,000.00
成立日期
2018-01-12
注册日期
1995-02-21
注册省份
浙江省
注册城市
金华市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
永康市交通建设投资集团有限公司
经营范围
许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D233202674 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2017-11-29 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D233202674 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2021-05-20 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D233202674 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2017-11-29 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D233202674 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2017-11-29 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞丹萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 俞劲进 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 俞姿楠 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 法学 | 西南科技大学 | 在职 |
| 俞璐婕 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 倪晓波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 财会 | 杭州电子工学院 | 在职 |
| 卢高峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江大学 | 在职 |
| 吴锦军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 周文英 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 夏英瑞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江科技大学 | 在职 |
| 应伟勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 应明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 企管 | 中共浙江省委党校函授学院 | 在职 |
| 应晓敏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 应革新 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 张志波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 哈尔滨工程大学 | 在职 |
| 徐攀攀 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 徐文挺 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 南京工业大学浦江学院 | 在职 |
| 徐莉翠 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 施君毅 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 林雄玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 梅李永 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 沈陈利 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江科技学院 | 在职 |
| 王冠军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江大学城市学院 | 在职 |
| 王晓勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 王晓斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 童烈钢 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 生物 | 杭州师范学院 | 在职 |
| 胡华俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 胡娉婷 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 国家开放大学 | 在职 |
| 胡小京 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 胡潇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 中央广播电视大学永康学院 | 在职 |
| 范华安 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 金九轰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 国家开放大学 | 在职 |
| 钱雀羽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 陈勇跃 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 陈坤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 陈康杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 马卓 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(工程管理) | 中国农业大学 | 在职 |
| 马梅 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财会 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 黄姜姜 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 西北工业大学 | 在职 |
| 黄美君 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连理工 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石四线小派溪至前塘段改建工程(方岩互通至方岩大道段) 标段:第1标段 |
总包 | 4,308.79 | 4,308.79 | 2020-07-16 | 2022-12-14 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 2019年美丽经济交通走廊建设工程 标段:第1标段 |
总包 | 5,316.71 | 4,846.00 | 2019-11-06 | 2020-12-17 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康市临石线、双舟线环保应急工程 标段:第一合同段(双舟线) |
总包 | 2,228.63 | 1,121.00 | 2018-10-24 | 2020-06-02 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 2018年永康市花城路改造工程 标段:无 |
总包 | 8,552.17 | 8,552.17 | 2018-08-26 | 2020-03-27 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康市2018年农村联网公路(二十-I期)工程 标段:第1标段 |
总包 | 1,052.50 | 1,052.50 | 2018-08-17 | 2022-04-08 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 云和县后交线(崇头至岙头)改造提升工程 标段:/ |
总包 | 12,842.88 | 0.00 | 2017-12-23 | 2021-01-08 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 前桥公路前山大桥及接线工程 标段:一标段 |
总包 | 2,386.40 | 2,386.40 | 2017-04-01 | 2019-01-31 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 吴兴区妙西镇妙西至稍康公路改建工程 标段:第1标段 |
总包 | 1,235.54 | 1,235.54 | 2016-06-18 | 2018-01-31 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康市2015年农村联网公路(十七期)工程 标段:第1标段 |
总包 | 431.17 | 431.00 | 2015-09-01 | 2016-01-14 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康市金江龙至马关公路大园至后山头段改建工程 标段:第1标段 |
总包 | 2,438.09 | 2,484.96 | 2015-05-16 | 2017-09-19 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康市2014年农村联网公路(十六期)工程 标段:第1标段 |
总包 | 1,404.44 | 1,269.00 | 2014-08-06 | 2015-04-22 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康西溪至磐安新渥公路工程(永康段)路面工程 标段:第1合同段(LM-1标) |
总包 | 1,442.68 | 1,442.68 | 2013-10-19 | 2015-12-08 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康市农村联网公路(十五期)工程 标段:第1标段 |
总包 | 588.60 | 588.00 | 2013-08-22 | 2014-04-24 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康市联网公路工程(十二期) 标段:第Ⅱ标段 |
总包 | 620.04 | 620.00 | 2010-10-01 | 2012-06-28 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康至缙云公路(麻车头至马岭下段)改建工程二期 标段:S2合同段 |
总包 | 1,307.21 | 1,307.00 | 2009-07-01 | 2011-06-14 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 永康西溪至磐安新渥公路工程(永康段)桐塘至丁坑段路基、桥涵工程 标段:桐塘至丁坑段 |
总包 | 547.70 | 547.70 | 2009-06-10 | 2015-12-08 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录