中铁大桥局集团第六工程有限公司
企业ID
d7577f23cf8e423c989fee66cb4826b6
法定代表人
徐斐
法人职务
高级工程师
企业负责人
汤忠国
技术负责人职务
高级政工师
注册资本(万元)
39,079.00
成立日期
2001-08-13
注册日期
2001-08-13
注册省份
湖北省
注册城市
武汉市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;民用核安全设备安装;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:承接总公司工程建设业务;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;砼结构构件制造;建筑工程机械与设备租赁;专用设备修理;渔港渔船泊位建设;金属结构制造;金属结构销售;建筑材料销售;国内货物运输代理;装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;报关业务;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 主项 |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D142066009 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-15 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D142066009 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-15 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | D142066009 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-15 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 输变电工程专业承包壹级 | D142066009 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-15 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | D142066009 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-15 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 隧道工程专业承包壹级 | D142066009 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-15 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 冶金工程施工总承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 核工程专业承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 铁路工程施工总承包贰级 | D142066009(临) | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-04-30 | 增项 |
| 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 特种工程(特种防雷)专业承包不分等级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D242043104 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2024-07-09 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘琛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖北工业大学 | 在职 |
| 南鹏超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中南大学 | 在职 |
| 夏汉勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中南大学 | 在职 |
| 宋平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 安徽大学 | 在职 |
| 宋新木 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 湖北交通职业技术学院 | 在职 |
| 朱晓章 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 安徽建筑大学 | 在职 |
| 柳烨 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖北工业大学 | 在职 |
| 梅向开 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中南财经政法大学 | 在职 |
| 袁小平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 华东交通大学 | 在职 |
| 钟芳晶 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 华东交通大学 | 在职 |
| 陶源 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖北交通职业技术学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203省道阳新县棋盘洲至富池K9+900-K33+877段改建工程 标段:02、03、04 |
总包 | 71,997.21 | 0.00 | 2018-12-01 | 2023-09-22 | 湖北省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录