湖南星大建设集团有限公司
企业ID
d597b2743fc3458499bdc2d30c3a08fa
法定代表人
曹靖宇
法人职务
高级经济师
企业负责人
訚定武
技术负责人职务
会计师
注册资本(万元)
58,000.00
成立日期
1998-10-14
注册日期
1998-10-14
注册省份
湖南省
注册城市
长沙市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
湖南省住房和城乡建设厅
经营范围
凭本企业资质证书承担房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、建筑装修装饰、园林古建、钢结构工程、水利水电工程、公路工程、土基与基础、城市道路照明工程施工业务.
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工总承包壹级 | D143072390 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-07-08 | 主项 |
| 建筑装修装饰工程施工总承包壹级 | A1014043010505 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2010-06-07 | 增项 |
| 钢结构工程施工总承包壹级 | D143072390 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-07-08 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D243029325 | 湖南省住房和城乡建设厅 | 2024-09-09 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁志岗 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖南广播电视大学 | 在职 |
| 乔文 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 何虎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 南京理工大学 | 在职 |
| 何进 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 湖南工程学院 | 在职 |
| 刘世建 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电建筑 | 四川大学 | 在职 |
| 刘国军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 刘国强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 长沙铁道学院 | 在职 |
| 刘松俊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 刘桂元 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 采矿工程 | 武汉化工学院 | 在职 |
| 刘正春 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工民建 | 湖南城乡建设电视中等专业学校 | 在职 |
| 刘海波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 刘焯坪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 人力资源管理 | 东莞理工学院城市学院 | 在职 |
| 刘祝兰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程 | 湖南省水利水电学校 | 在职 |
| 卢向阳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 叶湘平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖南师范大学 | 在职 |
| 吕健鸣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 山东建筑材料工业学院 | 在职 |
| 吕建高 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 惠州市职业技术学院 | 在职 |
| 吴卫中 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 湖南纺织职工大学 | 在职 |
| 吴岩松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 湖南交通职业技术学院 | 在职 |
| 吴琴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖南交通职业技术学院 | 在职 |
| 周建军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 湖南科技大学 | 在职 |
| 周扬渐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中南林业科技大学 | 在职 |
| 周金伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 长春工程学院 | 在职 |
| 周顺曦 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 长沙理工大学 | 在职 |
| 周鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湖南都市职业学院 | 在职 |
| 呼石磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 石油工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 唐信才 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 后勤工程学院 | 在职 |
| 唐本玉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 湖南科技大学 | 在职 |
| 唐盛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 孙先庆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 尹远 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 崔迎潮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房地产经营管理 | 湖南财经高等专科学校 | 在职 |
| 廖新文 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 中南工业大学 | 在职 |
| 张可 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子信息科学与技术 | 漳州师范学院 | 在职 |
| 张秋红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 中南林学院 | 在职 |
| 张金刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 彭伟伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 哈尔滨工程大学 | 在职 |
| 彭岳武 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中南大学 | 在职 |
| 彭杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 湖南城建职业技术学院 | 在职 |
| 彭绅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 长沙职工大学 | 在职 |
| 徐光华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 石油工程 | 西南石油大学 | 在职 |
| 徐芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 长沙大学 | 在职 |
| 戴晓波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 文科丰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 南昌水利水电高等专科学校 | 在职 |
| 曹晖 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 曹靖宇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程施工 | 湖南城建高等专科学校 | 在职 |
| 曾涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地质工程 | 华北水利水电学院 | 在职 |
| 朱劲成 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程 | 河北建筑职工中等专业学校 | 在职 |
| 朱勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖南城市学院 | 在职 |
| 朱志国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 河海大大学 | 在职 |
| 朱旭峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖南师范大学 | 在职 |
| 李承志 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 李炼 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 李红旗 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 长沙交通学院 | 在职 |
| 李萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 吉首大学 | 在职 |
| 李飞粤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 成都理工大学 | 在职 |
| 杨君 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 华东交通大学 | 在职 |
| 柳虎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 多媒体应用 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 在职 |
| 汤淼 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 计算机及应用 | 长沙县职业中专学校 | 在职 |
| 王旭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 王旭飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 市政公用工程 | 在职 |
| 王海军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 岳阳大学 | 在职 |
| 王金虎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖南城市学院 | 在职 |
| 罗啸 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通运输 | 西安交通大学 | 在职 |
| 聂丹 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 电子科技大学 | 在职 |
| 肖东宁 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 建筑施工 | 长沙县职业中专学校 | 在职 |
| 胡安庆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 湖南工程职业技术学院 | 在职 |
| 胡炜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 长沙博雅职业中专专业学校 | 在职 |
| 胡连军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程技术 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 胡连英 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 胡鑫波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 衡阳工学院 | 在职 |
| 舒刚要 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 蒋旺华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 中南大学 | 在职 |
| 袁柱 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程 | 湖南工程职业技术学院 | 在职 |
| 訚真 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 湖南交通职业技术学院 | 在职 |
| 谢波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 谢群旺 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 工业与民用建筑 | 广东省轻工业学校 | 在职 |
| 赵星期 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电力系统及自动化 | 中南工学院 | 在职 |
| 阳友尾 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖南城市学院 | 在职 |
| 阳群 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 陈高良 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 马学良 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 黄家斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土地规划与管理 | 咸宁学院 | 在职 |
| 黄春乾 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 中南大学 | 在职 |
| 黄爱民 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 河海大学 | 在职 |
| 黄红旗 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 给排水工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 黄鼎亚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 湖南交通职业技术学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金井大道建设项目 标段:一标 |
总包 | 3,813.00 | 0.00 | 2013-04-20 | — | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| 壤塘县阿两路团结桥至黑桥段改建工程 标段:一标段 |
总包 | 3,795.00 | 0.00 | 2011-05-19 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 公黄路改造工程 标段:B标段 |
总包 | 1,444.00 | 0.00 | 2010-09-15 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 湖南省炎汝高速公路 标段:67标 |
总包 | 10,377.00 | 0.00 | — | — | 湖南省 | — | — | 在建 |
| 湖南省高速公路枣木铺等十个收费站改扩建工程 标段:S3标 |
总包 | 646.19 | 0.00 | — | — | 湖南省 | — | — | 在建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录