公路通 · 公路建设市场企业查询chuanjiantong.com · 全国公路建设市场信用信息系统

🏢企业详情

全国公路建设市场监督管理系统 · 企业全维度档案

沈阳金盾交通设施有限公司

类型:施工 注册地:辽宁省 沈阳市 信用代码:912101007427301099 资质 2 条 · 人员 10 人 · 业绩 24
企业ID
d4fa0a8110e44510aabc04b3fbd81a38
法定代表人
徐芳
法人职务
企业负责人
技术负责人职务
注册资本(万元)
11,888.89
成立日期
2002-11-07
注册日期
2002-11-07
注册省份
辽宁省
注册城市
沈阳市
企业性质
有限责任公司
经济类型
登记机关
经营范围
许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:交通设施维修;交通安全、管制专用设备制造;交通及公共管理用标牌销售;交通及公共管理用金属标牌制造;金属结构制造;金属切削加工服务;金属材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属制品修理;建筑材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);城市绿化管理;园林绿化工程施工;安全系统监控服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
资质名称 证书编号 发证机关发证日期主项/增项
公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包壹级 D121070986 中华人民共和国住房和城乡建设部 2016-04-26 主项
公路养护资质 辽-GY-912101007427301099 辽宁省交通运输厅 2023-04-30 增项
姓名性别岗位专业职称技术职称 证书编号学历专业毕业院校状态
何明星 本科 道路桥梁工程技术 辽宁省交通高等专科学校 在职
刘恒亮 本科 华北交通工程学院 在职
张成明 大专 建筑工程技术 铁岭市建筑中等职业技术专业学校 在职
徐永生 黑龙江水利高等专科学校 在职
滕洪友 沈阳大学 在职
王学东 大专 林业机电工程 东北林业大学 在职
蒙玉珩 辽宁省交通高等专科学校 在职
闫亮 本科 潍坊学院 在职
韩国庆 本科 东北林业大学 在职
高阳 本科 东北大学 在职
项目名称类型合同价(万) 结算价(万)开工日期竣工日期 省份项目经理项目总工状态
盘锦市2022年普通国省干线公路交通安全设施完善和附属设施养护工程 总包 92.17 0.00 2022-10-10 2022-11-04 辽宁省 总包已建
盘锦市2021年农村公路修复养护工程(第三标段)盘锦市杜田线(井下路至中华路段)标线工程、杜田线(中华路至泰山路段)交通工程 总包 105.80 0.00 2021-08-10 2021-10-30 辽宁省 总包已建
2021年锦州市干线公路交通工程施工(北镇段)二标段 总包 302.24 0.00 2021-06-11 2021-08-10 辽宁省 总包已建
盘锦市2020年干线公路安全生命防护工程(标线补划) 总包 97.68 103.30 2020-10-10 2020-10-30 辽宁省 总包已建
集本线碱厂至小市段养护工程
标段:集本线碱厂至小市段养护工程(交通工程)(第三合同段)
总包 633.75 0.00 2020-08-12 2020-08-30 辽宁省 总包已建
省道宁孤线(二号桥至万寿变电所)中央分隔带改造工程 总包 208.00 208.00 2020-06-19 2020-08-03 辽宁省 总包已建
2018年海城市县级以上(含县级)公路大中修工程(鞍山市海欢线环球碑转盘西至牛庄段中央分隔带改造工程)施工 总包 457.99 457.99 2019-12-01 2019-12-30 辽宁省 总包已建
高葛线安全生命防护增补工程 总包 370.05 500.21 2019-09-05 2019-11-30 辽宁省 总包已建
抚顺市国道交通标志调整项目(二标段) 总包 713.20 714.47 2019-06-11 2019-08-30 辽宁省 总包已建
朝阳市2019年普通国道交通标志调整工程(三标段) 总包 673.63 673.63 2019-03-10 2019-05-30 辽宁省 总包已建
2018年国省干线公路标线补划工程(第二标段) 总包 134.10 134.10 2018-07-25 2018-09-15 辽宁省 总包已建
2017年新宾县国省干道安全生命防护工程 总包 179.90 0.00 2017-10-20 2017-11-30 辽宁省 总包已建
2017年阜新市提级干线公路安全生命防护工程二标段 总包 216.32 0.00 2017-08-23 2017-10-31 辽宁省 总包已建
二0一七年农村公路安全生命防护工程 总包 301.03 301.03 2017-07-10 2017-10-30 辽宁省 总包已建
2017年本溪市提级干线公路安全生命防护工程(第四标段) 总包 237.64 0.00 2017-06-27 辽宁省 总包已建
国省干道安全生命防护工程建设项目 总包 360.43 0.00 2016-11-25 2016-12-30 辽宁省 总包已建
绥中县农村公路安全生命防护工程第一标段 总包 424.95 0.00 2016-11-02 辽宁省 总包已建
新宾满族自治县十三五安全生命防护工程 总包 32.57 0.00 2016-10-01 2016-10-30 辽宁省 总包已建
鞍山市2016年农村公路安全生命防护工程(第四标段) 总包 753.05 0.00 2016-09-26 辽宁省 总包已建
清原县十三五安全生命防护工程 总包 109.09 109.09 2016-09-23 2016-10-30 辽宁省 总包已建
绥中县干线公路安全生命防护工程 总包 352.23 0.00 2016-08-10 2016-09-30 辽宁省 总包已建
鞍山市干线公路安全生命防护工程(岫岩地区)项目(二标段) 总包 544.46 0.00 2016-08-01 2016-09-30 辽宁省 总包已建
阜新市普通公路2015年标线工程四标段 总包 75.70 0.00 2015-08-10 辽宁省 总包已建
2013年清原满族自治县公路标线工程 总包 53.20 0.00 2013-07-20 2013-08-02 辽宁省 总包已建
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录