上海电气自动化设计研究所有限公司
企业ID
d3a90abf53924880bcc6ef12c1d227ef
法定代表人
朱佼佼
法人职务
高级工程师
企业负责人
朱佼佼
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
13,045.00
成立日期
1992-04-01
注册日期
1992-04-01
注册省份
上海市
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
上海市黄浦区市场监督管理局
经营范围
许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;建筑智能化系统设计;人防工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能控制系统集成;信息系统集成服务;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通通信信号系统开发;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;信息系统运行维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程管理服务;对外承包工程;合同能源管理;普通机械设备安装服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;环保咨询服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);采购代理服务;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;人工智能硬件销售;云计算设备销售;网络设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;安防设…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包壹级 | D131A00873 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-02-25 | 主项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D131A00873 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-02-25 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包壹级 | D231248122 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2024-12-13 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D231248122 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2024-12-13 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D231248122 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2024-12-13 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌家玫 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 上海应用技术学院 | 在职 |
| 余颖 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 计算机信息管理 | 复旦大学 | 在职 |
| 冯一飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 上海大学 | 在职 |
| 夏鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计与制造 | 上海海运学院 | 在职 |
| 姜礼防 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 上海理工大学 | 在职 |
| 庞立 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 生产过程自动化技术 | 华东理工大学 | 在职 |
| 康盛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业自动化 | 清华大学 | 在职 |
| 张宁 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 在职 |
| 张志华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 上海大学 | 在职 |
| 张斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 同济大学 | 在职 |
| 张杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 上海大学 | 在职 |
| 张玉龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机应用 | 上海第二工业大学 | 在职 |
| 曹君 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子信息工程 | 华东理工大学 | 在职 |
| 朱佼佼 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 上海大学 | 在职 |
| 李尧 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 自动化 | 陕西理工学院 | 在职 |
| 李栎昊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 杨湛莹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 计算机软件 | 华东理工大学 | 在职 |
| 沈骅 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气技术 | 上海工程技术大学 | 在职 |
| 王靖 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业自动化 | 南方冶金学院 | 在职 |
| 罗红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工业电气自动化 | 上海交通大学 | 在职 |
| 罗莐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子信息工程 | 上海电力学院 | 在职 |
| 蒋兆轶 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 计算机信息管理 | 苏州科技大学 | 在职 |
| 蒋腾龙 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 计算机科学与技术 | 湖南商学院 | 在职 |
| 薛军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工控及其自动化 | 上海理工大学 | 在职 |
| 赵喆敏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化(计算机控制) | 华东大学 | 在职 |
| 赵锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业电气自动化技术 | 上海第二工业大学 | 在职 |
| 路文杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 金星 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 工业自动化 | 北京工商大学 | 在职 |
| 陈珺晶 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 同济大学 | 在职 |
| 陶佳丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 上海电机学院 | 在职 |
| 魏永松 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 浙江大学 | 在职 |
| 黄艋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动控制 | 上海大学 | 在职 |
| 龚志荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机及应用 | 上海机械学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消高速公路省界收费站建设ETC门架改造收费站ETC车道入口治超项目二标段:收费站入口治超系统与收费站ETC、混合车道车道建设 | 总包 | 1,821.50 | 0.00 | 2019-09-30 | — | 云南省 | 余颖 | — | 总包在建 |
| 上海市取消高速公路省界收费站应急工程(政府还贷路段)施工4标 标段:上海市取消高速公路省界收费站应急工程(政府还贷路段)施工4标(G15沈海高速公路(嘉金段)) |
总包 | 9,118.48 | 0.00 | 2019-08-08 | — | 上海市 | 蒋兆轶 | 罗莐 | 总包在建 |
| 上海市取消高速公路省界收费站应急工程(入口治超)施工项目(二标) 标段:上海市取消高速公路省界收费站应急工程(入口治超)施工项目(二标段) |
总包 | 3,783.79 | 0.00 | 2019-07-17 | — | 上海市 | 张宁 | 赵锋 | 总包在建 |
| 北翟路(外环线-中环线)新建工程BD-3标(机电设备安装、道路照明、交通安全设施及声屏障工程、临时管理用房) 工程 标段:北翟路(外环线-中环线)新建工程BD-3标(机电设备安装、道路照明、交通安全设施及声屏障工程) |
总包 | 2,488.70 | 2,488.70 | 2019-05-01 | 2020-09-28 | 上海市 | 龚志荣 | 杨湛莹 | 总包已建 |
| 长江西路越江隧道新建工程机电设备安装及装饰工程(T3标)综合监控系统工程 | 分包 | 2,396.79 | 2,396.79 | 2015-12-01 | — | 上海市 | 康盛 | — | 分包已建 |
| 上海外环隧道安全隐患排查专项整治工程监控系统施工工程 | 分包 | 672.31 | 672.31 | 2015-02-13 | — | 上海市 | 朱佼佼 | — | 分包已建 |
| 嘉闵高架南延伸(莘松路-联明路)新建工程机电系统工程 标段:机电工程 |
总包 | 1,092.25 | 0.00 | 2014-09-23 | 2015-09-25 | 上海市 | 张玉龙 | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录