中铁二十一局集团电务电化工程有限公司
企业ID
d2e46752bd4543f182c5b871111fd53f
法定代表人
吴刚
法人职务
高级工程师
企业负责人
周育伟
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
75,879.00
成立日期
2004-05-31
注册日期
2004-05-31
注册省份
甘肃省
注册城市
兰州市
企业性质
其他有限责任公司
经济类型
—
登记机关
甘肃省市场监督管理局
经营范围
通信信息、电力线路、变电站工程及各类机电设备的安装工程,铁路通信、信号、电力、电气化工程、房屋建筑、铁路综合性工程、公路交通工程、各类电子及智能化工程(以上均凭资质证);租赁、商务服务业和经济信息咨询服务,技术开发、转让、咨询服务(不含中介);铁路电气化、电力设备、通信、信号信息设备的检修及维护;境外通信、信息、电力、变电站工程及各类机电设备的安装工程,境外铁路电务、电气化工程、房屋建筑、铁路综合性工程、公路交通工程、各类电子及智能化工程施工;境外铁路电气化、电力设备、通信、信息、信号设施的管理、检修及维护;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;建筑材料、石材加工。铁路通信、信号、电力、电气化标准及非标准配件、铁道用接触网钢柱、横梁、金具、投光灯塔、灯桥、工业电气产品、输电线路铁塔、通信微波塔、电缆桥架、桥面系加工件、梁体预埋件、客专地铁预埋件、电缆挂件、声屏障、通信信号复合槽、复合坠砣、铁路公路防护网栅、电力变电金具、钢结构生产、加工、安装和销售,非标机械设备、配件,一、二类机电产品(以上除国家限制项目)的加工、销售和售后服务;工程机械维修及各类物…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程施工总承包壹级 | D162005229 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-04-12 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包壹级 | D162005229 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-04-12 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D162005229 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-04-12 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包壹级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D262000170 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于鹏跃 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西北民族大学 | 在职 |
| 付立铸 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机电技术教育 | 湖北第二师范学院 | 在职 |
| 何小东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 何麒 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 信恒杰 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | — | 南京邮电大学 | 在职 |
| 傅强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州理工大学技术工程学院 | 在职 |
| 刘小伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化专业 | 陕西科技大学 | 在职 |
| 卢彦君 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 南昌工程学院 | 在职 |
| 吴刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 周双奎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 兰州理工大学 | 在职 |
| 周喜平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 北京交通大学 | 在职 |
| 周登伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 通信工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 多强龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 天水师范学院 | 在职 |
| 孟思泉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 在职 |
| 宋玉华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动化 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 张其福 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 张国银 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 南昌工程学院 | 在职 |
| 张成英 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 兰州理工大学技术工程学院 | 在职 |
| 张才 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 信号专业 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 张文涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 张波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州理工大学技术工程学院 | 在职 |
| 徐东亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 微电子 | 兰州大学 | 在职 |
| 成旭霞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 文亮亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 曹俊宝 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 在职 |
| 李卿芳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学博文学院 | 在职 |
| 李启启 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 甘肃农业大学 | 在职 |
| 李国强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中国地质大学 | 在职 |
| 李国海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 通信工程 | 兰州理工大学 | 在职 |
| 李晓刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州理工大学技术工程学院 | 在职 |
| 杜文斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 杨毅 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 杨焘 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 兰州铁路工程职工大学 | 在职 |
| 林楠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程与自动化 | 西南交通大学 | 在职 |
| 梁瑞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 新闻学 | 西京大学 | 在职 |
| 殷俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 王国锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 自动控制 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 王志鲲 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 王海东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安电子科技大学 | 在职 |
| 王齐琪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 瞿业鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州工业学院 | 在职 |
| 程永和 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 窦双泉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 自动控制 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 胡进硕 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 电气自动化技术 | 兰州工业高等专科学校 | 在职 |
| 董健 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 薛昆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安科技大学 | 在职 |
| 贾存亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 赵贵平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 边君飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 通信工程 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 达朝经 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 北京交通大学 | 在职 |
| 连军明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑 | 兰州工业高等专科学校 | 在职 |
| 雷利昆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化专业 | 西南交通大学 | 在职 |
| 雷敬平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 马靖波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 魏佳宁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 河北东方学院 | 在职 |
| 魏邦儒 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省麟游至法门寺高速公路项目 标段:中铁二十一局集团电务电化工程有限公司陕西麟法高速公路LFJA标 |
总包 | 7,241.80 | 0.00 | 2024-06-18 | 2025-06-20 | 陕西省 | — | — | 总包已建 |
| 银川至昆明公路(G85)太阳山开发区至彭阳(宁甘界)段工程 标段:JDJA04 |
分包 | 17,550.21 | 0.00 | 2023-06-17 | 2024-08-12 | 宁夏回族自治区 | — | — | 分包已建 |
| 京新高速(G7)梧桐大泉至木垒段公路项目 机电交安工程施工 标段:BM-JDJA01标段 |
总包 | 12,302.49 | 12,302.49 | 2020-04-01 | 2021-06-09 | 新疆维吾尔自治区 | 张国银 | 马靖波 | 总包已建 |
| 省道齐大线(S210)月亮泡至大安段施工(联合体业绩) 标段:02标段 |
总包 | 2,904.85 | 0.00 | — | — | 吉林省 | — | — | 总包在建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录