泉州市华泰建设工程有限公司
企业ID
cd2ad4cd66434c59b052716783aa65f6
法定代表人
施世铨
法人职务
工程师
企业负责人
施世铨
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
30,258.00
成立日期
2003-05-07
注册日期
2003-05-07
注册省份
福建省
注册城市
泉州市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
泉州市市场监督管理局
经营范围
许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建筑劳务分包;施工专业作业;公路管理与养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑用石加工;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;金属材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D135003089 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-12-16 | 主项 |
| 公路工程施工总承包特级 | D135003089 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-12-16 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D335035619 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2025-12-31 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D335035619 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2025-12-31 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D235035612 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-12-30 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D335035619 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2025-12-31 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D235035612 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-12-30 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D335035619 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2025-12-31 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D235035612 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-12-30 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D335035619 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2025-12-31 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D335035619 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2025-12-31 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D335035619 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2025-12-31 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关耀胜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 湘潭工学院 | 在职 |
| 刘凯 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 天津大学 | 在职 |
| 刘清 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 吴建彬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京交通大学 | 在职 |
| 吴福棕 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 集美大学 | 在职 |
| 周银生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 泉州师范学院 | 在职 |
| 尤培杉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 长安大学 | 在职 |
| 张曦 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 福州大学 | 在职 |
| 张烨 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(公路工程方向) | 中南大学 | 在职 |
| 张移捷 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 三明学院 | 在职 |
| 张立波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 施伟韬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 软件工程 | 南开大学 | 在职 |
| 朱少新 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 朱渊博 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 福建交通职业技术学院 | 在职 |
| 李元勃 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京交通大学 | 在职 |
| 杜兵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 航空摄影测量 | 中国人民解放军测绘学院 | 在职 |
| 杨文锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 中南林业科技大学 | 在职 |
| 杨超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 西华大学 | 在职 |
| 林士标 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 福建交通职业技术学院 | 在职 |
| 江远达 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 洪桂忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥工程系公路与城市道路工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 温昌鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 西南交通大学 | 在职 |
| 潘志杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程建筑 | 福建水利电力职业技术学院 | 在职 |
| 王一伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁工程(独立本科段) | 重庆交通大学 | 在职 |
| 王杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 章藏威 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城市轨道交通工程技术 | 福建船政交通职业学院 | 在职 |
| 苏惠兰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 福建农林大学 | 在职 |
| 葛强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 城市道路与桥梁工程 | 武汉城市建设学院 | 在职 |
| 董娜 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 福建农林大学 | 在职 |
| 蒋文化 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 蔡兴佳 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 吉林建筑工程学院 | 在职 |
| 许仁炀 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 集美大学 | 在职 |
| 谢志扬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 同济大学 | 在职 |
| 连忠民 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 厦门理工学院 | 在职 |
| 邱春明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 村镇规划建设与管理 | 福建建筑高等专科学校 | 在职 |
| 郑剑锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南科技大学 | 在职 |
| 郑开滚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路交通工程 | 同济大学 | 在职 |
| 陈万聪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 华侨大学 | 在职 |
| 陈光昌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 福州大学 | 在职 |
| 陈宁波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 陈承韬 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电建筑工程 | 福建水利电力职业技术学院 | 在职 |
| 陈飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 福建交通职业技术学院 | 在职 |
| 魏小前 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路工程系公路与城市道路 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 魏涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁工程 | 济南交通高等专科学校 | 在职 |
| 黄益群 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 福州大学 | 在职 |
| 黄鸿国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 福建农林大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S215线尤溪玉池至西城互通段公路工程 标段:/ |
总包 | 4,103.44 | 0.00 | 2022-02-21 | 2023-02-28 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国道G237线武夷山市桐源至七马槽段公路工程 标段:A3 |
总包 | 22,837.99 | 0.00 | 2021-01-20 | 2022-11-25 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国道G356线宁化城关何家园至城郊乡瓦庄村公路工程 标段:B标段 |
总包 | 20,281.42 | 20,469.36 | 2020-06-29 | 2022-12-28 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 闽侯县南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程 标段:A1-2 |
总包 | 20,207.40 | 0.00 | 2020-03-16 | 2022-12-20 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 厦门新机场土石方运输通道(沙美至小光山段)道路改造工程 标段:/ |
总包 | 8,376.79 | 0.00 | 2019-03-05 | 2020-03-17 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 建瓯市水源乡至衢宁铁路建瓯东站通站道路及站前广场配套工程(A标段) 标段:A标段 |
总包 | 12,547.71 | 0.00 | 2018-09-21 | 2020-06-30 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 古田县翠屏湖环湖生态运动休闲旅游公路X915极乐村天宫岭(纵五)至凤埔公路工程 标段:/ |
总包 | 24,798.28 | 0.00 | 2018-06-15 | 2020-12-22 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 福建省普通国省干线公路S211(联十线)古田境宅里至桃坪亭段公路工程 标段:A3 |
总包 | 8,457.97 | 0.00 | 2017-11-01 | 2019-09-23 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国道324线角美路段(K293+300-K306+500)道路改造工程(高干渠北侧步道)设计施工总承包 标段:/ |
总包 | 5,261.40 | 0.00 | 2017-06-20 | 2017-12-26 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国道324线(纵二线)南安官桥前梧至水头路段改造工程 标段:A2 |
总包 | 7,152.56 | 0.00 | 2017-04-19 | 2019-12-24 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国道237屏南路下至屏西段公路工程 标段:A6标段 |
总包 | 7,290.00 | 0.00 | 2017-03-25 | 2019-05-16 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S318漳州台商投资区段(国道 324 至长泰界)路面改造工程 标段:/ |
总包 | 6,071.34 | 0.00 | 2017-03-08 | — | 福建省 | — | — | 总包在建 |
| 国省干线(联七线)公路霞浦东冲至火车站段工程A4标段施工(重新招标) 标段:A4 |
总包 | 9,664.17 | 0.00 | 2016-03-26 | 2018-12-26 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 省道206线K221+625~K227+732段及省道308线K104+410~K112+471.77段路面改建工程(二次招标) 标段:无 |
总包 | 8,737.44 | 8,122.22 | 2015-03-01 | 2015-07-30 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国道316线闽侯苏洋至闽侯大桥段公路拓宽改造工程(横四线) 标段:A1 |
总包 | 7,536.78 | 0.00 | 2013-10-10 | 2015-10-09 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 仙游县仙港大道路基处治及路面完善工程试验段 标段:试验段 |
总包 | 761.37 | 1,164.58 | 2012-09-15 | 2013-03-31 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国省干线纵二线诏安城关国境段公路工程(B标段管线工程) 标段:B标段 |
总包 | 2,307.23 | 0.00 | — | — | 福建省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录