甘肃路桥第三公路工程有限责任公司
企业ID
cb40c175662341b8b342b830301cf801
法定代表人
韩仲奇
法人职务
高级工程师
企业负责人
韩仲奇
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
110,000.00
成立日期
2000-06-14
注册日期
2000-06-14
注册省份
甘肃省
注册城市
兰州市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
甘肃省交通运输厅
经营范围
许可项目:建设工程质量检测;公路管理与养护;路基路面养护作业;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;林木种子生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:建筑材料销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);公路水运工程试验检测服务;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;太阳能热利用产品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);生物质成型燃料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D162005455 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-14 | 主项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D162005455 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-14 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D162005455 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-14 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | D162005455 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-14 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D262000524 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-11-19 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D262000524 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-11-19 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D262000524 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-11-19 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D262000524 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-11-19 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D262000524 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-11-19 | 增项 |
|
隧道工程专业承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D2622000524 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-11-19 | 增项 |
| D262000524 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 2024-11-19 | 增项 | |
| 交通安全设施养护资质 | 甘-GY-91620000712761772Y | 甘肃省交通运输厅 | 2026-01-15 | 增项 |
| 桥梁养护甲级资质 | 甘-GY-91620000712761772Y | 甘肃省交通运输厅 | 2026-01-15 | 增项 |
| 路基路面养护甲级资质 | 甘-GY-91620000712761772Y | 甘肃省交通运输厅 | 2026-01-15 | 增项 |
| 隧道养护甲级资质 | 甘-GY-91620000712761772Y | 甘肃省交通运输厅 | 2026-01-15 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁星 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 于永靓 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 筑路机械 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 付国英 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 化学工程与艺术 | 天津理工大学 | 在职 |
| 付芸芸 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 英 语 | 天水师范学院 | 在职 |
| 任华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通运输管理 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 任桂兰 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 公路 | 兰州十三中 | 在职 |
| 任菲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 汉语言文学 | 兰州城市学院文 学院 | 在职 |
| 任虎 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 汽车运用与修理 | 交通部电视中等专业学校 | 在职 |
| 何[军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥) | 湖南工业大学 | 在职 |
| 何立东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学博文学院 | 在职 |
| 何莉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财会 | 湖北经济学院 | 在职 |
| 何金奎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 合肥工来大学 | 在职 |
| 侯永斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东交通学院 | 在职 |
| 俞海雄 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 关惠军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 甘肃交通职业技术学院 | 在职 |
| 刘兰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 西安交通大学 | 在职 |
| 刘明飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城市道路与桥梁 | 甘肃省广播电视大学 | 在职 |
| 刘科 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南工业大学 | 在职 |
| 包磊磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 材料化学 | 山东理工大学 | 在职 |
| 叶智平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南工业大学 | 在职 |
| 叶生荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 叶胜利 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 后乐天 | 男 | — | — | — | — | 博士 | 高等级公路管理 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 吴培旺 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 吴清林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价电子信息工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 周建刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 长安大学 | 在职 |
| 周金龙 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 哈建东 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 汽车运用工程 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 唐仲达 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 高等级公路维护与管理 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 姚正鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(公路工程与管理方向) | 北京交通大学 | 在职 |
| 姬 芳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 汉语言 | 西北师范大学知行学院 | 在职 |
| 姬跃蓉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中共甘肃省委党校 | 在职 |
| 孙怡萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 农田水利 | 甘肃省农业大学 | 在职 |
| 孙鹏 | 男 | — | — | — | — | 博士 | 文秘 | 中共甘肃省委党校 | 在职 |
| 孟亚红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 孟学东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 安爱峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 安珠尼玛 | 女 | — | — | — | — | 硕士 | 行政管理 | 长安大学 | 在职 |
| 宋军兴 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 寇志刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财会 | 甘肃省委党校 | 在职 |
| 尚应刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 尤正奇 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁工程 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 岳辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 高等级公路管理 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 崔翔 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 左强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 帅亚玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 师自鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学博文学院 | 在职 |
| 康凯 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 康小平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中南大学 | 在职 |
| 廖祖泰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械电子工程 | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 张以群 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 张克鼎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济信息管理 | 兰州商学院 | 在职 |
| 张国军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(交通土建) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 张建斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 化学工程与工艺 | 兰州理工大学 | 在职 |
| 张强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 电视技术 | 甘肃省广播电视学校 | 在职 |
| 张彩梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 甘肃广播电视大学 | 在职 |
| 张旭升 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 天津城市建设学院 | 在职 |
| 张显 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 西京学院 | 在职 |
| 张武鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(交通土建) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 张海强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 汽车运用与维修 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 张秉前 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通运输管理 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 张雪玲 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 财务会计 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 徐福 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 念云坤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁工程 | 南京交通高等专科学校 | 在职 |
| 曲莹莹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 艺术设计 | 渭南师范学院 | 在职 |
| 曹国斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 贵州大学 | 在职 |
| 曹小红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 长安大学 | 在职 |
| 曹波宁 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(桥梁工程) | 兰州交通大学 | 在职 |
| 曹纲 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京交通大学 | 在职 |
| 曹雯艳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 甘肃交通职业技术学校 | 在职 |
| 曾雷军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 甘肃省交通干部学校 | 在职 |
| 朱旭明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 农业经济管理 | 甘肃农业大学 | 在职 |
| 李冬梅 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 李学勤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子信息工程 | 大连东软信息学院 | 在职 |
| 李延盛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 李彦雄 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 甘肃广播电视大学 | 在职 |
| 李成刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济系会计学 | 西北师范大学 | 在职 |
| 李文洲 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州理工大学 | 在职 |
| 李文玺 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 李毅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 甘肃广播电视大学 | 在职 |
| 李永忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 筑路机械 | 西安公路学院 | 在职 |
| 李联伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 李龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程(路桥) | 长沙理工大学 | 在职 |
| 杜凤玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中共中央党校 | 在职 |
| 杜桂珍 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路 | 兰州汽车制造厂技校 | 在职 |
| 杨俊山 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 机械制造 | 兰州工业学校 | 在职 |
| 杨俊年 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 杨兵伟 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 汽车运输工程 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 杨学斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 杨忠厚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 杨永强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 杨波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程机械制造与维修 | 济南交通高等专科学校 | 在职 |
| 杨荟哲 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 广告学 | 兰州商学院 | 在职 |
| 杨长生 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程机械制造与维修 | 济南交通高等专科学校 | 在职 |
| 柴俏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 新闻传媒 | 四川师范大学 | 在职 |
| 柴国云 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | — | 兰州理工大学 | 在职 |
| 梅爱成 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 汪杰龙 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 汽车运用与维修 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 汪荣 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财务会计 | 中共甘肃省委党校 | 在职 |
| 沈建林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 温云龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 兰州商学院长青学院 | 在职 |
| 漆继章 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 文秘教育 | 西北师范大学 | 在职 |
| 潘彦军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 筑路与机械 | 东南大学 | 在职 |
| 焦琰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 无机非金属材料 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 王凯 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 济南交通高等专科学校 | 在职 |
| 王博锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 财务管理 | 兰州商学院 | 在职 |
| 王增超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 河北工程大学 | 在职 |
| 王宏龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与隧道工程) | 兰州交通大学 | 在职 |
| 王小晶 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 兰州理工大学 | 在职 |
| 王惠合 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 通讯工程 | 兰州理工大学 | 在职 |
| 王战刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 兰州理工大学 | 在职 |
| 王昂 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 国际经济与贸易 | 贵州大学 | 在职 |
| 王根强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 长安大学 | 在职 |
| 王滈山 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 法学 | 华东理工大学长江学院 | 在职 |
| 王贵玉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与铁路) | 兰州交通大学 | 在职 |
| 王迎兵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 环境工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 王鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 河北工程大学 | 在职 |
| 王雅江 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 东南大学 | 在职 |
| 班秀莲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 西北名族学院 | 在职 |
| 田娅蓉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 汉语言文学 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 田林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 田雪 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 生物工程 | 甘肃农业大学 | 在职 |
| 祁金林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 青海大学 | 在职 |
| 秦斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 秦晓豪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 罗亚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设制造及其自动化 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 聂满意 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 起重运输与工程机械 | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 肖楚冬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥) | 湖南工业大学 | 在职 |
| 胡向阳 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 东南大学 | 在职 |
| 胡广淑 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 城镇建设(道路桥梁) | 郑州工业大学 | 在职 |
| 胡敏慧 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 胡晓红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 汉语语言文学 | 甘肃河西学院 | 在职 |
| 胡永书 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 东南大学 | 在职 |
| 胡颖甲 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 西北师范大学 | 在职 |
| 苏昊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子信息工程 | 天津城市建设学院 | 在职 |
| 苏晓军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机应用 | 西北师范大学 | 在职 |
| 苗荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通运输管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 苟想伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(交通土建) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 袁新文 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 计算机应用 | 甘肃工业大学 | 在职 |
| 裴小杰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 裴艳楠 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 机场道路材料 | 长安大学 | 在职 |
| 谢晓琴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 现代秘书及办公自动化 | 兰州大学 | 在职 |
| 赵 航 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 赵志瑞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 在职 |
| 赵春辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 赵盼 | 女 | — | — | — | — | 硕士 | 俄罗斯语言文学 | 奔萨国立师范大学 | 在职 |
| 赵礼强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁) | 兰州理工大学 | 在职 |
| 赵红星 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 交通部电视中等专业学校 | 在职 |
| 赵飞龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与铁路方向) | 兰州交通大学 | 在职 |
| 边庆华 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 逯渊龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安科技大学 | 在职 |
| 郑伟鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 郑宗利 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 郑霄 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 艺术设计 | 兰州商学院 | 在职 |
| 郭昕 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 汽车运用与维修 | 甘肃省交通学校 | 在职 |
| 郭燕平 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 西北师范大学 | 在职 |
| 郭相莉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 金亮明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(公路工程与管理方向) | 北京交通大学 | 在职 |
| 门志平 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 闻建新 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 河北工程大学 | 在职 |
| 陈以军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程测量 | 郑州测绘学校 | 在职 |
| 陈晓龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业电气自动化 | 兰州工业高等专科学校 | 在职 |
| 陈樟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁工程 | 中南林业科技大学 | 在职 |
| 陈武 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州交通大学博文学院 | 在职 |
| 韩亚飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 韩仲奇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 韩国平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济学 | 兰州大学 | 在职 |
| 韩天仁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 南京交通高等专科学校 | 在职 |
| 顾白玉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 金融工程/会计学 | 兰州商学院 | 在职 |
| 颉俊杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 马争荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 起重运输与工程机械 | 西安公路学院 | 在职 |
| 马全良 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 党政管理 | 中共中央党校 | 在职 |
| 马晓芳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 长安大学 | 在职 |
| 马永兵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 高尚贤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 艺术设计 | 兰州职业技术学院 | 在职 |
| 高艾云 | 女 | — | — | — | — | 硕士 | 土木工程建造与管理 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 魏乔邦 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 魏子博 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 测绘工程 | 天津城建大学 | 在职 |
| 黄大伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 黄文东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G215线马鬃山至桥湾公路桥湾十字疏堵保畅工程(联合体业绩) 标段:MQQWSG标段 |
总包 | 11,933.25 | 0.00 | 2023-09-29 | 2024-09-27 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G312线傅家窑至苦水公路路面工程施工 标段:FKLM-1 |
总包 | 24,929.12 | 0.00 | 2023-03-27 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| G22等4条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程 标段:TZGZ-3标段 |
总包 | 72,745.37 | 0.00 | 2023-03-20 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| G312线清水驿至傅家窑 标段:G312线清水驿至傅家窑公路路面工程施工QFLM-1标段 |
总包 | 49,300.00 | 0.00 | 2022-07-01 | 2024-12-23 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G312线清水驿至傅家窑公路路面工程施工 标段:QFLM-1标段 |
总包 | 49,398.03 | 0.00 | 2022-07-01 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| G331线丹东至阿勒泰公路大红山至霍勒扎德盖段公路工程 标段:DHSG-2 |
总包 | 63,198.15 | 62,903.87 | 2021-12-29 | 2023-11-06 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G215线马鬃山至桥湾公路既有道路提升改造工程施工 标段:MQGZSG-1标段 |
总包 | 10,689.42 | 0.00 | 2021-11-30 | 2022-09-07 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G75兰海高速公路兰州至临洮段临洮收费站改扩建工程 标段:LTGKJ-TJ标段 |
总包 | 2,320.10 | 0.00 | 2021-11-15 | 2022-08-30 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G312线傅家窑至苦水公路土建工程施工 标段:FKTJ2 |
总包 | 90,883.24 | 0.00 | 2021-07-15 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段土建工程 标段:KLTJ1标段 |
总包 | 110,568.50 | 0.00 | 2021-03-31 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| G312线清水驿至傅家窑 标段:G312线清水驿至傅家窑公路工程土建施工QFTJ3标段 |
总包 | 126,018.00 | 0.00 | 2020-06-04 | 2024-12-23 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G312线清水驿至傅家窑段公路工程土建施工招标 标段:QFTJ3 |
总包 | 126,018.86 | 0.00 | 2020-04-25 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| S28线灵台至华亭高速公路一期工程(联合体业绩) 标段:LHSJSGZCB-01合同段 |
总包 | 376,928.33 | 376,928.33 | 2020-03-20 | 2023-12-01 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G22青兰高速公路土家湾隧道至天水路立交段养护工程 标段:G22-01标段 |
总包 | 9,850.14 | 9,501.50 | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G312线七墩至瓜州公路工程 标段:QG-1标合同段 |
总包 | 69,998.67 | 69,504.36 | 2019-11-01 | 2022-07-11 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| 景中项目中川机场进出口公路立交改造工程(兰州新区南立交机场连接线)新增工程施工 标段:JZ9(XZ) |
总包 | 18,335.00 | 0.00 | 2018-10-01 | 2019-12-05 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| 银川-百色高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程 标段:TY04 |
总包 | 83,355.36 | 85,488.10 | 2018-04-30 | 2021-06-25 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G1816乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目中川机场进出口立交工程施工 标段:JZ9 |
总包 | 21,445.81 | 0.00 | 2018-01-01 | 2019-12-05 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| 临夏双城至达里加(甘青界)公路建设项目土建工程 标段:SD2 |
总包 | 49,848.06 | 0.00 | 2017-01-01 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| G309线板桥至小园子段(甘宁界)公路工程设计施工总承包 标段:BXSG |
总包 | 47,180.00 | 47,180.00 | 2016-12-15 | 2020-01-10 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G312线凤翔路口(陕甘界)至平凉东(曹湾村)段公路泾川至崇信、高平至何家坪试验段设计施工总承包 标段:FPSYD-1 |
总包 | 54,546.00 | 0.00 | 2016-11-15 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| S101线中川铁路至黄羊头公路维修改造工程(联合体业绩) 标段:ZHSG标段 |
总包 | 28,957.89 | 0.00 | 2016-10-03 | 2021-01-22 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| S227线头寨子至渭源公路安定区大泉湾至永定段改建工程 标段:大泉湾至永定段 |
总包 | 13,120.29 | 13,416.21 | 2016-08-15 | 2020-09-25 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| S227线头寨子至渭源公路定西至渭源段改建工程 标段:定西至渭源段 |
总包 | 18,567.90 | 18,567.90 | 2016-08-15 | 2020-09-29 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G316线长乐至同仁公路两当县杨店(甘陕界)至徽县高速公路工程PPP及设计施工总承包 标段:LH-GSLQSGSZBB合同段 |
总包 | 203,902.49 | 0.00 | 2016-07-01 | 2019-09-18 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| G312线凤翔路口(陕甘界)至平凉东(曹湾村)段改建工程凤翔路口至高平公路试验段设计施工总承包 标段:FPSY |
总包 | 4,068.00 | 0.00 | 2015-09-28 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| 岷县梅川镇梅川-文斗-永光-朱麻滩-立哈公路改建工程 标段:MCGL |
总包 | 4,504.00 | 0.00 | 2015-08-27 | — | 甘肃省 | — | — | 总包在建 |
| 国道312线平凉西至界石铺段维修改造工程设计施工总承包 标段:PJSG |
总包 | 23,368.00 | 0.00 | 2015-06-30 | 2016-10-20 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路土建工程施工 标段:BM1 |
