长兴县公路工程有限责任公司
企业ID
cae8950577974d16ba5d98654606d80e
法定代表人
郁晟
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
6,000.00
成立日期
2001-05-29
注册日期
—
注册省份
浙江省
注册城市
湖州市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
公路工程施工总承包贰级;公路养护工程施工一类、二类(甲级)、二类(乙级)、三类(甲级)、三类(乙级)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D233024052 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2016-06-20 | 主项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁国强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁工程 | 浙江省交通学院 | 在职 |
| 丁长富 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 水口中学 | 在职 |
| 严亚平 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 于小菊 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 法学 | 中国地质大学 | 在职 |
| 何根明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 何钢 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 佘建军 | 男 | — | — | — | — | — | 经济管理 | 中国地质大学 | 在职 |
| 冯海琴 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 刘瑜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程(检测专业) | 浙江交通学院 | 在职 |
| 刘雯 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 小学教育 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 包桂冲 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 林城中学 | 在职 |
| 卢威武 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 叶志刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通土建 | 南京工业大学 | 在职 |
| 叶新泉 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 长兴县雉城镇成人文化技术学校 | 在职 |
| 吴兵其 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 下箬中学 | 在职 |
| 吴建华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 吴杰杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 高等级公路维护与管理 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 吴桃 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 周利凤 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 法律 | 中央党校 | 在职 |
| 周剑勇 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 长兴中学 | 在职 |
| 周明明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法学 | 长兴电大 | 在职 |
| 周晓璐 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通运输 | 浙江林学院交通运输 | 在职 |
| 周琳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 艺术设计 | 浙江林学院 | 在职 |
| 周超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 同济大学浙江学院 | 在职 |
| 周辉永 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 长兴中学 | 在职 |
| 唐志云 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 煤山中学 | 在职 |
| 夏舜宏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 孙彦飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 孙红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 对外经济贸易大学 | 在职 |
| 季新春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 宗荣彬 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 长兴中学 | 在职 |
| 张云斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 太原科技大学 | 在职 |
| 张小琴 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 横山中学 | 在职 |
| 张炜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 张金良 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 张静 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 河海大学 | 在职 |
| 徐明励 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 经济管理 | 长兴中学 | 在职 |
| 徐铭 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 长兴中学 | 在职 |
| 戚来发 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 初中 | 林城中学 | 在职 |
| 戚锁海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁工程 | 江苏扬州大学 | 在职 |
| 施云雷 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 施华学 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 林城中学 | 在职 |
| 朱励 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 朱忠华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 法学 | 中国地质大学 | 在职 |
| 朱百千 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 中共中央党校 | 在职 |
| 李侠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 李健健 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 李凤杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 法学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 李卫兵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 李敏华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 国际工程管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 李杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 高等级公路管理 | 湖州交通学校 | 在职 |
| 李泗福 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 仙山中学 | 在职 |
| 杨佩锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杨志伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 杨杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 浙江广夏建设职业技术学院 | 在职 |
| 杨莉方 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中国地质大学 | 在职 |
| 殷培南 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 江云云 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 水口中学 | 在职 |
| 江明洪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路桥梁 | 省交通职业技术学院 | 在职 |
| 江连法 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 虹星桥中学 | 在职 |
| 汤来根 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 长兴县雉城镇成人文化技术学校 | 在职 |
| 沈勤利 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 白阜中学 | 在职 |
| 沈建华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 沈晓敏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 对外经济贸易大学 | 在职 |
| 沈柏松 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 林城中学 | 在职 |
| 沈海涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 泮文娥 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 槐坎中学 | 在职 |
| 涂增辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 王东诏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 浙江大学 | 在职 |
| 王俊杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 王国强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路桥梁 | 重庆大学 | 在职 |
| 王天汉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法学 | 中国地质大学 | 在职 |
| 王天露 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路桥梁 | 省交通职业技术学院 | 在职 |
| 王太平 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 水口中学 | 在职 |
| 王建英 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 王毅 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 王洪梁 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 王磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程力学 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 王秋方 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 洪桥中学 | 在职 |
| 王迎港 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程技术 | 浙江工商职业技术学院 | 在职 |
| 祝波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 程辉 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 机械电子工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 章俊平 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 法律 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 章彬斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 范建国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 四川农业大学 | 在职 |
| 莫建中 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济与行政管理 | 中国人民解放军南京政治学院 | 在职 |
| 董波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 蒋敏丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 汉语言文学 | 宁波大学 | 在职 |
| 蒋文陶 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 华中科技大学文华学院 | 在职 |
| 蒋舒凡 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工商管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 袁金杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 高等级公路维护与管理 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 许秋江 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 烟台南山学院 | 在职 |
| 许继栋 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 长兴中学 | 在职 |
| 赵亮 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 日语 | 安吉上墅私立高中 | 在职 |
| 赵敏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 高等级公路管理 | 省交通职业技术学院 | 在职 |
| 赵春生 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 青冈县中和镇中学 | 在职 |
| 赵玲 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 长兴县雉城镇成人文化技术学校 | 在职 |
| 赵珠欢 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 邱夏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 在职 |
| 邵萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 郁晟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程系交通土建 | 吉林建筑大学 | 在职 |
| 郑文强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 郭晓明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电器自动化 | 武汉工业大学 | 在职 |
| 金卫满 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 林城中学 | 在职 |
| 金卫良 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 林城中学 | 在职 |
| 金文华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 汽车技术服务与营销 | 宁波城市职业技术学院 | 在职 |
| 钟发林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 国家开放大学 | 在职 |
| 钱垚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 国家开放大学 | 在职 |
| 钱易超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 浙江大学宁波理工学院 | 在职 |
| 钱红杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 钱美忠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 闵超凡 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 数控 | 长兴职教中心 | 在职 |
| 陆慰慰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 陆斌 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 长兴中学 | 在职 |
| 陆根元 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 长兴中学 | 在职 |
| 陆龙元 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 泗安中学 | 在职 |
| 陈光军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 上海同济大学 | 在职 |
| 陈卫平 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 林城中学 | 在职 |
| 陈国平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 陈天水 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 水口中学 | 在职 |
| 陈岳军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 企业管理 | 省委党校 | 在职 |
| 陈明红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 省财经学院 | 在职 |
| 陈水平 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 水口中学 | 在职 |
| 陈萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 陈述 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 精细化工 | 杭州化学工业学校 | 在职 |
| 陈飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 顾淦丰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长江大学 | 在职 |
| 顾淦龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路桥梁 | 上海同济大学 | 在职 |
| 顾福喜 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 林城中学 | 在职 |
| 高毅 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 长兴中学 | 在职 |
| 鲁涛 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 长兴中学 | 在职 |
| 黄慧 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州百秋国际奢饰品(长兴)副中心桥梁新建工程 | 总包 | 283.08 | 0.00 | 2023-07-20 | 2023-10-29 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 吴山大桥连接线及老桥拆除工程土建施工 标段:SG01标段 |
总包 | 794.39 | 0.00 | 2021-01-01 | 2023-01-09 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴县吴山大桥改建工程施工 标段:第SG01标段 |
总包 | 8,318.81 | 0.00 | 2019-12-30 | 2023-01-09 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 申苏浙皖高速公路新增湖州南太湖互通及连接线工程(连接线段) 标段:第LM01标段 |
总包 | 4,899.95 | 0.00 | 2018-06-01 | 2019-05-08 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 南太湖产业集聚区长兴县长桥至虹星桥公路工程路面施工 标段:LM01 |
总包 | 7,762.52 | 0.00 | 2017-11-20 | 2019-02-01 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 苕溪清水入湖河道整治工程(长兴段)桥梁工程施工第QL02标段 标段:第QL02标段 |
总包 | 10,456.27 | 0.00 | 2016-12-30 | 2019-08-20 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 南太湖产业集聚区长兴县长桥至虹星桥公路工程土建施工第TJ02标段 标段:第TJ02标段 |
总包 | 13,302.94 | 0.00 | 2016-07-01 | 2019-02-01 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 海宁市环西二路第三合同段(姚九线东段改建工程) 标段:无 |
总包 | 865.51 | 824.00 | 2015-10-01 | — | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 安吉县杭垓至磻溪公路(黄麻线)改建工程 标段:无 |
总包 | 3,717.01 | 4,459.59 | 2015-03-01 | 2016-11-21 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 崇福大道(景卫大道-州甸线)综合整治工程 标段:无 |
总包 | 1,951.60 | 0.00 | 2015-03-01 | 2017-01-18 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴县X246冯家湾至环桥公路长兴大桥改造工程 标段:无 |
总包 | 5,862.19 | 0.00 | 2015-03-01 | 2017-01-23 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 洪桥镇农晨大道道路改造工程 标段:无 |
总包 | 238.48 | 242.36 | 2014-08-20 | 2014-12-25 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴县陈王路改造工程 标段:无 |
总包 | 3,700.31 | 3,465.72 | 2013-12-28 | 2014-06-12 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴县新四军苏浙军区旧址群景点连接线路面工程 标段:无 |
总包 | 438.17 | 441.66 | 2013-10-30 | 2014-09-23 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴县中央大道路面工程 标段:路面标段 |
总包 | 6,538.10 | 6,650.65 | 2012-10-14 | 2013-05-27 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 李家巷至图影公路改建路面工程 标段:路面标段 |
总包 | 1,766.84 | 1,706.24 | 2012-10-10 | 2013-08-14 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 华能长兴电厂吕山厂址进厂道路项目 标段:一合同段 |
总包 | 1,205.12 | 1,412.24 | 2012-09-10 | 2013-07-23 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 104国道长兴李家巷段改建工程路面工程 标段:LM-1标段 |
总包 | 6,999.84 | 5,998.39 | 2012-07-11 | 2012-10-11 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 余杭区320国道至104国道连接线工程路面工程 标段:第五合同段 |
总包 | 9,940.19 | 8,147.04 | 2012-03-01 | 2014-09-15 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴槐坎至煤山公路改建工程、仙山湖度假区景观大道工程 标段:LM标段 |
总包 | 3,099.93 | 3,410.21 | 2011-07-17 | 2013-01-18 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴小浦至槐坎公路改建工程 标段:路面标段 |
总包 | 4,099.56 | 3,690.49 | 2011-06-20 | 2012-01-12 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 318国道长兴李家巷至泗安界牌段改建工程 标段:LM-2标段 |
总包 | 11,228.64 | 10,524.69 | 2010-08-25 | 2011-10-25 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 环太湖公路及环太湖沿路大堤加固工程(长兴段) 标段:LM-9 |
总包 | 7,492.27 | 6,420.03 | 2010-08-14 | 2011-10-25 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 宁杭铁路长兴站道路配套设施项目-站前大道工程 标段:无 |
总包 | 2,999.04 | 2,915.35 | 2010-06-19 | 2011-10-24 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴洪桥至图影段新建工程(一合同段) 标段:一合同段 |
总包 | 5,232.87 | 4,757.16 | 2009-09-15 | 2011-10-27 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴水口至顾渚公路改建项目路面工程 标段:无 |
总包 | 1,125.42 | 1,306.11 | 2009-08-28 | 2013-09-17 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长兴县泗安镇许塘桥改建工程 标段:无 |
总包 | 495.29 | 600.82 | 2009-08-08 | 2013-01-19 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 12省道大坝口桥改建工程项目 标段:无 |
总包 | 335.39 | 330.00 | 2008-06-01 | 2008-12-23 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 10省道长牛线一期(草子槽-煤山段)路面二期工程 标段:无 |
总包 | 1,260.45 | 1,590.12 | 2007-08-01 | 2008-12-05 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 长(兴)水(口)公路改建工程合溪新港至终点段项目路基路面工程 标段:第一合同段 |
总包 | 2,461.01 | 2,460.23 | 2005-11-20 | 2007-08-01 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录