公路通 · 公路建设市场企业查询chuanjiantong.com · 全国公路建设市场信用信息系统

🏢企业详情

全国公路建设市场监督管理系统 · 企业全维度档案

锦州道桥工程有限责任公司

类型:施工 注册地:辽宁省 锦州市 信用代码:91210700742752287x 资质 4 条 · 人员 7 人 · 业绩 46
企业ID
c9def26d0e814cebb657542b93dd8537
法定代表人
杨峰
法人职务
企业负责人
技术负责人职务
注册资本(万元)
30,000.00
成立日期
2002-02-28
注册日期
注册省份
辽宁省
注册城市
锦州市
企业性质
国有企业
经济类型
登记机关
锦州市交通局
经营范围
公路工程施工总承包壹级(可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000米及以下的隧道工程的施工。),公路路面工程专业承包壹级(可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工),公路路基工程专业承包壹级(可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。),桥梁工程专业承包贰级(可承担单跨100米及以下桥梁工程的施工。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
资质名称 证书编号 发证机关发证日期主项/增项
公路工程施工总承包壹级 D121071018 中华人民共和国住房和城乡建设部 2024-04-25 增项
公路路基工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
D121071018 中华人民共和国住房和城乡建设部 2024-04-25 增项
增项
公路路面工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
D121071018 中华人民共和国住房和城乡建设部 2024-04-25 增项
增项
桥梁工程专业承包贰级 D221059781 辽宁省住房和城乡建设厅 2017-03-15 增项
姓名性别岗位专业职称技术职称 证书编号学历专业毕业院校状态
何鹏飞 大专 道路与桥梁 沈阳建筑大学 在职
周艳芹 本科 土木工程 辽宁工程技术大学 在职
杜立民 本科 管理工程系建筑管理工程 重庆交通学院 在职
范宝柱 本科 土木工程 辽宁工业大学 在职
陈岩 本科 建筑工程 辽宁工学院 在职
魏东 大专 道路与桥梁工程 辽宁省交通高等专科学校 在职
黄煜 大专 工程地质与水文地质(岩土工程) 长春工业高等专科学校 在职
项目名称类型合同价(万) 结算价(万)开工日期竣工日期 省份项目经理项目总工状态
锦州市小凌河滨河旅游路建设工程施工一标段 总包 4,539.51 4,328.69 2019-10-19 2021-05-20 辽宁省 总包已建
黑山县2018年农村公路危桥改造工程 总包 1,351.06 1,351.06 2018-08-28 2018-10-30 辽宁省 总包已建
葫芦岛市2018年公路维修改造工程(灾害防治) 总包 615.60 615.60 2018-07-15 2018-10-30 辽宁省 总包已建
朝阳县农村公路路基路面工程第XI标段 总包 331.33 331.33 2017-07-20 2017-10-20 辽宁省 总包已建
2017年锦州市公路维修改造工程项目(第二批)五标段黑山线(石刘线、姜莲线、白钦线、蛇朝线)公路维修改造工程
标段:2017年锦州市公路维修改造工程项目(第二批)五标段
总包 2,856.14 2,856.14 2017-06-21 2017-10-15 辽宁省 总包已建
2017年锦州市公路维修改造工程项目(第二批)四标段黑山县(法盘线)公路维修改造工程 总包 2,069.98 2,069.98 2017-06-19 2017-09-30 辽宁省 总包已建
营口市庄西线(二道村至旱河桥段)改造工程第一合同段 总包 2,876.52 2,876.52 2017-06-18 2017-11-06 辽宁省 总包已建
2017年锦州市公路维修改造工程项目(第二批)一标段北镇市(奈北线,北阁线)公路维修改造工程 总包 2,857.96 2,857.96 2017-06-17 2017-09-15 辽宁省 总包已建
2017年锦州市公路维修改造工程七标段黑山县(无英线、胜太线)公路维修改造工程 总包 5,367.70 5,367.70 2017-05-26 2017-09-30 辽宁省 总包已建
宝锦线邰屯大桥上部改建工程 总包 3,660,000.00 3,767,338.00 2017-04-13 2017-07-10 辽宁省 总包已建
法库县2016-2017年农村公路维修改造工程-2016年一期第二合同段
标段:第二合同段
总包 3,822.72 0.00 2016-10-31 辽宁省 总包在建
黑山线芳蛇线(芳山镇-蛇盘山)改(新)建路面工程项目 总包 384.65 384.65 2016-09-25 2016-10-30 辽宁省 总包已建
锦州市松山新区交通局北大线黑色路面大修工程 总包 174.96 174.96 2016-08-10 2016-09-10 辽宁省 总包已建
太和区女儿河乡华山村沥青道路工程 总包 255.44 255.44 2016-08-01 2016-09-29 辽宁省 总包已建
阜锦线八角台大桥加固工程 总包 703.51 703.51 2016-06-24 2016-09-30 辽宁省 总包已建
黑山县小鞍线黑色路面新建工程 总包 1,198.80 1,198.80 2016-06-19 2016-08-25 辽宁省 总包已建
义县小小线双台子桥、鞍羊线半拉山大桥加固工程 总包 488.61 488.61 2016-05-26 2016-11-03 辽宁省 总包已建
阜锦线许屯桥加固工程(K217+888) 总包 351.85 351.85 2016-05-26 2016-09-30 辽宁省 总包已建
2016年锦州市公路改造工程四标段锦州市义县(庄卧线)公路维修改造工程 总包 946.73 946.73 2016-05-11 2016-10-01 辽宁省 总包已建
阜锦线大凌河特大桥加固工程 总包 1,863.94 1,863.94 2016-04-24 2016-09-30 辽宁省 总包已建
2015年营口市丹绥线险桥维修加固工程(二标段) 总包 1,814.67 1,814.67 2015-08-20 2016-10-31 辽宁省 总包已建
凌海市滨河路大有经济区至入海口段路面工程 总包 1,909.01 1,909.01 2015-07-15 2015-09-30 辽宁省 总包已建
新阜线东沙河大桥加固工程 总包 375.80 375.80 2015-06-01 2015-09-30 辽宁省 总包已建
辽宁省锦州市机场路1号线,2号线路面项目工程 总包 7,710.81 7,710.81 2014-11-15 2016-10-19 辽宁省 总包已建
辽宁省锦州市机场路1号线,2号线路基项目工程 总包 14,861.84 14,861.84 2014-10-15 2016-10-19 辽宁省 总包已建
锦州市女儿河乡移民新村村内道路建设工程 总包 1,905.07 1,905.07 2014-09-30 2015-09-12 辽宁省 总包已建
凌海市大有临海经济产业区园区路路面工程 总包 7,650.04 7,650.04 2014-06-15 2014-11-13 辽宁省 总包已建
锦州凌海市京哈线小凌河大桥加固工程项目 总包 744.67 744.67 2014-05-09 2014-09-20 辽宁省 总包已建
2014年锦州市太和区公路改造工程(阜锦线:南大桥至大围子) 总包 3,274.02 3,274.02 2014-05-06 2014-08-30 辽宁省 总包已建
2014年锦州市开发区公路改造工程(七里河---七里台) 总包 1,986.80 1,986.80 2014-05-06 2014-09-05 辽宁省 总包已建
2014年锦州市黑山(京哈线二道镜子K632+000--半拉门K644.544)公路改造工程 总包 2,303.23 2,303.23 2014-05-06 2014-08-30 辽宁省 总包已建
2014年锦州市黑山(京哈线皮毛厂K608.785----五里K614+242----胡家K620.031)公路改造工程 总包 1,481.16 1,481.16 2014-05-06 2015-08-31 辽宁省 总包已建
2014年锦州市黑山(京哈线胡家K620.031--二道镜子K632+000)公路改造工程 总包 2,197.01 2,197.01 2014-05-06 2014-09-10 辽宁省 总包已建
2014年锦州市黑山(姜大线候坨子30.75---大屯56.5)公路改造工程 总包 2,575.36 2,575.36 2014-05-06 2014-08-30 辽宁省 总包已建
锦州凌海市京哈线大凌河特大桥加固工程项目(第一合同段) 总包 1,144.50 1,144.50 2014-04-20 2015-06-20 辽宁省 总包已建
锦州市东出口公路新建工程K0+000---K2+700段 总包 6,032.46 6,032.46 2013-08-13 2013-09-30 辽宁省 总包已建
锦州市东出口公路新建工程路面施工第二合同段 总包 1,861.18 1,861.18 2013-08-13 2013-09-30 辽宁省 总包已建
锦州市东出口公路新建工程路面施工(第一合同段) 总包 1,934.21 1,934.21 2013-08-13 2013-09-30 辽宁省 总包已建
2013年锦州市太和区公路改造工程(水胜线,宝锦线) 总包 1,972.48 1,972.48 2013-04-20 2013-08-31 辽宁省 总包已建
凌海市大有经济区园区路中小桥工程 总包 3,328.50 3,328.50 2013-02-15 2014-11-13 辽宁省 总包已建
辽宁省锦州市东出口公路新建工程(K2+700---K5+092及连接线)路基、涵洞工程 总包 4,419.29 4,419.29 2013-01-18 2013-09-10 辽宁省 总包已建
太原至长治高速公路
标段:路基第七合同段
总包 10,105.45 11,960.67 2003-10-28 山西省 竣工
丹东至锡林浩特高速公路朝阳至黑水(辽蒙界)段
标段:朝黑路基第1合同段
总包 14,897.00 0.00 辽宁省 交工
大广高速江西武宁至吉安段
标段:C10合同段
总包 11,441.60 0.00 江西省
彰武至阿尔乡(辽蒙界)高速公路
标段:路基第1合同段
总包 12,083.62 9,439.00 辽宁省 交工
辽宁中部环线高速公路本溪至辽中段
标段:本辽路基18合同段
总包 15,948.83 0.00 交工
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录