浙江鹏天建设有限公司
企业ID
c61422f578404d5bb5124ee940c3df28
法定代表人
章其江
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
4,100.00
成立日期
2011-03-01
注册日期
2011-03-01
注册省份
浙江省
注册城市
绍兴市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工,建筑劳务分包,住宅室内装饰装修,施工专业作业,文物保护工程施工,地质灾害治理工程施工,建筑物拆除作业(爆破作业除外),公路管理与养护,建设工程监理,公路工程监理,水运工程监理,输电、供电,受电电力设施的安装维修和试验,道路货物运输(不含危险货物),城市建筑垃圾处置(清运),城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项日以审批结果为准)。一般项目,工程管理服务,市政设施管理,安全系统监控服务,房屋拆迁服务,上地整治服务,上壤污染治理与修复服务,地质灾害治理服务,信息技术咨询服务,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,上石方工程施工,机械设备租赁,技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑用金属配件销售,建筑材料销售,建筑工程用机械销售,水泥制品销售,金属结构销售,建筑用钢筋产品销售,数字视频监控系统销售,安防设备销售,非全属矿及制品销售(具体以登记机关核准的为准)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D233429862 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 2011-10-27 | 主项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D233429862 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 2013-08-23 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D233429862 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 2012-11-05 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D333002889 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 2014-01-23 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D333002889 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 2017-05-08 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何梦龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中国地质大学 | 在职 |
| 何鹏云 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与交通工程) | 西南交通大学 | 在职 |
| 吕文明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 长沙理工大学 | 在职 |
| 吴佳佳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 浙江工商大学 | 在职 |
| 周宝峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 浙江林学院 | 在职 |
| 孙高飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 台州职业技术学院 | 在职 |
| 寿俊杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 吉林建筑大学城建学院 | 在职 |
| 张水金 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程技术与管理 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 徐炜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 苏州科技学院 | 在职 |
| 潘天闻 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 中国地质大学 | 在职 |
| 王建东 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 王飞波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程技术 | 浙江建设职业技术学院 | 在职 |
| 章其江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 中国地质大学(武汉) | 在职 |
| 蒋颖 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 浙江财经学院 | 在职 |
| 蔡寅啸 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 江西理工大学 | 在职 |
| 赵婷 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 英语 | 北京外国语大学 | 在职 |
| 赵忠森 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 边飞龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 黄冈科技职业学院 | 在职 |
| 阮开新 | 男 | — | — | — | — | 初中 | — | 诸暨市新北初中 | 在职 |
| 陈垚垚 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 浙江水利水电学院 | 在职 |
| 陈维娜 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 嘉兴学院南湖学院 | 在职 |
| 陈裕 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 金华职业技术学院 | 在职 |
| 陈雪琴 | 女 | — | — | — | — | 中专 | — | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 黄光枞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(路桥工程方向) | 湖南科技大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸暨市红门至直埠公路建设工程(第2合同段K1+835~K6+040) 标段:第2合同段 |
总包 | 3,106.72 | 0.00 | 2014-03-01 | 2017-11-10 | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 柳四线公路改建工程(马口村至大溪口村段) 标段:马口村至大溪口村段 |
总包 | 2,476.27 | 0.00 | — | — | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 环会稽山国家森林公园美丽公路(诸暨段)整治工程-路基、桥涵工程(十赵线) 标段:十赵线 |
总包 | 1,617.97 | 0.00 | — | — | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
| 环会稽山国家森林公园美丽公路(诸暨段)整治工程-路基、桥涵工程(赵家~坑口公路) 标段:赵家~坑口公路 |
总包 | 1,764.23 | 0.00 | — | — | 浙江省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录