中交第三公路工程局有限公司
企业ID
c5116230f6964a91810d52285e7f1181
法定代表人
蔡唐涛
法人职务
正高级工程师
企业负责人
蔡唐涛
技术负责人职务
正高级工程师
注册资本(万元)
215,618.72
成立日期
2004-03-08
注册日期
2004-03-08
注册省份
北京市
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
中国交通建设股份有限公司
经营范围
工程设计;施工总承包;专业承包;工程咨询;物业管理;汽车租赁(不含九座以上);租赁机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包特级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 主项 |
| 建筑工程施工总承包特级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 隧道工程专业承包壹级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2019-07-26 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2024-04-11 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2024-04-11 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2020-12-14 | 增项 |
| 机场场道工程专业承包贰级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2024-03-12 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2024-04-11 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2024-04-11 | 增项 |
| 铁路工程施工总承包贰级 | D111020751 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-07-11 | 增项 |
| 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2021-04-26 | 增项 |
| 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2021-04-26 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D211013152 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2021-04-26 | 增项 |
👷
暂无人员记录
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4216宜宾新市至攀枝花段高速公路雷波卡哈洛至永善连接线(云南境内段) 标段:TJSG-6标段 |
总包 | 82,798.62 | 0.00 | 2024-04-29 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 铜陵市S320会宫至横埠段改建工程(乌金渡桥拆除重建段) 标段:铜陵市S320会宫至横埠段改建工程(乌金渡老桥拆除重建工程)-施工 |
总包 | 12,391.93 | 0.00 | 2023-11-26 | 2025-11-24 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| 天天高速公路无为至安庆段 标段:TTWA-LJ11 |
总包 | 71,822.41 | 0.00 | 2023-07-06 | 2025-11-26 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| G50沪渝高速、G5011芜合高速宣城至芜湖段改扩建工程(一期工程) 标段:G50沪渝高速、G5011芜合高速宣城至芜湖段改扩建土建工程WX03标 |
总包 | 154,674.40 | 0.00 | 2023-03-28 | 2025-12-26 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 标段:GX-02标 |
总包 | 44,917.90 | 0.00 | 2023-03-12 | 2024-12-25 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| 沿黄高速公路武陟至济源段 标段:YHSG-4 |
总包 | 126,650.00 | 0.00 | 2022-09-17 | 2025-12-19 | 河南省 | — | — | 总包已建 |
| G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程 标段:全线 |
总包 | 153,725.00 | 0.00 | 2021-08-27 | 2025-06-28 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段) 标段:坛百№9合同段 |
总包 | 89,848.88 | 0.00 | — | — | 广西壮族自治区 | — | — | 总包在建 |
| 灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程 标段:№5 |
总包 | 185,323.00 | 0.00 | — | — | 广西壮族自治区 | — | — | 总包在建 |
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 中交第三公路工程局有限公司仅限施工图设计 | 中交第三公路工程局有限公司 | 2019-07-22 10:48:33 |
| 中交第三公路工程局有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司仅限施工图设计 | 2019-07-19 11:35:12 |
| 中交第三公路工程局有限公司只限施工图设计 | 中交第三公路工程局有限公司 | 2019-06-20 03:50:06 |
| 中交第三公路工程局有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司只限施工图设计 | 2019-06-20 03:25:23 |
📦
暂无资质转移记录