四川通茂建设工程有限公司
企业ID
bf15e7c5fc474168bd8bd98148354113
法定代表人
曾进
法人职务
工程师
企业负责人
曾进
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
4,000.00
成立日期
2014-02-21
注册日期
2014-02-21
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
四川省市场监督管理局
经营范围
建筑工程、市政公用工程,电力工程、通信工程、地基基础工程、水利水电工程、河湖整治工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、环保工程、建筑幕墙工程、机电工程、预拌混泥土工程、输变电工程;建筑建材销售、土地整理、起重设备安装工程、模板脚手架工程、机场场道工程、水利水电机电安装工程、园林绿化工程、特种工程、铁路工程、港口与航道工程、施工劳务作业、房地产开发经营、工程监理服务、工程设计活动、工程管理服务、土石方工程服务、建筑工程机械与设备经营租赁、园艺作物种植及销售、地治灾害治理服务、冶金工程、建筑物拆除活动、水污染治理、大气污染治理、污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 主项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251413402 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-06-27 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 古成将 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 重庆大学 | 在职 |
| 曾进 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 四川工业学院 | 在职 |
| 杨雅茹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 武汉科技大学中南分校 | 在职 |
| 郑金坪 | 女 | — | — | — | — | — | — | 重庆交通大学 | 在职 |
| 陈志杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 数控技术 | 张家界航空工业职业技术学院 | 在职 |
| 陈思帅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 成都职业技术学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通川区乡村振兴农村路网提升工程(2021年村道破损路面改善暨农旅示范路建设工程)施工二标段 | 总包 | 1,149.72 | 0.00 | 2022-08-17 | 2023-08-14 | 四川省 | 陈志杰 | 郑金坪 | 总包已建 |
| 万源市贫困农村公路网扶贫建设项目(一期)施工六标段 标段:施工六标段 |
总包 | 1,069.51 | 0.00 | 2018-07-24 | 2020-07-08 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录