四川鼎恒建设工程有限公司
企业ID
bc6c58694d8f455ca0e34c15c9266ffe
法定代表人
杨春平
法人职务
中级工程师
企业负责人
杨春平
技术负责人职务
中级工程师
注册资本(万元)
30,800.00
成立日期
2021-11-03
注册日期
2008-10-17
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
私营企业
经济类型
—
登记机关
成都市金牛区行政审批局
经营范围
许可项目:建设工程施工,建设工程设计;建设工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外) ;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察;文物保护工程施工;测绘服务;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑智能化系统设计;计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;消防技术服务;土石方工程施工;防洪除涝设施管理;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土地整治服务;工程造价咨询业务;地质灾害治理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;卫星导航服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星通信服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;终端测试设备制造;互联网数据服务;5G通信技术服务;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;卫星遥感应用系统集成;光通信设备销售;电子专用材料销售;电子产品销售;通讯设备销售;消防器材销售;电力设施器材销售;五金产品零售;塑料制品销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工总承包壹级 | D151007157 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-05-03 | 主项 |
| 公路工程施工总承包壹级 | D151007157 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2018-02-28 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-04-10 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-04-10 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D151007157 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-05-03 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-04-10 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-04-10 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-04-10 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-04-10 | 增项 |
|
钢结构工程专业承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-14 | 增项 |
| D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-11 | 增项 | |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 通信工程施工总承包叁级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251412820 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万春明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南石油大学 | 在职 |
| 任彦虎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 材料成型及控制工程(铸造工艺及设备) | 西华大学 | 在职 |
| 任淼 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 伍成林 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 伏明述 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 何仁量 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程技术 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 何夢腾 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南大学 | 在职 |
| 何苗苗 | 女 | — | — | — | — | — | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 余梅 | 女 | — | — | — | — | 中专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 全康 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西南交通大学 | 在职 |
| 刘婷婷 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川财经大学 | 在职 |
| 刘志嘉 | 女 | — | — | — | — | — | — | 广安职业技术学院 | 在职 |
| 刘文龙 | 男 | — | — | — | — | — | 工业与民用建筑 | 四川职业技术学院 | 在职 |
| 刘春宗 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 刘源 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 刘都 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 华余 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑与市政工程 | 重庆广播电视大学 | 在职 |
| 古小龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑经济管理 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 叶佩 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 绵阳职业技术学院 | 在职 |
| 向波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 向远发 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法学(军事方向) | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 吕丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 吴兴梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 吴强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 新疆石河子职业技术学院 | 在职 |
| 吴芸 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道与道路工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 周鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川省建筑学院 | 在职 |
| 夏绘春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 重庆建筑大学 | 在职 |
| 姚蓉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 康雪梅 | 女 | — | — | — | — | — | — | 成都电子机械高等专科学校 | 在职 |
| 廖勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 张亮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 四川职业技术学院 | 在职 |
| 张仕洲 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 西南交通大学 | 在职 |
| 张六一 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 张忠彬 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 四川广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 张珍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 旅游管理 | 重庆青年职业技术学院 | 在职 |
| 张琦 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 张瑜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 张良 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 张蓉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程施工及管理 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 张飞霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川水利职业技术学院 | 在职 |
| 成体海 | 男 | — | — | — | — | — | — | 华北水利水电学院 | 在职 |
| 敬彩霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 西南交通大学 | 在职 |
| 敬桃红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(工程管理方向) | 西南交通大学 | 在职 |
| 敬涛波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西安财经专修学院 | 在职 |
| 曹洛阳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州交通大学 | 在职 |
| 曾开强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 西昌学院 | 在职 |
| 曾禄云 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 曾莉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 教育学 | 西华师范大学 | 在职 |
| 曾龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁技术工程 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 朱文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 李作坤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京经济技术研修学院 | 在职 |
| 李其平 | 男 | — | — | — | — | — | — | 重庆建筑学院 | 在职 |
| 李娜霄 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 河北大学 | 在职 |
| 李孝阳 | 男 | — | — | — | — | — | — | 成都市工业职业技术学校 | 在职 |
| 李强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 生物技术 | 河南农业大学 | 在职 |
| 李燕 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 四川理工学院 | 在职 |
| 李讯 | 男 | — | — | — | — | — | — | 南充职业技术学院 | 在职 |
| 李阳 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 成都学院(成都大学) | 在职 |
| 李雪 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 杜志雄 | 男 | — | — | — | — | — | — | 成都大学 | 在职 |
| 杜毅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 杜泽祥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 杨元伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 杨光友 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 杨斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 成都航空职业技术学院 | 在职 |
| 杨春平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 重庆建筑工程学院 | 在职 |
| 杨海鹰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 南充职业技术学院 | 在职 |
| 梁栋 | 男 | — | — | — | — | — | 计算机网络技术 | 成都信息工程学院 | 在职 |
| 毛健 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 成都广播电视大学 | 在职 |
| 王俊 | 女 | — | — | — | — | — | 土木工程 | 南昌工程学院 | 在职 |
| 王安民 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 农业水利工程 | 甘肃农业大学 | 在职 |
| 王小英 | 女 | — | — | — | — | — | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 王希 | 女 | — | — | — | — | — | — | 成都航空职业技术学院 | 在职 |
| 王建康 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房地产开发与管理 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 王晓蓉 | 女 | — | — | — | — | — | — | 四川科技职业学院 | 在职 |
| 王晓阳 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 河南工业职业技术学院 | 在职 |
| 王杰冬 | 男 | — | — | — | — | — | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 王波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 成都大学 | 在职 |
| 王波 | 男 | — | — | — | — | — | 资源环境与城乡规划管理(城乡规划管理方向) | 四川农业大学 | 在职 |
| 王琴 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程施工 | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 王秋 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 电气自动化技术 | 成都电子机械高等专科学校 | 在职 |
| 田孝波 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西华大学 | 在职 |
| 白小丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 植物保护 | 甘肃农业大学 | 在职 |
| 罗德琴 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 四川工业大学 | 在职 |
| 罗秀珍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 肖奎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 胡蕊 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 计算机及电子技术应用 | 四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司技工学校 | 在职 |
| 胡飞飞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财务管理 | 甘肃政法学院 | 在职 |
| 董雁 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西南交通大学 | 在职 |
| 衡治霖 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 谢久波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 重庆建筑学院 | 在职 |
| 谢英由 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 给水与排水 | 重庆建工 | 在职 |
| 贺受坤 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 贾仲军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 西南石油大学 | 在职 |
| 贾德元 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁专业 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 贾成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 贾西恒 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 赖珍勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 四川职称技术学院 | 在职 |
| 赖科名 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 电气自动化技术 | 成都电子机械高等专科学校 | 在职 |
| 邓丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西华大学 | 在职 |
| 邓太强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 邓太海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 成都市建设学院 | 在职 |
| 邓雪 | 女 | — | — | — | — | — | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 邢伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 邹娅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 西昌学院 | 在职 |
| 郑克文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 成都理工大学 | 在职 |
| 郭依婷 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 | 在职 |
| 郭鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 西昌学院 | 在职 |
| 陈林虎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 西南交通大学 | 在职 |
| 陈良坤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 陈虹宇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 成都纺织高等职业技术学校 | 在职 |
| 韩小燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 韩庆才 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工管理 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 韩青松 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 马斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程施工及管理 | 西南交通大学 | 在职 |
| 马树林 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 黄丽 | 女 | — | — | — | — | — | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 黄成秀 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计电算化 | 山东外国语职业学院 | 在职 |
| 黄波 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西昌学院 | 在职 |
| 黄清文 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环朝阳湖旅游示范路改造提升工程 | 总包 | 1,376.36 | 0.00 | 2020-09-06 | 2021-06-05 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 马尔康市交通运输局2019年第二批农村公路波形护栏采购项目 标段:/ |
总包 | 392.00 | 392.00 | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 省道202线永兴桥水毁抢险工程 标段:/ |
总包 | 144.39 | 144.36 | 2019-07-16 | 2020-02-25 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 达州市主城区石板畜禽定点屠宰场进出口道路工程项目 标段:施工标段 |
总包 | 2,976.63 | 0.00 | 2019-05-31 | — | 四川省 | — | — | 总包在建 |
| 开远市2017年建制村通沥青(水泥)路改建工程第一标段 | 总包 | 6,915.63 | 6,915.63 | 2016-10-30 | 2019-06-20 | 云南省 | 姚蓉 | 邓太海 | 总包已建 |
| 邻水县凉山乡关口村公路硬化工程 标段:/ |
总包 | 278.30 | 278.30 | 2016-04-18 | 2016-07-07 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 井研县农村移民道路建设工程 标段:/ |
总包 | 21.69 | 21.37 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 沐川县建和乡庙坪村水竹林路山石段农业生产道建设工程建设项目 标段:/ |
总包 | 76.40 | 76.40 | 2015-10-28 | 2016-01-25 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 曲山镇景家村通村道路建设 标段:/ |
总包 | 130.00 | 130.00 | 2014-05-30 | 2014-10-30 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 省道418线秀山平凯至贵州大路公路改造工程施工 标段:三标段 |
总包 | 2,626.62 | 2,626.62 | 2013-09-30 | 2015-08-07 | 重庆市 | — | 华余 | 总包已建 |
| 泸县2012年度城乡交通运输一体化公路(联网路)工程C标段 标段:毗卢至坳丘改造工程 |
总包 | 1,080.53 | 913.72 | 2013-08-08 | 2014-07-31 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 自流井区农漆路农团乡至漆树乡界断头公路改建工程 标段:/ |
总包 | 268.60 | 288.09 | 2012-02-19 | 2013-08-20 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 自流井区农村断头公路红肖路和光小路改建工程 标段:/ |
总包 | 576.37 | 653.51 | 2012-02-10 | 2013-01-15 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 高城镇康巴街一号牧定道路工程 标段:/ |
总包 | 172.10 | 172.10 | 2011-07-23 | 2011-10-14 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 会理县金雨乡通乡公路(灾后重建)工程项目 标段:十二标段 |
总包 | 946.09 | 960.25 | 2010-10-02 | 2012-02-05 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 武胜县第二批农村断头路鸣钟乡至白坪乡公路段 标段:/ |
总包 | 142.69 | 142.69 | 2010-04-30 | 2010-12-03 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录