四川达泰建设工程有限公司
企业ID
bb2fb8a1d88b4cdf825ef13d141f10db
法定代表人
肖智文
法人职务
无
企业负责人
肖前向
技术负责人职务
无
注册资本(万元)
2,000.00
成立日期
2013-04-08
注册日期
2013-04-08
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;河道疏浚施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;工程管理服务;机械设备租赁;装卸搬运;建筑工程机械与设备租赁;金属门窗工程施工;工程造价咨询业务;建筑工程用机械销售;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);市政设施管理;城市绿化管理;土地整治服务;环保咨询服务;特种设备出租;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;再生资源销售;建筑砌块销售;企业管理咨询;砼结构构件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251416126 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2025-05-13 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘艳 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 道路与桥梁 | 四川省交通学校 | 在职 |
| 吕友兵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 吴益萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 唐小燕 | 女 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 孟坤明 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 张南 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 张发斌 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 李丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川理工学院 | 在职 |
| 李可欣 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 杨光强 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 杨晓林 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 梁卫东 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 母小睿 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川农业大学 | 在职 |
| 汪希钰 | 女 | — | — | — | — | — | — | 四川水利职业技术学院 | 在职 |
| 王安秀 | 女 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 罗桂芳 | 女 | — | — | — | — | — | 工程造价 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 肖前洪 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 肖前轩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆交通大学 | 在职 |
| 肖弋 | 女 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 肖红英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川财经职业学院 | 在职 |
| 肖钧瀚 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 覃雪花 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 长江大学 | 在职 |
| 谢华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 谭春梅 | 女 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 赖贺清 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计 | 西南财大 | 在职 |
| 郑宏 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 高诗琳 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 鲁晴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 成都学院(成都大学) | 在职 |
| 黄梨梨 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川农业大学 | 在职 |
| 龚宗权 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 园林 | 成都学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S202宣汉县普光镇至清溪镇段改建工程 标段:一标段 |
总包 | 7,151.78 | 0.00 | 2022-09-16 | 2024-11-28 | 四川省 | 李丽 | 叶青 | 总包已建 |
| 宣汉县五马山片区国家储备林建设项目四标段 标段:四标段 |
总包 | 5,179.22 | 0.00 | 2022-09-14 | 2023-12-13 | 四川省 | 谢华 | 田祥 | 总包已建 |
| 宣汉县独立工矿区天庙路建设工程 | 总包 | 4,375.94 | 0.00 | 2021-11-16 | 2023-09-29 | 四川省 | 王啟勇 | 吴益萍 | 总包已建 |
| 犍为县铁炉乡至新民镇道路改建工程 | 总包 | 5,111.05 | 0.00 | 2018-07-31 | 2020-07-31 | 四川省 | 吕友兵 | 覃雪花 | 总包已建 |
| 开江县2016年度农村公路改善提升工程(太石路太平桥至翰田坝)二标段 标段:二标段 |
总包 | 776.06 | 752.60 | 2017-01-04 | 2018-08-10 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录