中国二冶集团有限公司
企业ID
b53a109aa35b44c683c991875b933d91
法定代表人
耿永旺
法人职务
高级工程师
企业负责人
耿永旺
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
230,496.13
成立日期
1980-09-28
注册日期
1980-09-28
注册省份
内蒙古自治区
注册城市
包头市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
压力容器、住宿、主副食(以上仅限分公司经营);起重机械特种设备安装维修。冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、铁路、水利水电工程施工总承包;钢结构、炉窑、冶炼机电设备安装、地基与基础、管道工程专业承包;砼构件、钢模板生产;预拌商品混凝土;钢材轧制;非标准制作;钢门窗;货运;周转材料租赁;承包境外工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;服装加工;礼仪服务;百货销售;高低压成套电气设备、箱式变电站、自动化控制设备、电缆桥架的设计、制造及销售;电线、电缆制造及销售;物业服务;机械设备租赁;工程设计、工程咨询及工程监理(仅限分公司经营);贵金属销售(专营除外);园林绿化,园林绿化工程施工;普通货运、货物专用运输(罐式)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工总承包特级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 主项 |
| 公路工程施工总承包特级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| 冶金工程施工总承包特级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包特级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D115002311 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2017-04-01 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
|
机电工程施工总承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| D115002311 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2017-04-01 | 增项 | |
| 电力工程施工总承包壹级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
|
矿山工程施工总承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| D115002311 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2017-04-01 | 增项 | |
|
钢结构工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| D115002311 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2017-04-01 | 增项 | |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D21510517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 铁路工程施工总承包贰级 | D115A00019 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-26 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D215100517 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2025-12-02 | 增项 |
| 模板脚手架专业承包不分等级 | D315109230 | 包头市住房和城乡建设局 | 2025-11-28 | 增项 |
| 预拌混凝土专业承包不分等级 | D315109230 | 包头市住房和城乡建设局 | 2025-11-28 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁利军 | 男 | — | — | — | — | — | — | 内蒙古工学院 | 在职 |
| 万显旗 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 任文军 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 岩土工程 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 任育红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 二冶职工大学 | 在职 |
| 何丽斯 | 女 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 傅雅江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 冯红伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 刘义文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 刘建河 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 刘志平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 给排水工程 | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 刘昆鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 地下与隧道工程技术 | 黄河水利职业技术学院 | 在职 |
| 刘浩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 黄河水利职业技术学院 | 在职 |
| 刘海东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京科技大学 | 在职 |
| 刘润明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 刘港 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 黄河水利职业技术学院 | 在职 |
| 刘维国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 匡勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 长沙理工大学 | 在职 |
| 史健虎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 甘肃交通职业技术学院 | 在职 |
| 史庆洋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 吴梦霞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 吴瑞锋 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 周文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 呼学有 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 唐善廷 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 唐灶荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 姜兴娜 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 孙广铸 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 供热通风与空调 | 包头钢铁学院 | 在职 |
| 孙长海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京科技大学 | 在职 |
| 宁旭升 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 天水师范学院 | 在职 |
| 安子照 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 内蒙古建筑职业技术学院 | 在职 |
| 尚德春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 天水师范学院 | 在职 |
| 尹治国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 张勇 | 男 | — | — | — | — | — | — | 内蒙古建筑学校 | 在职 |
| 张国风 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中国地质大学(北京) | 在职 |
| 张垒 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 张庆 | 男 | — | — | — | — | — | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 张建龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 张成伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 张文兵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古创业学院 | 在职 |
| 张文广 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 陇东学院 | 在职 |
| 张新洪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京科技大学 | 在职 |
| 张永亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 天津大学 | 在职 |
| 张江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州工业学院 | 在职 |
| 张浩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 在职 |
| 张磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 吉林技术工程学院 | 在职 |
| 张翔 | 男 | — | — | — | — | — | — | 中国地质大学 | 在职 |
| 张翼鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 张虎林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 徐永军 | 男 | — | — | — | — | — | — | 兰州石化职业技术学院 | 在职 |
| 戴克室 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州交通大学博文学院 | 在职 |
| 朱广侠 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 工商管理 | 香港公开大学 | 在职 |
| 李亚楠 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 河北师范大学汇华学院 | 在职 |
| 李向鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 在职 |
| 李德伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 沈阳冶金机械专科学校 | 在职 |
| 李志杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 山西农业大学 | 在职 |
| 李文舫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 包头钢铁学院 | 在职 |
| 李明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 李晓兵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 呼伦贝尔学院 | 在职 |
| 李有贵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 杜文哲 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 甘肃建筑职业技术学院 | 在职 |
| 杨威 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 内蒙古建筑职业技术学院 | 在职 |
| 杨才金 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 森林工程 | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 杨波 | 男 | — | — | — | — | — | — | 华中科技大学 | 在职 |
| 杨焘昀 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杨玉柱 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 建筑与土木工程领域工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 杨立光 | 男 | — | — | — | — | — | 交通工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 杨绍平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 柴东海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 太原理工大学 | 在职 |
| 梁伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 长春工程学院 | 在职 |
| 梁伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 梁永财 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 樊思坤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁工程学院 | 在职 |
| 武豪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 陕西铁路工程职业技术学院 | 在职 |
| 殷项明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京科技大学 | 在职 |
| 水铭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古大学创业学院 | 在职 |
| 江明东 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | / | 在职 |
| 牛振鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 陇东学院 | 在职 |
| 牟旋旋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州理工大学技术工程学院 | 在职 |
| 王光 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | / | 在职 |
| 王宏斌 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 王彦 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 河西学院 | 在职 |
| 王恒 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 河西学院 | 在职 |
| 王栋梁 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 王永刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 王爱军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州财经大学陇桥学院 | 在职 |
| 王维光 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 冶金部第二冶金建设公司职工中等专业学校 | 在职 |
| 王金鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 王龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安交通大学 | 在职 |
| 田新成 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 河西学院 | 在职 |
| 白音那 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 秦军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 程磊 | 男 | — | — | — | — | — | — | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 纪杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 在职 |
| 经丽伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中国地质大学 | 在职 |
| 耿东红 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 辽宁工学院 | 在职 |
| 聂利明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 呼伦贝尔学院 | 在职 |
| 肖健斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 南阳理工学院 | 在职 |
| 肖宾 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京科技大学 | 在职 |
| 肖志光 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 工商管理 | 北京大学 | 在职 |
| 苗世龙 | 男 | — | — | — | — | — | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 董国杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 董玉龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州理工大学 | 在职 |
| 董磊磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 黑龙江工程学院 | 在职 |
| 谭新 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中南林业科技大学 | 在职 |
| 贾部来 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 赵志刚 | 男 | — | — | — | — | — | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 赵恒 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 太原理工大学 | 在职 |
| 赵明月 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 赵炼钢 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 包钢技校 | 在职 |
| 赵维优 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 陇东学院 | 在职 |
| 赵钱 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 路瑞坤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 北华大学 | 在职 |
| 郑路 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北华大学 | 在职 |
| 郝军和 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 长春工程学院 | 在职 |
| 郝永胜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 郭建军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 在职 |
| 闫守彬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 黑龙江科技大学 | 在职 |
| 闫德胜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 闫飞飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 电脑艺术设计 | 辽宁科技学院 | 在职 |
| 陈国平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 天水师范学院 | 在职 |
| 陈德香 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 二冶职工大学 | 在职 |
| 陈志明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 内蒙电大包头分校 | 在职 |
| 陈舜云 | 男 | — | — | — | — | — | — | 甘肃交通职业技术学院 | 在职 |
| 雒小彦 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 环境工程 | 成都理工大学 | 在职 |
| 靳善勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水文地质与工程地质 | 甘肃工业职业技术学院 | 在职 |
| 韩文涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 呼伦贝尔学院 | 在职 |
| 项义桐 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 包头钢铁职业技术学院 | 在职 |
| 项波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 马月平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 马正正 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 河西学院 | 在职 |
| 马海鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 兰州理工大学技术工程学院 | 在职 |
| 骆元椿 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 广东开放大学 | 在职 |
| 魏新花 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 内蒙古科技大学 | 在职 |
| 黄天凯 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆交通职业学院 | 在职 |
| 黄海军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 河北工程大学 | 在职 |
| 黄猛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 包头钢铁职业技术学院 | 在职 |
| 黄金波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安建筑科技大学华清学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白音察干至永泰公段高速公路BYTJZCB标段施工总承包 | 总包 | 30,018.00 | 0.00 | 2023-08-08 | — | 内蒙古自治区 | 李向鹏 | — | 总包在建 |
| 湖南省茶陵至常宁(含安仁支线)高速公路 标段:第11合同段 |
总包 | 134,530.71 | 0.00 | 2022-08-22 | 2024-12-16 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| 新荣区乡镇通三级及以上公路建设项目甘庄-马村线、大同市新荣区县道甘庄至新荣公路改造工程 标段:新荣区乡镇通三级及以上公路建设项目甘庄—马村线、大同市新荣区县道甘庄至新荣公路改造工程 |
总包 | 4,182.83 | 0.00 | 2022-08-03 | 2024-01-19 | 山西省 | — | — | 总包已建 |
| 湖南省白果至南岳(含衡山支线)高速公路 标段:二 |
总包 | 87,988.92 | 0.00 | 2021-10-10 | 2024-08-31 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| S10凤县(陕西)至合作高速公路马坞至西寨段一期工程(白土坡至西寨段)PPP项目(施工总承包业绩) 标段:MXSG03 |
总包 | 60,000.00 | 0.00 | 2021-07-10 | — | 甘肃省 | 雒小彦 | 王栋梁 | 总包在建 |
| S35景泰至礼县高速公路陇南段工程(陇南境内)设计施工总承包 标段:JLLNZB6 |
总包 | 170,233.45 | 0.00 | 2021-03-01 | — | 甘肃省 | 张磊 | 杨焘昀 | 总包在建 |
| 广州市从化至黄埔高速公路一期工程SG03合同段 标段:SG03 |
总包 | 26,413.74 | 0.00 | 2020-12-01 | 2023-10-10 | 广东省 | 黄海军 | 张虎林 | 总包已建 |
| S06酒(泉)嘉(峪关)绕城高速公路工程JJSG-02标(施工总承包业绩) 标段:JJSG-02标 |
总包 | 168,229.59 | 0.00 | 2020-09-23 | 2023-12-29 | 甘肃省 | 杨绍平 | 杨波 | 总包已建 |
| 苍梧县梨埠经木双至广东封开公路工程(联合体业绩) 标段:苍梧县梨埠经木双至广东封开公路工程 |
总包 | 18,712.15 | 18,712.15 | 2020-05-31 | — | 广西壮族自治区 | 刘志平 | 何丽斯 | 总包在建 |
| G312线清水驿站至傅家窑段公路工程 标段:G312线清水驿站至傅家窑段公路工程土建施工QFTJ5 |
总包 | 70,509.04 | 0.00 | 2020-04-25 | 2024-12-23 | 甘肃省 | 刘维国 | 赵钱 | 总包已建 |
| 成龙简快速路(二期)SG1标段(第二次) 标段:SG1标段(第二次) |
总包 | 79,163.64 | 61,000.00 | 2020-02-28 | 2021-12-29 | 四川省 | 陈志明 | 耿东红 | 总包已建 |
| S25静宁至天水高速公路庄浪至天水段工程设计施工总承包 标段:TZZB8 |
总包 | 195,334.82 | 0.00 | 2020-02-16 | — | 甘肃省 | 张永亮 | — | 总包在建 |
| 定西至临洮高速公路建设项目 标段:DLSG-01 |
总包 | 214,000.00 | 0.00 | 2018-11-01 | 2024-12-19 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| 通渭至定西高速公路建设项目 标段:TDSG-02 |
总包 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-26 | 2025-09-07 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| 通渭至定西高速公路工程 标段:TDSG-02 |
总包 | 299,328.00 | 0.00 | 2018-10-26 | — | 甘肃省 | 万显旗 | 闫守彬 | 总包在建 |
| 定西至临洮高速公路工程 标段:DLSG-01 |
总包 | 214,262.69 | 0.00 | 2018-06-25 | — | 甘肃省 | 靳善勇 | 杨焘昀 | 总包在建 |
| 包头市旅游公路环线纳太至下湿壕段公路工程 标段:SG-2 |
总包 | 8,805.56 | 0.00 | 2018-03-01 | — | 内蒙古自治区 | — | — | 总包在建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录