四川其霖建设工程有限公司
企业ID
b4592a07867c4f1593b0853df6b1a8cf
法定代表人
宋涵俐
法人职务
/
企业负责人
宋涵俐
技术负责人职务
/
注册资本(万元)
20,000,000.00
成立日期
2014-02-26
注册日期
2014-02-26
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
成都市武侯区行政审批局
经营范围
水利水电工程:水工金属结构制作与安装工程;水利水电机电安装工程:机电工程:电力工程:地基基础工程;建筑机电安装工程;建筑幕墙工程:隧道工程:河湖整治工程;公路工程:桥梁工程:机场场道工程:港口与海岸工程:建筑工程:市政公用工程;钢结构工程;城市及道路照明工程:园林绿化工程;建筑装修装饰工程;公共安全技术防范工程;民航空管工程及机场弱电系统工程;特种工程:公路交通工程;公路路面工程:公路路基工程;消防设施工程:输变电工程:通信工程:电子与智能化工程:环保工程:古建筑工程;防水防腐保温工程;起重设备安装工程:预拌混凝土工程:施工劳务作业:模板脚手架工程:水污染治理:土石方工程服务:消防设施检测;地质灾害治理服务,工程设计;工程管理服务:土地整理:租赁业:商务服务业:进出口业;商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包贰级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 增项 |
| 公路工程施工总承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 输变电工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 隧道工程专业承包叁级 | D351539628 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-01-29 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251539621 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-06-06 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 张晶 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 张议 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 艺术设计 | 四川师范大学成都学院 | 在职 |
| 张香莲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 对外英语 | 绵阳师范学院 | 在职 |
| 李逢园 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 汪微微 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 幼师 | 重庆市垫江师范学校 | 在职 |
| 滕小清 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 房地产经营与估计 | 四川华新现代职业学院 | 在职 |
| 祝元均 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 成都广播电视大学 | 在职 |
| 赵祥琼 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 成都纺织高等专科学校 | 在职 |
| 郭明 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 绵阳市中等职业学校 | 在职 |
| 钟涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川师范大学成都学院 | 在职 |
| 陈红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 国家开放大学 | 在职 |
🏗️
暂无业绩记录
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录