大连鹏宇公路工程有限公司
企业ID
b2e91d62f09f41d2944b2b87bf91ec94
法定代表人
姜新国
法人职务
工程师
企业负责人
姜明昊
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
3,800.00
成立日期
2005-05-17
注册日期
2005-05-17
注册省份
辽宁省
注册城市
大连市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
公路工程、桥梁工程、水利水电工程、交通工程、市政工程、环保工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、隧道工程、土石方工程施工;公路机械设备租赁;公路养护维修;沥青、水泥混凝土拌合、销售;水泥稳定粒料拌合、销售;砌筑作业分包;公路工程试验检测、普通货物运输。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D221063847 | 辽宁省住房和城乡建设厅 | 2020-04-14 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D221063847 | 辽宁省住房和城乡建设厅 | 2020-04-14 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D221063847 | 辽宁省住房和城乡建设厅 | 2020-04-14 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D221063847 | 辽宁省住房和城乡建设厅 | 2020-04-14 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D221063847 | 辽宁省住房和城乡建设厅 | 2020-04-14 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包叁级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包叁级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包叁级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包叁级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包叁级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 环保工程专业承包叁级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 隧道工程专业承包叁级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 交通安全设施养护资质 | 护资质辽-GY-912102827730209941 | 辽宁省交通运输厅 | 2023-04-30 | 增项 |
|
公路工程施工总承包不分等级
同一资质 · 4 张证书
|
2102820142B | 辽宁省交通运输厅 | 2020-06-30 | 增项 |
| 2102820142C | 辽宁省交通运输厅 | 2020-06-30 | 增项 | |
| 2102820142D | 辽宁省交通运输厅 | 2020-06-30 | 增项 | |
| 2102820142E | 辽宁省交通运输厅 | 2020-06-30 | 增项 | |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D321063844 | 大连市住房和城乡建设局 | 2020-11-26 | 增项 |
| 桥梁养护甲级资质 | 级资质辽-GY-912102827730209941 | 辽宁省交通运输厅 | 2023-04-30 | 增项 |
| 路基路面养护甲级资质 | 级资质辽-GY-912102827730209941 | 辽宁省交通运输厅 | 2023-04-30 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丛日君 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 冯爽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河 | 长安大学 | 在职 |
| 刘俊辰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 刘文义 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 姜新国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路工程 | 同济大学 | 在职 |
| 姜明昊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 大连理工大学城市管理学院 | 在职 |
| 姜明磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 沈阳航空工业学院 | 在职 |
| 姜海明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 北京交通大学 | 在职 |
| 宋晓东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 张剑 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 张岩 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 张维东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 曲长升 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道理与桥梁工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 杨兆赫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 杨林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连大学 | 在职 |
| 林锁仁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程系 | 第二炮兵指挥学院 | 在职 |
| 潘生德 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 薛辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 许强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 吉林大学 | 在职 |
| 许维龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 赵明札 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 连厚兵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 郭财学 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 高永志 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 黑龙江交通专科学校 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普兰店区 2022 年农村公路第三批路面维修工程工(三标段) | 总包 | 942.39 | 0.00 | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 抚顺市铁苇线(南杂木北桥至木奇镇内段)修复养护工程一标段 | 总包 | 2,232.09 | 0.00 | 2022-07-26 | 2023-01-19 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区 2022 年农村公路第二批路面维修工程施工三标段 | 总包 | 1,127.91 | 0.00 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S317皮普线杨树房至市政界段路面改造工程施工 | 总包 | 9,028.99 | 0.00 | 2022-06-25 | 2022-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2022年农村公路第一批路面维修工程施工六标段 | 总包 | 1,169.53 | 0.00 | 2022-05-10 | 2022-12-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S211盖普线安波至莲山段路面改造工程施工 | 总包 | 14,299.76 | 0.00 | 2021-05-24 | 2021-12-14 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2021年农村公路第一批路面维修工程施工 标段:普兰店区2021年农村公路第一批路面维修工程施工第二标段 |
总包 | 1,460.10 | 0.00 | 2021-05-20 | 2021-09-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 大连市普兰店区2020年县级以上公路穿越水源地风险防范工程 | 总包 | 141.67 | 141.67 | 2020-09-25 | 2020-10-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S211盖普线莲山至兴隆堡段路面改造工程施工 | 总包 | 13,668.69 | 0.00 | 2020-06-28 | 2020-10-25 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2020年农村公路第二批大中修工程施工(第一标段) | 总包 | 1,613.80 | 0.00 | 2020-06-15 | 2020-10-31 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2020年农村公路第二批大中修工程施工(第三标段) | 总包 | 1,140.89 | 0.00 | 2020-06-15 | 2020-10-31 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2020年农村公路第二批大中修工程施工(第四标段) | 总包 | 1,212.60 | 0.00 | 2020-06-15 | 2020-10-31 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S317皮普线(皮口至李家屯)路面改造工程施工 | 总包 | 465.92 | 0.00 | 2020-05-27 | 2020-07-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 鹤大线沙包桥改建工程 | 总包 | 146.79 | 146.79 | 2020-05-27 | 2020-10-25 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2020年农村公路第一批大中修工程施工招标二标段 | 总包 | 1,068.99 | 0.00 | 2020-05-25 | 2020-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 旅顺口区水西线(水师营至冷家村段)路面改造工程施工 | 总包 | 1,675.91 | 1,675.91 | 2019-10-06 | 2019-12-10 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2019年干线公路桥梁维修工程施工 | 总包 | 141.02 | 141.02 | 2019-09-25 | 2019-10-31 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2019年普兰店区县级以上公路穿越水源地风险防范工程施工 | 总包 | 257.44 | 257.44 | 2019-08-23 | 2019-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 同皮线鹤大线至皮口段路面改造工程及新得线后梁店桥改建工程施工 | 总包 | 509.62 | 509.62 | 2019-07-22 | 2019-10-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2019年农村公路第二批路面大修工程施工一标段 | 总包 | 1,538.08 | 1,538.08 | 2019-07-14 | 2019-10-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2019年农村公路第二批路面大修工程施工四标段 | 总包 | 1,130.59 | 1,130.59 | 2019-07-14 | 2019-10-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2019年农村公路第二批新建路面工程施工(第一标段) | 总包 | 2,559.33 | 2,559.33 | 2019-06-15 | 2019-10-31 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S314丹交线(城子坦至元岭段)路面改造工程施工 | 总包 | 2,629.94 | 2,629.94 | 2019-06-03 | 2019-10-13 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2019年农村公路第一批新建路面工程施工(第三标段) | 总包 | 1,516.98 | 1,516.98 | 2019-05-14 | 2019-08-31 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 盐尹线(盐锅至鸦户嘴段)路面改造工程施工 | 总包 | 796.85 | 796.85 | 2018-08-17 | 2018-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2018年通屯油路(第二批)新建工程施工(第四标段) | 总包 | 968.90 | 968.90 | 2018-07-26 | 2018-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2018普兰店陈元线(小周村至夏沟村段)路面改造工程 标段:/ |
总包 | 872.84 | 872.84 | 2018-07-19 | 2018-10-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2018年农村公路路面维修工程(第一标段)施工 | 总包 | 1,048.66 | 1,048.66 | 2018-06-27 | 2018-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2018年农村公路路面维修工程(第三标段)施工 | 总包 | 1,314.41 | 1,314.41 | 2018-06-27 | 2018-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区鹤大线栾甸桥改建工程 标段:/ |
总包 | 125.45 | 125.45 | 2018-06-20 | 2018-10-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 省道S212盖亮线(普瓦交界至花儿山段)路面改造工程施工 标段:/ |
总包 | 1,873.34 | 1,873.34 | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2018年农村公路第一批新建路面工程施工(1-2标段) 标段:普兰店区2018年农村公路第一批新建路面工程施工2标段 |
总包 | 1,518.51 | 1,518.51 | 2018-06-04 | 2018-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2017年金普新区屯通油路新建工程(一批)施工(1-5标段) 标段:2017年金普新区屯通油路新建工程(一批)施工(第二标段) |
总包 | 692.32 | 0.00 | 2017-07-25 | 2017-10-22 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2017年农村公路路面维修工程施工 标段:普兰店区2017年农村公路路面维修工程三标段 |
总包 | 851.53 | 851.53 | 2017-07-10 | 2017-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2017年农村公路新建第二批工程 标段:普兰店区2017年农村公路新建第二批工程第六标段 |
总包 | 1,293.64 | 0.00 | 2017-07-08 | 2017-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2017年农村公路新建第二批工程(第七标段) | 总包 | 1,617.95 | 1,617.95 | 2017-07-08 | 2017-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2017年农村公路新建第一批工程(第二至第五标段)施工 标段:普兰店区2017年农村公路新建第一批工程(第二标段) |
总包 | 1,299.32 | 0.00 | 2017-05-17 | 2017-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店区2017年农村公路新建第一批工程(第二至第五标段)施工 标段:普兰店区2017年农村公路新建第一批工程(第三标段) |
总包 | 2,523.58 | 0.00 | 2017-05-17 | 2017-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店陈元线(陈屯至大谭段)路面改造工程施工 | 总包 | 2,146.30 | 0.00 | 2017-05-10 | 2017-08-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2017年普兰店区黑大线示范路工程 标段:普兰店区黑大线示范路工程 |
总包 | 226.05 | 226.05 | 2017-04-10 | 2017-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 国道G507长长线(莲山至普瓦交界段)路面改造工程施工 | 总包 | 4,569.34 | 0.00 | 2017-04-10 | 2017-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店市2016年农村公路新建第二批工程 标段:普兰店市2016年农村公路新建第二批工程三标段 |
总包 | 840.22 | 0.00 | 2016-07-31 | 2016-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店市2016年农村公路路面改造工程 标段:普兰店市2016年农村公路路面改造工程(五标段) |
总包 | 1,311.60 | 0.00 | 2016-07-31 | 2016-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 皮莲线韩屯桥、汤沟桥改建工程施工 标段:/ |
总包 | 160.85 | 160.85 | 2016-07-01 | 2016-10-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店市2016年农村公路新建第一批工程 标段:普兰店市2016年农村公路新建第一批工程(三标段) |
总包 | 1,625.71 | 0.00 | 2016-06-25 | 2016-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 兴唐线南延长线新建工程施工 | 总包 | 300.00 | 0.00 | 2015-11-26 | 2016-04-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 熊岳-城子坦公路(吴岭至双塔段)路面改造工程 | 总包 | 4,113.13 | 0.00 | 2015-06-12 | 2015-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| S316青堆-永宁公路金店-滨海公路(普兰店)段路面改造工程施工 | 总包 | 2,312.56 | 0.00 | 2015-06-04 | 2015-09-01 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 普兰店市2014年熊城线城子坦至双塔段二级公路路面改造工程 标段:普兰店市2014年熊城线城子坦至双塔段二级公路路面改造工程一标段 |
总包 | 1,737.01 | 0.00 | 2014-05-03 | 2014-08-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录