云南正浩建设工程有限公司
企业ID
af8faf529f2446e89befea30af0d8ec9
法定代表人
耿红先
法人职务
工程师
企业负责人
潘凯
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
5,018.00
成立日期
2006-09-14
注册日期
2006-09-14
注册省份
云南省
注册城市
昆明市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
云南省工商行政管理局
经营范围
核准经营范围:工业与民用建筑工程施工;市政公用工程的设计、施工、维修、养护;水利水电工程施工、维修、养护;公路工程施工、维修、养护;公路路面工程施工;公路路基工程施工;公路交通工程施工;桥梁工程施工;隧道工程施工;建筑幕墙工程施工;钢结构工程施工;电力工程施工总承包;机电工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;园林绿化工程设计、施工、维修、养护;矿山工程施工;土石方工程施工;环保工程设计与施工;消防设施工程施工;安防工程设计、施工;城市及道路照明工程施工;装饰装修工程施工;园林绿化工工程的设计与施工;城镇绿化苗木的种植及销售;园林古建筑工程施工;地质灾害治理工程地质勘查、设计、施工;地质灾害危险性评估;工程机械设备租赁服务;机电设备、矿山设备、自控设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、金属管材、塑料管材、消防器材、电线电缆、化工产品及原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D153058095 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2017-02-09 | 主项 |
| 房屋建筑工程施工总承包壹级 | D153058095 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-10-15 | 增项 |
|
公路工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D253030450 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-10-17 | 增项 |
| D253030450 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-12-07 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代明卫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 云南国防工业职业技术学院 | 在职 |
| 何琼 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南经济管理职业学院 | 在职 |
| 侯士永 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 森林工程 | 东北林业大学 | 在职 |
| 刘志翔 | 男 | — | — | — | — | — | — | 云南工商学院 | 在职 |
| 刘静 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 卢富凯 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 楚雄师范学院 | 在职 |
| 周冰晶 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 汉语言文学 | 陕西师范大学 | 在职 |
| 周斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 夏荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 采矿工程(采掘工程) | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 孙哲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木专业 | 西安理工大学 | 在职 |
| 寸菊芬 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 张旺清 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 四川农业大学 | 在职 |
| 张维 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南民族大学 | 在职 |
| 彭天翔 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 徐琼蓉 | 女 | — | — | — | — | — | — | 云南大学滇池学院 | 在职 |
| 方自红 | 男 | — | — | — | — | — | — | 云南行政学院 | 在职 |
| 晏祥技 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 晏镇昆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 曹曦 | 女 | — | — | — | — | — | — | 云南财经大学 | 在职 |
| 李俊红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 李凤生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 李培远 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 南昌水利水电高等专科学校 | 在职 |
| 李备 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 李巨川 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 李建华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 太原理工大学 | 在职 |
| 李新章 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 重庆大学 | 在职 |
| 李浩然 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程监理 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 李艳林 | 女 | — | — | — | — | — | — | 云南爱因森软件职业学院 | 在职 |
| 李蕊 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 李霞飞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 市场营销与电子商务 | 云南大学 | 在职 |
| 李鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 杨东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 河海大学 | 在职 |
| 杨群山 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程 | 河北工程大学 | 在职 |
| 段琴梅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 汪湛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 潘东旭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量技术 | 云南能源职业技术学院 | 在职 |
| 潘基润 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 潘基超 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 潘永昌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 园艺 | 昆明学院 | 在职 |
| 潘照 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | / | 在职 |
| 潘芝敏 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 云南省建筑工程学院 | 在职 |
| 王云兴 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 王永坤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 昆明学院 | 在职 |
| 章坤 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程技术 | 云南农业大学 | 在职 |
| 胡周伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 苏俊杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中南大学 | 在职 |
| 苏光兴 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 云南省公路局职工大学 | 在职 |
| 苏勇 | 男 | — | — | — | — | — | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 苏叶丁 | 男 | — | — | — | — | — | — | 重庆交通大学 | 在职 |
| 苏志鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 北京自修大学 | 在职 |
| 许雄杰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 计算机多媒体技术 | 云南经济管理职业学院 | 在职 |
| 赖兴聪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 云南城市建设职业学院 | 在职 |
| 赵正军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑 | 云南省建筑工程学校 | 在职 |
| 赵龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安思源学院 | 在职 |
| 陈建军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 陈森 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 法律事务 | 中国人民解放军成都军区成人中等专科学校 | 在职 |
| 陈涛 | 男 | — | — | — | — | — | — | 山东理工大学 | 在职 |
| 马猛康 | 男 | — | — | — | — | — | — | 重庆安全技术职业学院 | 在职 |
| 高发学 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 高程飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 新疆轻工职业技术学院 | 在职 |
| 黎天星 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜀山区2018年农村道路畅通工程(第三批次)2标段 | 总包 | 3,908.34 | 3,908.34 | 2020-06-05 | 2021-09-30 | 安徽省 | — | — | 总包已建 |
| S317安远黎洞至甲江林场段公路改建工程 | 总包 | 11,364.00 | 11,364.00 | 2018-03-02 | 2020-12-02 | 江西省 | 高发学 | 李鹏 | 总包已建 |
| 国道213线基诺山至勐远段公路改建工程 标段:第1合同段 |
总包 | 10,446.35 | 10,453.44 | 2015-12-15 | 2017-06-06 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 国道323线砚山西(回龙新寨)至阿三龙段改建工程 标段:第四合同段 |
总包 | 7,344.11 | 7,544.11 | 2014-02-18 | 2015-09-08 | 云南省 | 高发学 | 胡周伟 | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录