浙江大舜公路建设有限公司
企业ID
a6cb792255eb45afa4062a2fc4bf8881
法定代表人
项工滔
法人职务
高级工程师
企业负责人
项金耀
技术负责人职务
助理工程师
注册资本(万元)
23,288.00
成立日期
1999-11-23
注册日期
—
注册省份
浙江省
注册城市
绍兴市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
上虞区交通运输局
经营范围
许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;路基路面养护作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;安全咨询服务;公路水运工程试验检测服务;建筑材料销售;金属结构制造;金属结构销售;水泥制品制造;水泥制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D133031965 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-09-19 | 主项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D133031965 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-09-19 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D133031965 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-09-19 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | D133031965 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-09-19 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D233210414 | 浙江住房和城乡建设厅 | 2024-09-23 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D233210414 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2024-09-23 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D233210414 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2024-09-23 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D233210414 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2022-12-06 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁佳蕾 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 在职 |
| 丁建余 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工业大学(函) | 在职 |
| 丁建余 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工业大学(函) | 在职 |
| 丁建元 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 丁杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术专业 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 丁枫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 杭州商学院 | 在职 |
| 丁海文 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 财会 | 上虞市丰惠中学 | 在职 |
| 严伟锋 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞机械职技校 | 在职 |
| 严卫峰 | 男 | — | — | — | — | — | 机械 | 浙江省上虞市机械职业技术学校 | 在职 |
| 严坚明 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 严新昌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水电交通 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 严瑜美 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 浙江财经学院(函) | 在职 |
| 严立良 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞中学 | 在职 |
| 付少博 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁工程技术 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 任仰生 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财会 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 任全力 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 任兴良 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 绍兴市广播电视中等学校 | 在职 |
| 任坤民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 宁波高等专科学校 | 在职 |
| 任建宾 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财会 | 浙江贸易学校 | 在职 |
| 任淑宇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财会 | 浙江商学院 | 在职 |
| 任立琴 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 任马国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 杭州商学院(函) | 在职 |
| 伍祥辉 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 何勤松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 宁波高等专科学校 | 在职 |
| 何国江 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 何国潮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 天津大学 | 在职 |
| 何娟 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 何子成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 上海建工学院 | 在职 |
| 何子成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 上海建工学院 | 在职 |
| 何微丹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | — | 在职 |
| 何文和 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 何树欣 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 安徽省宁国中学 | 在职 |
| 何海娟 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 山东大学 | 在职 |
| 何海娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 浙江省财经学院 | 在职 |
| 何金良 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国石油大学 | 在职 |
| 余红霞 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 衢州市中等职技校 | 在职 |
| 俞光明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水电交通 | 浙江交通职业学院 | 在职 |
| 俞园君 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 俞永良 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 俞永良 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 俞益江 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 俞金娣 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 信息管理与信息系统 | 浙江农林大学 | 在职 |
| 倪俊杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 艺术设计(室内装饰设计) | 金华职业技术学院 | 在职 |
| 倪栋海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西北农林科技大学 | 在职 |
| 倪立峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 上海财经学院 | 在职 |
| 冯勇刚 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 冯善军 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 河南鹿邑县贾滩乡中学 | 在职 |
| 冯建芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 冯素霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 杭州商学院 | 在职 |
| 刘吉贵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 港口工程 | 大连工业大学 | 在职 |
| 刘湘和 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 济南交通高等专科学校 | 在职 |
| 刘湘和 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖北工业大学 | 在职 |
| 刘训春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 上海城乡建设学院 | 在职 |
| 包小良 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 包银良 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 安徽省交通学校(函) | 在职 |
| 华志刚 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 卢小华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 卢小华 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 卢联国 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 叶兴根 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 济南交通专科学校 | 在职 |
| 叶利娟 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 财会 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 叶勇 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 上虞市实验中学 | 在职 |
| 叶海英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工商经营管理 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 叶贵成 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省建筑工业学院 | 在职 |
| 吕伟锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 义务工商职业技术学院 | 在职 |
| 吕青柏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 吕青青 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 西南科技大学 | 在职 |
| 吴勇辉 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 吴友成 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 吴德忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道桥 | 同济大学 | 在职 |
| 吴敏 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 鄞县勤江中学 | 在职 |
| 吴文娟 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 浙江长征财政进修学院 | 在职 |
| 吴文娟 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 财会 | 绍兴中等专业学校 | 在职 |
| 吴海根 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 吴海琴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 大连理工大学 | 在职 |
| 吴海琴 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 吴红夫 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 周关州 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 周明勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 环保 | 浙江大学 | 在职 |
| 周明德 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江建筑工业学校(函) | 在职 |
| 周灵云 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 中南林学院 | 在职 |
| 周鹏君 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 喻国康 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 小越中学 | 在职 |
| 夏兴荣 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 绍兴市中等专业学校 | 在职 |
| 夏兴龙 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞市中等职技校 | 在职 |
| 夏宝祥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 湖北交通学院(函) | 在职 |
| 夏庆发 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 夏月丰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 杭州电子工学院 | 在职 |
| 夏柏棠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工程学院(函) | 在职 |
| 夏洪林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 西安公路交通大学(函) | 在职 |
| 姚林康 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械 | 华东理工大学 | 在职 |
| 姚正洪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 南京交通专科学校(函) | 在职 |
| 娄成标 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 杭州商学院(函) | 在职 |
| 娄权 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 大连工学院 | 在职 |
| 孙志庆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水电交通 | 武汉理工大学(函) | 在职 |
| 孙志庆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水电交通 | 武汉理工大学(函) | 在职 |
| 孙英茹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 孙英茹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 孟云清 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江大学莫干山学院(函) | 在职 |
| 孟兴友 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 上海建工学院(函) | 在职 |
| 孟凌刚 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市小越中学 | 在职 |
| 孟娄云 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 会计 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 孟新海 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 绍兴东湖镇中学 | 在职 |
| 孟琳 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 绍兴东湖镇中学 | 在职 |
| 孟继明 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 季瑜滨 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 北方交通大学 | 在职 |
| 宗萍云 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 河北大学 | 在职 |
| 宣建忠 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 尹智斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 尹申 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 中南林学院 | 在职 |
| 尹申 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程道路与桥梁工程 | 中南林学院 | 在职 |
| 尹霞云 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 屠文祥 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 屠永根 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工业大学(函) | 在职 |
| 屠永瑞 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虎市东关中学 | 在职 |
| 屠莉丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 应中和 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 仙居镇埠头中学 | 在职 |
| 应剑锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 应浪群 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 江西理工大学 | 在职 |
| 张丽伟 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 张伟峰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 张关贤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计 | 江西财经学院 | 在职 |
| 张凯生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁 | 浙江大学 | 在职 |
| 张如杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 湖南大学 | 在职 |
| 张学波 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 张小华 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 张小荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 江苏广播电视大学(函) | 在职 |
| 张文松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 杭州市商学院(函) | 在职 |
| 张文良 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 仙居县中 | 在职 |
| 张星 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械制造与自动化 | 南昌航空大学 | 在职 |
| 张月珺 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 统计 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 张永钢 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 宁波交通专科学校 | 在职 |
| 张红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 浙江省交通学院(函) | 在职 |
| 张荣祥 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 张长勤 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 安徽省交通学校 | 在职 |
| 张阿海 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财会 | 绍兴中等专业学校 | 在职 |
| 徐伟民 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 重庆大学 | 在职 |
| 徐伟民 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 重庆大学 | 在职 |
| 徐关松 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国石油大学 | 在职 |
| 徐关松 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 徐关森 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 徐关森 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 中国纺织大学 | 在职 |
| 徐华仁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江农学院 | 在职 |
| 徐叨差 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 临海市职业中专 | 在职 |
| 徐叨强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 临海市职业中专 | 在职 |
| 徐叨龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国石油大学 | 在职 |
| 徐叶娟 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 经济管理 | 道墟中学 | 在职 |
| 徐国夫 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 广州航务工程学校 | 在职 |
| 徐小根 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 江苏广播电视大学(函) | 在职 |
| 徐幼林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江大学(函) | 在职 |
| 徐建明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财会 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 徐江仙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 湖北交通学院(函) | 在职 |
| 徐涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 徐涯波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 徐维全 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江建筑学院(函) | 在职 |
| 徐芝芬 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 徐荣彬 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 财会 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 徐金林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 浙江科技学院 | 在职 |
| 戚宝尧 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 杭州商学院 | 在职 |
| 戚荣庆 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省交通学院 | 在职 |
| 斯国平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 湖南大学(函) | 在职 |
| 方伟祥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 宁波高等专科学校 | 在职 |
| 方园 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 材料科学与工程 | 浙江科技学院 | 在职 |
| 方如海 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 方富春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 方立新 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 财会 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 方芳 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 工商管理 | 绍兴中等专业学校 | 在职 |
| 景水兰 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 曹瑾 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江职业专修学院 | 在职 |
| 曾金全 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 武汉水利电力大学 | 在职 |
| 朱乃鹏(朱怡德) | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工业大学(函) | 在职 |
| 朱伟刚 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 朱剑凡 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工学院 | 在职 |
| 朱卫炎 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 绍兴县上蒋乡中学 | 在职 |
| 朱叶锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 朱国海 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 朱国良 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 上虞中等职技校(函) | 在职 |
| 朱国芬 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 朱培培 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙大宁波理工学院 | 在职 |
| 朱宁 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 文秘 | 浙江经贸职业技术学院 | 在职 |
| 朱寿松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 北京工商企业管理干部学校 | 在职 |
| 朱寿松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 四川交通学院(函) | 在职 |
| 朱建林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 朱建林 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 水电交通 | 浙江交通职业学院 | 在职 |
| 朱成平 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江建筑安装学校(函) | 在职 |
| 朱智慧 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 统计 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 朱水尧 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财会 | 绍兴中等专业学校 | 在职 |
| 朱洪波 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 上虞市小越中学 | 在职 |
| 朱海刚 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 上虞机械技术学校 | 在职 |
| 朱海江 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙铁道学院(函) | 在职 |
| 朱海江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖北工业大学 | 在职 |
| 朱阿春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 朱香珍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江工学院(函) | 在职 |
| 李丹 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 西南科技大学 | 在职 |
| 李勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 西安公路交通学院 | 在职 |
| 李明灿 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 仙居镇埠头中学 | 在职 |
| 李春木 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水电交通 | 浙江交通职业学院(函) | 在职 |
| 李春水 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 财会 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 李珠凤 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 上虞市章镇中学 | 在职 |
| 李福良 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 上海城市建设工业学校 | 在职 |
| 杜丹 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 杜张龙 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 杜月明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 浙江大学莫干山学院(函) | 在职 |
| 杜海江 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水电交通 | 浙江建筑学院 | 在职 |
| 杜玉杰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 丽水职业技师学院 | 在职 |
| 杜瑾 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财会 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 杜素园 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 财会 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 杜素园 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 财会 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 杜素平 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 会计 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 杜素平 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 会计 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 杨伟强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 江苏广播电视大学(函) | 在职 |
| 杨国平 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 杨国栋 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 湖北交通学校 | 在职 |
| 杨大林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 省委党校函授学院 | 在职 |
| 杨晓仙 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 浙江省严州中学 | 在职 |
| 杨钢梁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程施工与管理 | 义乌工商职业技术学院 | 在职 |
| 林仙明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 南方冶金学院 | 在职 |
| 林侃 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 金华职业技术学院 | 在职 |
| 林平 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 林爱萍 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 湖北航天工业学校 | 在职 |
| 林绍濂 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥隧工程 | 同济大学 | 在职 |
| 梁敏 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 路桥 | 绍兴县富盛镇中学 | 在职 |
| 毛林刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 宁波高等专科学校 | 在职 |
| 毛雪峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 汪国伟 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 沈兴昌 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财会 | 上虞中等职技校 | 在职 |
| 沈小凤 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 沈小江 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 东关中学 | 在职 |
| 沈建 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 沈建 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 沈悲友 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 宁波市高等专科学校 | 在职 |
| 沈晓秋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 洛阳工业高等专科学校 | 在职 |
| 沈梦连 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 浙江水利水电专科学校 | 在职 |
| 沈百海 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 经济管理 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 沈立新 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 财会 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 沈继军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 交通部电视专业学校 | 在职 |
| 沈苗根 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙交通学院(函) | 在职 |
| 沈银祥 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(交通土建工程) | 同济大学 | 在职 |
| 沈银祥 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 沈银锋 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市丰惠中学 | 在职 |
| 涂远文 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 洛阳交通专科学校(函) | 在职 |
| 游蒋超 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 潘伟龙 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 潘国强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 中国矿业大学 | 在职 |
| 王东来 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞章镇中学 | 在职 |
| 王丽英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 浙江交通学院 | 在职 |
| 王亚军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 上海建工学院(函) | 在职 |
| 王伟锋 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 无 | 上虞市小越中学 | 在职 |
| 王启明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥 | 河北大学 | 在职 |
| 王国煜 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 王国良 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 王增学 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 长沙交通学校 | 在职 |
| 王如锦 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 统计 | 上虞市东关中学 | 在职 |
| 王宏祥 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路 | 同济大学 | 在职 |
| 王小伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 西安公路学院 | 在职 |
| 王广法 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 长沙铁道学院(函) | 在职 |
| 王德夫 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞市道墟镇中学 | 在职 |
| 王德夫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 宁波市高等专科学院(函) | 在职 |
| 王指明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 西安公路交通学院 | 在职 |
| 王文松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 王文荣 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 路桥 | 上虞东关中学 | 在职 |
| 王柏荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 上海建工学院(函) | 在职 |
| 王梁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
