四川锦泰达建筑工程有限公司
企业ID
a5a890c1e0144ec89abd3936932e9943
法定代表人
朱俊峰
法人职务
工程师
企业负责人
朱俊峰
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
4,000.00
成立日期
2011-07-21
注册日期
2011-07-21
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
其他有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、特种专业工程、地基与基础工程、钢结构工程、拆除工程、公路工程、公路交通工程、环保工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、防腐保温工程、堤防工程、送变电工程、机电设备安装工程、隧道工程、水利水电工程、园林古建筑工程、桥梁工程、预应力工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑防水工程、地质灾害治理工程、管道工程、体育场地设施工程、河湖整治工程、公路路基工程、公路路面工程施工;土地整理;建筑劳务分包、工程机械设备租赁。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-27 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-03-27 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-03-27 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-11-27 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-01-29 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-01-29 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-05-16 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
|
市政公用工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-04-22 | 增项 |
| A2054051010023 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-05-06 | 增项 | |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-05-16 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-03-27 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-01-29 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-05-16 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-01-29 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251518365 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-07-31 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程力学 | 武汉科技大学 | 在职 |
| 何世荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 贵州财经学院 | 在职 |
| 刘尧 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价 | 西南交通大学 | 在职 |
| 周琳 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务与计算机 | 成都广播电视大学 | 在职 |
| 唐定果 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 无 | 在职 |
| 尹晟 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 无 | 在职 |
| 朱俊峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理与计算机应用 | 电子科技大学 | 在职 |
| 朱培鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 李秘 | 女 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 杨茂春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 绵阳职业技术学院 | 在职 |
| 王攀 | 男 | — | — | — | — | — | — | 无 | 在职 |
| 肖云 | 女 | — | — | — | — | — | — | 四川省万县水利电力学校 | 在职 |
| 苏元刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 车伟 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 无 | 在职 |
| 邓红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川大学 | 在职 |
| 邓继兵 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川崇州市文江建筑中等专业学校 | 在职 |
| 陈旭 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 陈锐 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程技术 | 四川电力职业技术学院 | 在职 |
| 陈颖 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 园林 | 北京林业大学 | 在职 |
| 陶琴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 电子信息工程技术 | 电子科技大学 | 在职 |
| 鞠波 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 机电一体化 | 重庆市新渝技工学校 | 在职 |
| 鞠海权 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 龚远建 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理与计算机应用 | 电子科技大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019年石渠县农村公路宜牛乡扎龙村通村通常工程 | 总包 | 851.11 | 808.78 | 2018-05-20 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 2018年-2019年石渠县农村公路工程--宜牛乡扎龙村通村通畅工程 标段:15标段宜牛乡扎龙村通村通畅工程 |
总包 | 851.11 | 0.00 | 2018-05-08 | — | 四川省 | 苏天才 | — | 总包在建 |
| 红原县八个村通村通畅(交通扶贫)(瓦切镇、色地镇)(一标段) | 总包 | 900.58 | 940.91 | 2016-10-12 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录