四川翌峰建设工程有限公司
企业ID
a3306b0775374494abd6fe99fcef4f07
法定代表人
徐朝全
法人职务
高级工程师
企业负责人
徐朝全
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
11,800.00
成立日期
2013-11-08
注册日期
2013-11-08
注册省份
四川省
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
冕宁县食品药品和工商质量监管局
经营范围
房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、堤防工程、河湖整治工程、体育场地设施工程、特种专业工程、环保工程;公路交通工程;消防设施工程、送变电工程、园林绿化工程;工程勘察设计,工程造价咨询;工程监理;工程咨询;工程项目管理;工程施工;园林绿化工程施工;苗木、花卉的培育及种植;营林、造林;建筑材料销售;招标代理业务及咨询服务;铝合金门窗;塑钢门窗;栏杆制作及安装;园林建筑;仿古建筑;监理;造价;设计;项目管理。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-12-15 | 主项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-01-09 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-20 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 城市及道路照明工程施工总承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-12-05 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 通信工程施工总承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251473296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-30 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐朝全 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电 | 四川大学 | 在职 |
| 李吉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 李翌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 四川农业管理干部学院 | 在职 |
| 沈爱香 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 西南财大 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴州区鼎山等片区脱贫攻坚农村公路建设项目(鼎山镇果敢办事处B段) 标段:鼎山镇果敢办事处B段 |
总包 | 1,114.88 | 1,119.09 | 2017-07-10 | 2018-07-08 | 四川省 | — | 赵海亮 | 总包已建 |
| 木里县固增至茶布朗镇沿河公路建设工程 标段:(固增至云戈段)2标段 |
总包 | 3,630.74 | 3,721.42 | 2017-01-10 | 2019-07-24 | 四川省 | 朱财毅 | — | 总包已建 |
| 木里县固增至茶布朗镇沿河公路建设工程 标段:(固增至云戈段)1标段 |
总包 | 3,193.16 | 3,680.47 | 2017-01-10 | 2019-07-24 | 四川省 | 代华君 | 魏巍 | 总包已建 |
| 泸亚公路泸沽湖至桃巴段路面工程(盐源境内) 标段:施工三标段 |
总包 | 4,037.58 | 4,420.15 | 2016-01-20 | 2016-12-13 | 四川省 | 罗廷林 | 李翌 | 总包已建 |
| 会东县岩坝乡通乡通畅工程 | 总包 | 1,779.06 | 2,251.56 | 2016-01-16 | 2017-10-01 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 泸亚公路泸沽湖至桃巴段路面工程(木里境内)施工二标段 标段:施工二标段 |
总包 | 4,725.23 | 4,918.65 | 2016-01-01 | 2018-01-14 | 四川省 | 徐进峰 | 徐朝全 | 总包已建 |
| 德昌县县城至哨房梁子段联网公路改造工程 (二标段) 标段:二标段 |
总包 | 2,215.46 | 2,305.75 | 2015-06-09 | 2016-09-22 | 四川省 | 谭博升 | 熊奎 | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录