云南启望建设工程有限公司
企业ID
DAA4D00BFF0545D896A3F79E530325E9
法定代表人
李婷
法人职务
工程师
企业负责人
李婷
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
12,000.00
成立日期
2025-06-13
注册日期
2018-03-13
注册省份
云南省
注册城市
昆明市
企业性质
—
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工,建设工程设计,建筑劳务分包,住宅室内装饰装修,电气安装服务,林木种子生产经营,建筑物拆除作业(爆破作业除外);发电业务、输电业务、供(配)电业务;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计,地质灾害治理工程勘查,地质灾害治理工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋拆迁服务,林绿化工程施工;规划设计管理,专业设计服务,城市绿化管理,金属结构销售;金属材料制造,金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,金属表面处理及热处理加工,国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D253034908 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-06-24 | 主项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D253034908 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-06-24 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D253034908 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-06-24 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D253034908 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-06-24 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D353545170 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-03-27 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D253034908 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-06-24 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D353545170 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-03-27 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何靖辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南艺术学院文化学院 | 在职 |
| 司兴奎 | 男 | — | — | — | — | 初中 | — | 无 | 在职 |
| 周霖 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 昆明理工大学津桥学院 | 在职 |
| 宋翱 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南国土学院 | 在职 |
| 张文萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 计算机应用 | 云南民族大学 | 在职 |
| 易明权 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 大连理工大学 | 在职 |
| 李云珠 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明学院 | 在职 |
| 李信 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南国土资源职业学院 | 在职 |
| 李婷 | 女 | — | — | — | — | 高中 | — | 山西财经大学 | 在职 |
| 李春树 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南锡业职业技术学院 | 在职 |
| 李红刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 南华大学船山学院 | 在职 |
| 李静 | 女 | — | — | — | — | 高中 | — | 无 | 在职 |
| 杨敏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杨智会 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南国土资源职业学院 | 在职 |
| 林志 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 云南能源职业技术学院 | 在职 |
| 段玉豪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 沈志明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南财经大学 | 在职 |
| 王学健 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南省高级化工技工学校 | 在职 |
| 王明伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南财经大学 | 在职 |
| 王锦 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 胡绍辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 董万菲 | 女 | — | — | — | — | 高中 | — | 无 | 在职 |
| 谢江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南财经大学 | 在职 |
| 贺发文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南财经大学 | 在职 |
| 赵石美 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南国土资源学院 | 在职 |
| 钟婷婷 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川财经龙泉学院 | 在职 |
| 黄瑞红 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南农业大学 | 在职 |
🏗️
暂无业绩记录
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录