中城国建(贵州)建设工程有限公司
企业ID
C06CDDA5E4954E48B1D37F83D72AF234
法定代表人
朱龙康
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
4,000.00
成立日期
2023-02-21
注册日期
—
注册省份
贵州省
注册城市
六盘水市
企业性质
有限责任公司(自然人投资或控股)
经济类型
—
登记机关
—
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 主项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D352165649 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 2024-05-23 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万赞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量与监理 | 湖南软件职业学院 | 在职 |
| 穆勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程专业 | 贵州大学 | 在职 |
🏗️
暂无业绩记录
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录