中建力天集团有限公司
企业ID
9ac0110ec19c4d48a25967a2eef3f9fd
法定代表人
林从金
法人职务
工程师
企业负责人
林从金
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
50,277.00
成立日期
2004-09-17
注册日期
2004-09-17
注册省份
福建省
注册城市
泉州市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
福建省住房和城乡建设厅
经营范围
许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;舞台工程施工;施工专业作业;建设工程设计;人防工程设计;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程勘察;文物保护工程勘察;地质灾害治理工程勘查;建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;文物保护工程监理;地质灾害治理工程监理;水利工程建设监理;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;建筑劳务分包;公路管理与养护;路基路面养护作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;工程管理服务;工业工程设计服务;单建式人防工程监理;信息技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;招投标代理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;城市绿化管理;新材料技术研发;建筑装饰材料销售;土…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D135075283 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-11-06 | 主项 |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D135075283 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-11-06 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | D135075283 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-11-06 | 增项 |
|
防水防腐保温工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2023-10-31 | 增项 | |
| 公路工程施工总承包贰级 | D235026766 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-07-30 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D235026766 | 福建市住房和城乡建设厅 | 2025-07-30 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D235026766 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-07-30 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D235026766 | 福建市住房和城乡建设厅 | 2025-07-30 | 增项 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | D235026766 | 福建市住房和城乡建设厅 | 2025-07-30 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D335026763 | 泉州市住房和城乡建设局 | 2024-12-18 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何婷婷 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 福建林业职业技术学院 | 在职 |
| 何小强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 何新辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 福州大学 | 在职 |
| 冯金香 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | / | 在职 |
| 刘东波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 福建农林大学 | 在职 |
| 刘亚坤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 福建省交通学校 | 在职 |
| 刘礼辉 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 桥梁与隧道工程 | 湖南大学 | 在职 |
| 刘福胜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 吴文勋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价管理 | 重庆大学 | 在职 |
| 吴曙东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑施工 | 浙江大学 | 在职 |
| 吴艺阳 | 女 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 周秋荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 黎明职业大学 | 在职 |
| 孙乐萍 | 男 | — | — | — | — | — | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 官兴旺 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 江南大学 | 在职 |
| 岳炎福 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价管理 | 华中科技大学 | 在职 |
| 廖淑煌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 张大宝 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 南京工业大学 | 在职 |
| 张小芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 张少忠 | 男 | — | — | — | — | — | — | 湖南城建高等专科学校 | 在职 |
| 张应松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 福建工程学院 | 在职 |
| 张建生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北京交通大学 | 在职 |
| 张洪华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 沙市大学 | 在职 |
| 彭作文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 江西工业大学 | 在职 |
| 戴龙富 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南工业大学 | 在职 |
| 李学珠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电建筑工程 | 福建农林大学 | 在职 |
| 李建华 | 男 | — | — | — | — | — | — | 闽西职业大学 | 在职 |
| 李长勇 | 男 | — | — | — | — | — | — | 漳州职业技术学院 | 在职 |
| 杜境飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 华侨大学 | 在职 |
| 杜成伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 福建农林大学 | 在职 |
| 杜旭日 | 男 | — | — | — | — | — | — | 武汉大学 | 在职 |
| 杜清旭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 漳州职业技术学院 | 在职 |
| 杜生元 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 杜稳生 | 男 | — | — | — | — | — | — | 南昌大学 | 在职 |
| 杜红岩 | 男 | — | — | — | — | — | — | 吉首大学 | 在职 |
| 杜进步 | 男 | — | — | — | — | — | 土木工程 | 北京航空航天大学 | 在职 |
| 杜选思 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 南昌工程学院 | 在职 |
| 杜金庆 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 杜金杯 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 水利水电工程建筑 | 福建水利电力学校 | 在职 |
| 杜金榜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 南昌工程学院 | 在职 |
| 杨云成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程建筑 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 杨杰平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计及制造 | 武汉纺织工学院 | 在职 |
| 林从金 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 福州大学 | 在职 |
| 林伯华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 福建农林大学 | 在职 |
| 林小生 | 男 | — | — | — | — | — | — | 南昌工程学院 | 在职 |
| 林少华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 福州大学至诚学院 | 在职 |
| 林彩虹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 福建农业职业技术学院 | 在职 |
| 林心生 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑 | 江西省华商工程技术学院 | 在职 |
| 林成炎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程管理 | 南昌工程学院 | 在职 |
| 林远良 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湘潭大学 | 在职 |
| 汪双方 | 男 | — | — | — | — | — | — | 福建工程学院 | 在职 |
| 沈桂桂 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 厦门理工学院 | 在职 |
| 涂登军 | 男 | — | — | — | — | — | — | 长春工程学院 | 在职 |
| 管伟民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 东南大学 | 在职 |
| 胡青 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 福建林学院 | 在职 |
| 蒋李娜 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 福建财会管理干部学院 | 在职 |
| 蔡旺发 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 福州大学 | 在职 |
| 蔡智星 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 园林 | 福建农林大学 | 在职 |
| 许丽丽 | 女 | — | — | — | — | — | — | 重庆交通学院 | 在职 |
| 许绍锐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉科技大学 | 在职 |
| 赖云君 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 福州黎明职业技术学院 | 在职 |
| 赖文鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 在职 |
| 郑建智 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 郭月峰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 福州大学 | 在职 |
| 金少春 | 女 | — | — | — | — | 硕士 | 道路与铁道工程 | 南京航空航天大学 | 在职 |
| 阮旭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 大连理工学院 | 在职 |
| 陈华玺 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 南昌工程学院 | 在职 |
| 陈国文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 同济大学 | 在职 |
| 陈国金 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 陈家安 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济学 | 厦门大学 | 在职 |
| 陈忠鑫 | 男 | — | — | — | — | — | — | 福州外语外贸学院 | 在职 |
| 陈振荣 | 男 | — | — | — | — | — | — | 泉州信息工程学院 | 在职 |
| 陈朝彬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气自动化技术 | 西安电子科技大学 | 在职 |
| 陈海军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程力学 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 陈笑梅 | 女 | — | — | — | — | — | — | 福建农林大学 | 在职 |
| 陈金涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 陈长江 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 马建坤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 中南大学 | 在职 |
| 高云团 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥施工与监理 | 福建省公路职工中等专业学校 | 在职 |
| 魏美金 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 四川大学 | 在职 |
| 黄志明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 郑州大学 | 在职 |
| 黄楚君 | 女 | — | — | — | — | — | — | 武汉大学 | 在职 |
| 黄毓娜 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工业工程 | 福建农林大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆市鼎湖区乡道Y208线黄布沙桥危旧桥梁改造工程 标段:肇庆市鼎湖区乡道Y208线黄布沙桥危旧桥梁改造工程项目 |
总包 | 1,006.56 | 0.00 | 2023-07-28 | 2024-12-17 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 清远市连州G107线部分路段路面应急修复工程 | 总包 | 524.38 | 0.00 | 2023-07-13 | 2023-10-31 | 广东省 | 许绍锐 | 陈华玺 | 总包已建 |
| 粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(六祖大道新扩建工程) 标段:/ |
总包 | 5,795.02 | 0.00 | 2021-06-30 | 2022-05-30 | 广东省 | 张大宝 | 杜金杯 | 总包已建 |
| S337广葵线潮阳凤南至潮南田心路段路面灾毁恢复重建工程 标段:/ |
总包 | 6,862.77 | 0.00 | 2019-09-27 | 2021-08-13 | 广东省 | 陈海军 | 彭作文 | 总包已建 |
| 高要区乐城社播至禄步洞头公路改建工程(勘察设计施工总承包) 标段:K0+000~K3+988 |
总包 | 6,082.32 | 0.00 | 2019-08-23 | 2021-03-21 | 广东省 | 马建坤 | 陈佐堂 | 总包已建 |
| 仁寿县珠赵路珠嘉至青岗段改建工程 标段:无 |
总包 | 4,495.80 | 0.00 | 2018-10-26 | 2020-10-30 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 国道G323线连州段公路安全生命防护工程 标段:标段二 |
总包 | 1,396.00 | 0.00 | 2018-10-01 | 2021-06-10 | 广东省 | 胡青 | — | 总包已建 |
| 营山县明德至六合公路改建工程 | 总包 | 5,194.25 | 0.00 | 2018-04-01 | 2021-01-15 | 四川省 | 王义静 | — | 总包已建 |
| 连山县Y807线太保至欧家段公路改建工程 标段:连山县Y807线太保至欧家段公路改建工程标段 |
总包 | 2,102.09 | 0.00 | 2018-01-18 | 2021-06-01 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)地方道路恢复工程 标段:LBJLSG-6 |
总包 | 9,923.33 | 9,423.94 | 2017-10-13 | 2018-08-27 | 内蒙古自治区 | 陈光明 | 刘亚坤 | 总包已建 |
| 223省道沙洋县沈集至后港段公路改建工程 标段:223省道沙洋县沈集至后港段公路改建工程二标段 |
总包 | 1,725.20 | 0.00 | 2017-08-25 | 2020-06-19 | 湖北省 | 林远良 | — | 总包已建 |
| 霍邱县农村道路畅通工程冀台至临水公路(冀台至范桥段)公路改建工程 标段:/ |
总包 | 3,155.50 | 3,155.50 | 2016-11-13 | 2018-08-27 | 安徽省 | 陈国金 | — | 总包已建 |
| 国道205线徐墩集镇白加黑路面改造工程 | 总包 | 1,174.09 | 1,174.09 | 2016-10-08 | 2017-03-26 | 福建省 | 陈佐堂 | — | 总包已建 |
| 颍上县2016年农村道路畅通(贫困村内较大自然村路面硬化工程)16标段 标段:/ |
总包 | 523.40 | 0.00 | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 安徽省 | 许丽丽 | — | 总包已建 |
| 国道G323线连山吉田镇段路面改造工程 标段:/ |
总包 | 2,962.16 | 0.00 | 2015-12-03 | 2016-03-23 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 2015年景洪市非集中连片特困地区建制村通沥青(水泥)路建设项目第一标段1-1合同段勐旺乡至老曼又公路(K0+000-K21+000) 标段:/ |
总包 | 1,602.03 | 0.00 | 2015-12-02 | 2017-07-20 | 云南省 | 林远良 | 林小生 | 总包已建 |
| 闽清县大路桥至潭口桥公路工程 | 总包 | 1,105.39 | 1,592.35 | 2015-09-07 | 2017-08-16 | 福建省 | 杜稳生 | 刘亚坤 | 总包已建 |
| S203线德化水口至城区段生态公路边坡灾害防治工程 | 总包 | 362.11 | 362.11 | 2015-04-21 | 2015-07-30 | 福建省 | 林小生 | 林远良 | 总包已建 |
| 建瓯市顺阳乡至纵七线(箬溪村)二级公路改建工程 标段:无 |
总包 | 1,136.32 | 0.00 | 2013-12-23 | — | 福建省 | — | — | 总包在建 |
| 建瓯市顺阳乡至纵七线(箬溪村)二级公路改建工程 标段:无 |
总包 | 1,136.32 | 0.00 | 2013-12-20 | 2015-12-25 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 洛江区马甲镇坑头村民俗村道路工程BT项目 标段:无 |
总包 | 2,334.29 | 0.00 | 2012-07-01 | — | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 闽侯县廷坪乡2011年农村公路安全保障工程 | 总包 | 447.52 | 447.52 | 2012-02-07 | 2012-05-01 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 闽侯县鸿尾乡元口村源口桥工程 | 总包 | 298.82 | 298.82 | 2011-12-08 | 2013-01-16 | 福建省 | 郑建智 | — | 总包已建 |
| 省道305线福清东瀚至三山段公路改善工程 标段:C合同段 |
总包 | 907.09 | 0.00 | 2010-06-01 | 2011-02-20 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 省道202线永泰林洞村(闽清界)至礼柄段公路改建工程 标段:B合同段 |
总包 | 768.35 | 0.00 | 2010-04-15 | — | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 国道G107线清新区三坑滩路段升级改造工程 标段:国道G107线清新区三坑滩路段 升级改造工程 |
总包 | 3,952.34 | 0.00 | — | 2025-06-24 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录