云南宜辰建设工程有限公司
企业ID
992dcb80adf64b01b98bce993508be37
法定代表人
汪文平
法人职务
工程师
企业负责人
汪文平
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
8,080.00
成立日期
2011-08-29
注册日期
2011-08-29
注册省份
云南省
注册城市
昆明市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
昆明市五华区住建局
经营范围
许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);林木种子生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;规划设计管理;劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;机械电气设备销售;矿山机械销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;消防器材销售;建筑装饰材料销售;电线、电缆经营;电子产品销售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 主项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | D153215133 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-08-19 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2017-08-26 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D353011129 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-06-27 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D353011129 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-06-27 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D253008672 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-07-18 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D353011129 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-06-27 | 增项 |
| 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | D353011129 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-06-27 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D353011129 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2025-06-27 | 增项 |
| 环保工程专业承包不分等级 | 云环治临证字166号 | 云南省环境保护产业协会 | 2017-10-24 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁树林 | 男 | — | — | — | — | — | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 保正红 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 刘能 | 男 | — | — | — | — | — | 公路与桥梁 | 昆明市城乡建设学校 | 在职 |
| 周佩 | 女 | — | — | — | — | — | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 周炽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 夏国锐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 昆明大学 | 在职 |
| 夏彦红 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 大连理工大学 | 在职 |
| 孟进功 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 徐继波 | 男 | — | — | — | — | — | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 徐贵林 | 男 | — | — | — | — | — | — | 昆明宏程信息技术学校 | 在职 |
| 李丽琼 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 北京交通大学 | 在职 |
| 李再中 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 李远照 | 男 | — | — | — | — | — | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 杞春寿 | 男 | — | — | — | — | — | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 杨丽娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 杨建刚 | 男 | — | — | — | — | — | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 杨琼芳 | 女 | — | — | — | — | — | — | 云南省交通学校 | 在职 |
| 汪文平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 大连理工大学 | 在职 |
| 符俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程测量 | 昆明工学院 | 在职 |
| 邹大聪 | 男 | — | — | — | — | — | — | 湖南工业大学 | 在职 |
| 郭山 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 沈阳理工大学 | 在职 |
| 郭忠吉 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西北工业大学 | 在职 |
| 钱本红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 武汉理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜良县县道K0+000~K17+761.545道路改造工程、马家冲至西边公路工程施工 | 总包 | 3,253.06 | 3,468.58 | 2020-08-13 | 2022-03-17 | 云南省 | 王玉峰 | — | 总包已建 |
| 玉龙县2020年农村公路建设项目(第三批) 标段:玉龙县2020年农村公路建设项目(第三批)5标段 |
总包 | 725.50 | 735.60 | 2020-05-25 | 2021-07-20 | 云南省 | 刘能 | — | 总包已建 |
| G227线张掖-孟连K3239+893泗南江桥新建工程 | 总包 | 930.02 | 1,433.00 | 2019-04-28 | 2019-12-25 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 2018年昭阳区贫困村基础设施建设项目(第二批)小龙洞乡宁边村道路硬化项目 | 总包 | 1,102.62 | 1,105.60 | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 云南省 | 孟进功 | 周佩 | 总包已建 |
| 国道326线杉木箐至宣威城区插口公路工程改造建项目II期工程 标段:国道326线杉木箐至宣威城区插口公路工程改造建项目II期工程二标段 |
总包 | 4,947.17 | 4,947.17 | 2016-12-18 | 2019-05-30 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 楚雄市紫溪山至大过口四级公路路基工程 标段:楚雄市紫溪山至大过口四级公路路基工程三标段 |
总包 | 6,212.48 | 6,212.48 | 2016-10-15 | 2021-01-09 | 云南省 | 杞春寿 | 符俊 | 总包已建 |
| 楚雄市2016(第二批)通村路面硬化工程施工招标 标段:第11标段(木榨拉至野猪塘公路十街丫口至洒树咪段、下村林业检查站至礼舍江边公路) |
总包 | 1,217.24 | 1,217.54 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | 云南省 | 刘能 | 杨春红 | 总包已建 |
| 镇雄县杉树至彝良柳溪重要县乡道改造工程 | 总包 | 2,818.08 | 3,394.42 | 2016-03-07 | 2018-04-26 | 云南省 | 杨建刚 | 刘天智 | 总包已建 |
| 梁河县溜索改桥工程 标段:第2标段(梁河县友谊桥、龙岗桥、新芒桥) |
总包 | 1,803.13 | 1,803.13 | 2015-04-15 | 2016-04-20 | 云南省 | 刘能 | 杨春红 | 总包已建 |
| 元谋县牟元公路至羊街公路岔口路面工程 | 总包 | 2,953.72 | 2,956.72 | 2015-03-20 | 2016-08-15 | 云南省 | 刘能 | 杨春红 | 总包已建 |
| 鹤庆县2015年农村公路通村油路项目(第二批) 标段:第六标段(三堆石至大箐忠义村公路) |
总包 | 620.67 | 620.67 | 2014-12-08 | 2015-08-08 | 云南省 | 刘能 | 杨春红 | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录