公路通 · 公路建设市场企业查询chuanjiantong.com · 全国公路建设市场信用信息系统

🏢企业详情

全国公路建设市场监督管理系统 · 企业全维度档案

安徽省华通路桥工程有限责任公司

类型:施工 注册地:安徽省 铜陵市 信用代码:913407007199116226 资质 16 条 · 人员 53 人 · 业绩 61
企业ID
988a36b376cf435da367fa7d8c7b29ab
法定代表人
丁爱信
法人职务
高级工程师
企业负责人
丁爱信
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
10,800.00
成立日期
1999-11-23
注册日期
1999-11-23
注册省份
安徽省
注册城市
铜陵市
企业性质
有限责任公司
经济类型
登记机关
经营范围
许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建设工程质量检测;建筑劳务分包;公路管理与养护;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;对外承包工程;水泥制品制造;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑材料销售;劳务服务(不含劳务派遣);公路水运工程试验检测服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
资质名称 证书编号 发证机关发证日期主项/增项
公路工程施工总承包壹级 D134A03840 中华人民共和国住房和城乡建设部 2026-06-09 主项
公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
公路路基工程专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
公路路面工程专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
城市及道路照明工程专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
市政公用工程施工总承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
建筑工程施工总承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
建筑机电安装工程专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
机电工程施工总承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
桥梁工程专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
钢结构工程专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
隧道工程专业承包贰级 D234042753 安徽省住房和城乡建设厅 2026-06-12 增项
交通安全设施养护资质 皖-GY-913407007199116226 安徽省交通运输厅 2023-05-06 增项
施工劳务企业资质不分等级 D334B07747 铜陵市住房和城乡建设局 2026-06-15 增项
桥梁养护甲级资质 皖-GY-913407007199116226 安徽省交通运输厅 2023-05-06 增项
路基路面养护甲级资质 皖-GY-913407007199116226 安徽省交通运输厅 2023-05-06 增项
姓名性别岗位专业职称技术职称 证书编号学历专业毕业院校状态
丁伟 本科 土木工程 铜陵学院 在职
丁振富 中专 建筑工程施工 中央广播电视中等专业学校 在职
丁爱信 本科 土木工程 安徽工业大学 在职
侯为亮 大专 工业经济管理 安徽财贸学院 在职
倪咏梅 中专 化工 安徽省铜陵市第七中学 在职
刘俊 中专 交通部电视中等专业学校 在职
刘元 本科 土木工程 铜陵学院 在职
刘川 本科 包装工程 安徽农业大学 在职
刘春 本科 土木工程 北京交通大学 在职
华凌亿 高中 铜陵车辆厂中学 在职
史彬 大专 道路桥梁工程技术 安徽交通职业技术学院 在职
史耀中 大专 公路工程管理 北京交通大学 在职
吴文 中专 公路施工与测量 安徽省公路工程技工学校 在职
周萍 大专 市政工程 安徽交通职业技术学院 在职
唐建军 大专 土木工程管理 皖西学院 在职
姚峰 本科 道路桥梁 西安公路交通大学 在职
孙苗苗 本科 会计学 铜陵学院 在职
崔吉昌 本科 交通工程 长安大学 在职
张伟伟 土木工程 安徽工业大学 在职
张婷 大专 安徽交通职业技术学院 在职
张旗 大专 会计 安徽交通职业技术学院 在职
徐昌宝 大专 公路工程管理 长沙理工大学 在职
徐来胜 大专 公路工程与管理 北京交通大学 在职
杜成山 本科 土木工程(道桥方向) 大连理工学院 在职
杨豹嶂 硕士 应用化学 安徽工业大学 在职
杨飞 本科 安全工程 中国石油大学(北京) 在职
查卫民 本科 会计 中央广播电视大学 在职
汤世平 大专 岩土工程技术 中国地质大学(武汉) 在职
王光荣 大专 机电 铜陵化学工业集团公司技工学校 在职
王威 本科 土木工程 合肥工业大学 在职
王玉香 大专 工程管理 东北财经大学 在职
王耀伟 大专 道路桥梁工程技术 安徽交通职业技术学院 在职
程海峰 大专 市政工程 安徽交通职业技术学院 在职
章伟 大专 中国科学技术大学 在职
章磊 本科 土木工程 铜陵学院 在职
童朝军 大专 公路桥梁工程 安徽大学 在职
童盟 本科 土木工程(道桥方向) 大连理工大学 在职
胡宁南 大专 经营管理 中共安徽省委党校 在职
胡涛 大专 道路桥梁工程技术 湖北理工学院 在职
葛云飞 大专 安徽大学 在职
虞东明 大专 建筑工程技术 东北大学 在职
谷雨芹 本科 土木工程 南京航空航天大学 在职
贾瑞权 大专 工程管理 安徽建筑工业学院 在职
赵琳 本科 会计学 铜陵学院 在职
赵陆山 大专 公路工程与管理 安徽交通职业技术学院 在职
路静 大专 贸易经济 芜湖联合大学 在职
郑满平 大专 汽车运用工程 武汉冶金建筑专科学校 在职
郜强 大专 公路与桥梁 安徽交通学校 在职
钱和平 本科 交通工程 河海大学文天学院 在职
陈国宪 大专 安徽交通职业技术学院 在职
陈慧东 大专 道路养护与管理 安徽交通职业技术学院 在职
黄金玉 本科 公路工程管理 济南交通高等专科学校 在职
齐云 本科 土木工程 东北大学 在职
项目名称类型合同价(万) 结算价(万)开工日期竣工日期 省份项目经理项目总工状态
S204陈腾屯至三环路口路面改造工程
标段:S204陈腾屯至三环路口路面改造工程No2标段
总包 1,509.71 0.00 2026-05-06 广西壮族自治区 总包在建
徐淮阜高速项目孙圩子镇拆迁安置点建设项目 总包 1,495.51 0.00 2024-11-04 安徽省 总包在建
灵璧县2024年省级财政衔接推进乡村振兴道路项目第一标段 总包 580.70 0.00 2024-10-22 安徽省 总包在建
2024年保亭县风险隐患整治项目施工三标(保城镇新星六区桥) 总包 595.28 0.00 2024-06-30 2024-11-20 海南省 总包已建
保亭县农村公路交通安全设施提升工程一期(县、乡道公路)项目 总包 1,324.64 0.00 2024-06-29 2024-11-20 海南省 总包已建
万宁市2024年为民办实事项目
标段:万宁市2024年为民办实事项目施工标
总包 686.46 0.00 2024-06-25 2024-09-25 海南省 总包已建
灵璧县2024年农村公路建设项目第一标段 总包 1,211.31 0.00 2024-06-11 安徽省 总包在建
宣州区黄溪路(新田段)改建工程项目 总包 924.19 0.00 2024-06-10 2024-09-14 安徽省 总包已建
宣州区杨柳镇X024文溪路(高桥至新龙段)改建工程 总包 904.59 0.00 2024-03-29 2024-08-23 安徽省 总包已建
灵璧县2023年四好农村路项目(第二批)第一标段 总包 764.77 764.77 2023-11-03 2024-01-20 安徽省 总包已建
灵璧县2023年宜居宜业和美乡村路项目 总包 571.19 0.00 2023-07-14 2023-10-28 安徽省 总包已建
五河县2023年X209周裴路县乡道升级改造工程1标段 总包 1,872.01 1,872.01 2023-06-10 2023-12-17 安徽省 总包已建
鸠江区2023年县乡道升级改造项目—X725莲花大道工程 总包 1,106.24 1,106.24 2023-05-17 2023-12-01 安徽省 总包已建
泗县2023年泗县2023年联网路建设工程(许南路、程刘村-大孟村)建设工程 总包 923.73 0.00 2023-04-04 安徽省 总包在建
准格尔旗布尔陶亥苏木自然村通村硬化路工程施工二标段 总包 2,145.71 2,145.71 2023-03-10 2024-01-25 内蒙古自治区 总包已建
乡道Y365宫十线至机场水毁恢复工程施工 总包 932.30 932.30 2022-12-01 2023-12-21 河北省 总包已建
歙县2022年农村公路安防设施提升工程二标段 总包 431.94 431.94 2022-11-08 2023-01-18 安徽省 总包已建
阜南县2022年农村公路提质改造项目建制村通双车道04标 总包 796.89 796.89 2022-06-23 2022-12-15 安徽省 总包已建
国道109线惠农至黄渠桥段改扩建工程(C组)七标段 总包 7,179.33 0.00 2022-06-01 2022-12-30 宁夏回族自治区 总包已建
铜陵市2022年度普通国省干线公路路面养护工程01标 总包 1,238.86 1,238.86 2022-05-30 2022-11-11 安徽省 总包已建
铜陵市2022年度普通国省干线公路路面养护工程02标 总包 1,149.27 1,149.27 2022-05-30 2022-11-25 安徽省 总包已建
昌江县杨柳桥改建工程施工 总包 2,868.12 0.00 2022-02-08 2023-06-06 海南省 总包已建
县道X086铁汫线钱东高速口至国道段路面黑底化及配套工程 总包 4,402.34 0.00 2021-10-29 2023-01-14 广东省 总包已建
赤康线(S302)张承界至沽源县城段新改建工程四标段 总包 3,523.66 3,523.66 2021-10-13 2023-12-25 河北省 总包已建
西乌珠穆沁旗 2021 年公路建设项目(第一批)Y273 线翁根嘎查至巴彦胡博嘎查段公路
标段:WBSG-2标段
总包 3,267.35 0.00 2021-07-23 2023-10-30 内蒙古自治区 总包已建
渡江战役系列景区芜湖市板子矶渡江战役第一船登陆点纪念碑项目旅游道路工程繁昌区荻港镇红色旅游道路提升工程 总包 1,571.55 0.00 2021-01-12 2021-08-16 安徽省 总包已建
G236等3条普通国省干线公路养护工程(路面)一标段 总包 574.55 0.00 2020-10-08 2021-01-15 安徽省 总包已建
黄山市S347杭徽路(K20+600-K33+000)段路面修复养护工程 总包 538.25 0.00 2020-08-16 2020-12-15 安徽省 总包已建
增城区“十三五”迎国评普通省道路况整治工程 总包 1,044.31 0.00 2020-07-20 2020-12-28 广东省 总包已建
G205黄山市黄山区鹊岭至谭家桥段路面修复工程 总包 412.83 405.88 2020-07-10 2020-11-13 安徽省 总包已建
无为市陡沟镇2020年四好农村路扩面延伸工程四标段 总包 651.09 0.00 2020-06-15 2020-08-05 安徽省 总包已建
新城大道(东上泽村-冯家庄)工程(正定县段)四标段 总包 9,017.04 0.00 2020-06-01 2021-12-29 河北省 总包已建
黟县2020年“四好农村路”扩面延伸工程(洪星乡联光村樟东线道路硬化) 总包 707.49 0.00 2020-05-06 2020-09-25 安徽省 总包已建
2020年怀远县“四好农村路”建设扩面延伸工程四标段 总包 673.57 0.00 2020-04-02 2020-07-17 安徽省 总包已建
乌石镇 2019 年农村公路扩面延伸工程四标(地理溪路硬化)项目 总包 794.26 794.26 2019-09-18 2020-11-01 安徽省 总包已建
2019年马鞍山市博望区“四好农村路”扩面延伸工程一标段 总包 1,532.89 0.00 2019-09-15 2019-12-23 安徽省 总包已建
省道S120线紫金县林田至乌石三丫角段(金山大道)路面工程 总包 3,717.88 0.00 2019-09-01 2020-01-19 广东省 总包已建
2019年黄山区新丰乡农村公路扩面延伸工程(一标) 总包 408.33 0.00 2019-08-21 2019-10-22 安徽省 总包已建
S104合宣路(G329舟鲁线)K188+100-K212+407段路面改善工程 总包 463.95 0.00 2019-08-08 2020-01-17 安徽省 总包已建
禹会区2019年农村公路扩面延伸工程(马城镇段) 总包 4,548.62 0.00 2019-08-05 2020-09-15 安徽省 总包已建
休宁县农村公路扩面延伸工程(查山路) 总包 987.09 1,058.02 2019-06-06 2019-12-11 安徽省 总包已建
铜陵市 G236 黄浒大桥(左右幅)维修加固工程 总包 221.27 0.00 2019-02-07 2020-05-20 安徽省 总包已建
巢湖市2018年农村道路畅通工程苏湾镇老村道加宽项目(黄山路等三条路) 总包 1,032.22 1,032.22 2018-08-31 2020-06-08 安徽省 总包已建
巢湖市槐林镇2018年较大自然村道路硬化工程三标段(小墩路等12条路) 总包 1,212.78 0.00 2018-08-30 2020-01-07 安徽省 总包已建
G205山深线K1525+456~K1672+759段公路安全生命防护工程 总包 693.48 0.00 2018-08-10 2018-10-31 安徽省 总包已建
2018年普通国省干线公路养护工程(路面大中修工程)01标 总包 1,023.66 0.00 2018-07-13 2018-11-30 安徽省 总包已建
黄山市G237(S220)屯婺路K11+000~K18+140路面大中修工程 总包 747.90 747.90 2018-07-10 2018-11-16 安徽省 总包已建
长丰县2017-2018年农村道路畅通工程-吴涂路(老合淮路至新合淮路)、龙湖北路西延(南圩至合水路)工程3标段 总包 1,776.89 0.00 2017-11-20 2020-07-23 安徽省 总包已建
铜陵市2017年度路网结构改造工程(安全防护及灾害防治工程)01标段 总包 152.38 0.00 2017-09-05 2017-12-30 安徽省 总包已建
庐江县金长路改建工程 总包 2,210.79 2,210.79 2017-08-22 2020-04-27 安徽省 总包已建
铜陵市枞阳县栏桥改建工程 总包 228.36 228.36 2017-06-07 2019-02-12 安徽省 总包已建
G105京珠线亳州段三孔桥、凡桥及X011线亳牛路田庄桥改建工程二标段 总包 439.36 0.00 2017-06-06 2019-01-16 安徽省 总包已建
铜陵市2016年普通干线公路路面中修(一期)工程
标段:铜陵市2016年普通干线公路路面中修(一期S320、X098)工程
总包 763.22 0.00 2016-07-25 2016-12-30 安徽省 总包已建
铜陵市2016年普通干线公路路面中修(二期)工程01标段 总包 1,179.41 0.00 2016-07-22 2016-12-30 安徽省 总包已建
铜陵县铁湖大桥改建工程 总包 189.42 0.00 2015-04-01 2015-10-31 安徽省 总包已建
铜陵县湖心桥改建工程 总包 124.88 0.00 2014-12-26 2015-06-16 安徽省 总包已建
铜陵市丰古路水毁改建工程 总包 1,817.86 0.00 2012-08-20 2013-03-20 安徽省 总包已建
铜陵县朱村桥、钟仓桥改造工程 总包 372.18 0.00 2012-06-27 2013-08-05 安徽省 总包已建
铜陵市X103罗半路改建工程 总包 5,138.71 0.00 2010-12-23 2012-12-20 安徽省 总包已建
铜陵市S227路面改善工程 总包 5,880.03 0.00 2010-01-01 2012-04-01 安徽省 总包已建
老 205 国道(三虎庄村-吕桥工业园区) 改建工程(二标段) 总包 1,196.96 0.00 河北省 总包在建
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录