中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司
企业ID
948f94c0b4df466598e93c8b1ab80fd1
法定代表人
兰世强
法人职务
正高级工程师
企业负责人
兰世强
技术负责人职务
正高级工程师
注册资本(万元)
228,684.62
成立日期
1980-11-06
注册日期
1980-11-06
注册省份
云南省
注册城市
昆明市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
公路工程施工总承包壹级;建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;冶金工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑机电安装工程施工专业承包壹级;石油化工工程施工总承包贰级;机电工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;公路路基工程专业承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;桥梁工程专业承包叁级;隧道工程专业承包叁级;许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;住宅室内装饰装修;测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)―一般项目:建筑砌块制造;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务﹔园林绿化工程施工;土地整治服务;土石方工程施工;砼结构构件制造;建筑材料销售;金属材料销售;金属矿石销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
公路工程施工总承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D153025265 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-06-16 | 主项 |
| D153025265 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2018-02-28 | 增项 | |
| 建筑工程施工总承包特级 | D153025265 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-07-24 | 增项 |
| 冶金工程施工总承包壹级 | D153025265 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-06-16 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D153025265 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2018-02-28 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包壹级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 矿山工程施工总承包壹级 | D153025265 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2018-02-28 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2015-12-23 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2015-12-23 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-26 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2015-12-23 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2015-12-23 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-26 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包叁级 | D353534124 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2015-12-23 | 增项 |
| 模板脚手架专业承包不分等级 | D353534124 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2023-06-27 | 增项 |
| 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 特种工程(特种防雷)专业承包不分等级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D253000328 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2023-06-25 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张志刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 济南大学 | 在职 |
| 普天平 | 男 | — | — | — | — | — | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 李桂花 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 杜艳丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南林学院 | 在职 |
| 杨怀忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中国人民解放军理工大学 | 在职 |
| 王燕浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南林学院 | 在职 |
| 葛玉凤 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 长沙交通学院 | 在职 |
| 谢长实 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中国人民解放军工程兵工程学院 | 在职 |
| 高海云 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价管理 | 江西科技学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香格里拉金沙江礼仁大桥 标段:一合同段 |
总包 | 6,396.98 | 7,200.00 | 2018-01-04 | 2022-04-27 | 云南省 | 高海云 | 谢长实 | 总包已建 |
| 香格里拉市金江公路松园桥至拉玛落公路改造项目 标段:无 |
总包 | 6,653.29 | 5,950.00 | 2017-12-20 | 2021-11-10 | 云南省 | 张志刚 | 葛玉凤 | 总包已建 |
| 元谋县2014年通村公路路面硬化工程 | 总包 | 3,672.59 | 3,678.18 | 2015-07-13 | 2016-10-23 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程沿线建筑设施工程 | 总包 | 9,530.21 | 0.00 | — | — | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司 | 2022-07-26 17:01:59 |
📦
暂无资质转移记录