云南中顺建设工程有限公司
企业ID
8fdd52b9c6b04a98b3a5521e4670a48d
法定代表人
陈雨
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
5,080.00
成立日期
2013-06-04
注册日期
2013-06-04
注册省份
云南省
注册城市
昆明市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;城市绿化管理;市政设施管理;建筑工程用机械销售;机械设备销售;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑用石加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
公路工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D253513589 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-12-16 | 增项 |
| D253513589 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2021-01-13 | 主项 | |
| 建筑幕墙工程专业承包壹级 | D253513589 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-12-16 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D253513589 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-12-16 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D253513589 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-12-16 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D253513589 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-12-16 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D253513589 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-12-16 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包叁级 | D353006335 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2016-03-03 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包叁级 | D353006335 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2016-03-03 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包叁级 | D353006335 | 昆明市住房和城乡建设局 | 2016-03-03 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D353006335 | 昆明市住房和城乡住建局 | 2024-12-06 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶永波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民工建筑 | 云南省建筑工程学校 | 在职 |
| 沈光有 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 大地测量 | 武汉测绘科技大学 | 在职 |
| 熊智兵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 黄河水利职业技术学院 | 在职 |
| 郑良川 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 西南交通大学 | 在职 |
🏗️
暂无业绩记录
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 云南中顺建筑工程有限公司 | 云南中顺建设工程有限公司 | 2021-06-22 11:20:50 |
📦
暂无资质转移记录