上海奉贤建设发展(集团)有限公司
企业ID
840f14c7c6e3459c9ae18f10207f88e0
法定代表人
项春
法人职务
高级工程师
企业负责人
朱文忠
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
32,000.00
成立日期
2024-02-07
注册日期
1997-12-17
注册省份
上海市
注册城市
—
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D231248542 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2020-12-22 | 主项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D131022657 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-12-22 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D231248542 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2020-12-22 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D231248542 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2020-12-22 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D231248542 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2020-12-22 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D231248542 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2020-12-22 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包叁级 | D231248542 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2020-12-22 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包叁级 | D231248542 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2020-12-22 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁度滨 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 广东汕头濠江中学 | 在职 |
| 严光明 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 农机学校 | 在职 |
| 严军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政道桥 | 北京交通大学 | 在职 |
| 严建新 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑施工 | 上虞中学 | 在职 |
| 丰福山 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 安徽来安县中学 | 在职 |
| 于 凯 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 邦德职业技术学院 | 在职 |
| 于雯 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤齐贤中学 | 在职 |
| 代小品 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 枣庄35中 | 在职 |
| 伊其方 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽寿县中学 | 在职 |
| 何小萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 何峻 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政道桥 | 上海电视大学 | 在职 |
| 何建东 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 土木工程 | 奉贤庄行中学 | 在职 |
| 何晓岚 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 施工资料 | 上海师范大学 | 在职 |
| 何洁 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 上海市建设职工大学 | 在职 |
| 何海军 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 江西袁州区金瑞中学 | 在职 |
| 何玉民 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽芜湖南陵中学 | 在职 |
| 何璐晔 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安电子科技大学 | 在职 |
| 余国兴 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 奉贤金汇中学 | 在职 |
| 余瑞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 西南交通大学 | 在职 |
| 侯德劭 | 男 | — | — | — | — | 博士 | 交通运输规划与管理 | 同济大学 | 在职 |
| 俆烨 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 华东理工大学 | 在职 |
| 倪国森 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 浙江临山中学 | 在职 |
| 倪浩群 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海师范大学 | 在职 |
| 倪玉萍 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤南桥中学 | 在职 |
| 倪芳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程 | 中央党校 | 在职 |
| 倪跃 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑施工 | 河南大学 | 在职 |
| 冯兴虎 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 江苏沭阳中学 | 在职 |
| 冯兴超 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 江苏沭阳中学 | 在职 |
| 刘伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政道桥 | 江西南昌水利高专 | 在职 |
| 刘伟华 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海师范大学 | 在职 |
| 刘军强 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 奉贤县江海中学 | 在职 |
| 刘卫东 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 刘学磊 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 刘星行 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 上海二工大 | 在职 |
| 刘浩云 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 河南项城市电视中专 | 在职 |
| 卢纪春 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑施工 | 庙泾小学 | 在职 |
| 卿永万 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 重庆桥亭中学 | 在职 |
| 史振振 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 叶康年 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 机械设备 | 上海船舶学校 | 在职 |
| 叶慧 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校函授学院 | 在职 |
| 吕梅芳 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 吴伟忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 上海师范大学 | 在职 |
| 吴保国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 施工技术 | 南京大学 | 在职 |
| 吴光辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 市政工程 | 上海城市建设学院 | 在职 |
| 吴忠英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 上海同济大学 | 在职 |
| 吴文华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济 | 北京交通大学 | 在职 |
| 吴文君 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 松江建工学校 | 在职 |
| 吴文玉 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽阜阳林泉中学 | 在职 |
| 吴耀平 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海七建公司技校 | 在职 |
| 吴薇娜 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 统计 | 四川大学 | 在职 |
| 吴路平 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 市政工程 | 奉贤县供销商业联工中等专业学校 | 在职 |
| 吴辉峻 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政道桥 | 新增管理学院 | 在职 |
| 吴颖 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 上海电视中专 | 在职 |
| 周云 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 园艺 | 上海行政学院 | 在职 |
| 周则贤 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 奉贤县柘林中学 | 在职 |
| 周勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海铁道学院 | 在职 |
| 周林华 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 庙泾中学 | 在职 |
| 周爱珍 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 上海财经学校 | 在职 |
| 周琨 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 施工管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 周瑢 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 建筑资料 | 上海市城市建设工程学校 | 在职 |
| 周立均 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 上海大学 | 在职 |
| 周虹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 奉贤党校 | 在职 |
| 周魏 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 桥梁与隧道工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 唐伯康 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 上海师大附属高中 | 在职 |
| 唐德辉 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 奉贤亭新中学 | 在职 |
| 唐贤燕 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财务 | 上海财经大学 | 在职 |
| 姚建德 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 经济管理 | 上海电视中专 | 在职 |
| 姚建民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 上海电视大学 | 在职 |
| 姚良佐 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 上海电视中专 | 在职 |
| 姜凯山 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 江苏泰州兴化中学 | 在职 |
| 姜晨 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑施工 | 古华中学 | 在职 |
| 姜菊妹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 中共上海市委党校 | 在职 |
| 孔令鹏 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 保家名族中学 | 在职 |
| 孙剑 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 上海行政管理学院 | 在职 |
| 孙建东 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技校 | 在职 |
| 孙贇劼 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 华东理工大学 | 在职 |
| 季仁础 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 市政工程 | 上海职工学院 | 在职 |
| 季冰 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑 | 奉贤曙光中学 | 在职 |
| 季平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 法律 | 华东政法学院 | 在职 |
| 宁杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 园林绿化 | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 宋卫忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 路桥工程管理 | 同济大学 | 在职 |
| 宋晓峰 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 土木工程 | 东新市中学 | 在职 |
| 富寅 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 公路绿化 | 奉贤四团职业技校 | 在职 |
| 尹军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 上海交通大学 | 在职 |
| 崔迎红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 上海铁道大学 | 在职 |
| 庄建军 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 经济管理 | 南桥中学 | 在职 |
| 廖旭东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 市政公用 | 上海城建学院 | 在职 |
| 廖春峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 北京交通大学 | 在职 |
| 廖珍红 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 安徽高士中学 | 在职 |
| 张东亮 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 张东权 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 上海交通大学 | 在职 |
| 张东波 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 河南项城市电视中专 | 在职 |
| 张中领 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南城南职业技术学校 | 在职 |
| 张丽娜 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 上海工程技术大学 | 在职 |
| 张仁龙 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤庄行中学 | 在职 |
| 张俊英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 上海电视大学 | 在职 |
| 张保书 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 寿县瓦阜中学 | 在职 |
| 张兰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 上海工程技术大学 | 在职 |
| 张刘奇 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 张加兴 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 张君 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 四川巴中通江中学 | 在职 |
| 张国华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程 | 上海市行政管理学院 | 在职 |
| 张天鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 张岳龙 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 奉贤中学 | 在职 |
| 张峰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程 | 奉贤区工业学校 | 在职 |
| 张建新 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 张志坚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 施工技术 | 湖北城市建设学院 | 在职 |
| 张忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 上海科技大学 | 在职 |
| 张恩 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海汽轮机厂技校 | 在职 |
| 张振军 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 张旭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设备 | 镇江农机学院 | 在职 |
| 张春兰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海电视大学 | 在职 |
| 张春冬 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 南京大学 | 在职 |
| 张杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 城市建设工程学院 | 在职 |
| 张杰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 行政管理 | 上海行政管理学院 | 在职 |
| 张正良 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽寿县中学 | 在职 |
| 张洋洋 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 河南项城市电视中专 | 在职 |
| 张玉灵 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 张琼 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济 | 中共中央党校 | 在职 |
| 张益东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 北京交通大学 | 在职 |
| 张磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 张辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 上海大学 | 在职 |
| 张辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 河南项城电视大学 | 在职 |
| 张钱凯 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 大连大学 | 在职 |
| 张高占 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 河南项城市广播电视大学 | 在职 |
| 彭德成 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 重庆弹子中学 | 在职 |
| 徐佩 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 建筑 | 奉贤中学 | 在职 |
| 徐士奎 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 上海农机学校 | 在职 |
| 徐明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程 | 上海市行政管理学院 | 在职 |
| 徐栋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政道 | 上海师范大学 | 在职 |
| 徐芹官 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑建材 | 奉贤四团中学 | 在职 |
| 戴仁章 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑施工 | 庙泾小学 | 在职 |
| 戴佳妮 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 上海应用技术学院 | 在职 |
| 戴军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑管理 | 上海电视中专 | 在职 |
| 戴忠 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑施工 | 奉贤中学 | 在职 |
| 戴晔 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程 | 上海市行政管理学院 | 在职 |
| 戴翠莲 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 上海行政管理学院 | 在职 |
| 方勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 成都理工学院 | 在职 |
| 方群 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 奉贤南桥中学 | 在职 |
| 施品龙 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑施工 | 庙泾小学 | 在职 |
| 昝验根 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 江苏省孟兴庄中学 | 在职 |
| 曹根苗 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 安徽省望江县中学 | 在职 |
| 朱友生 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 江苏启东中学 | 在职 |
| 朱新华 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 四团中学 | 在职 |
| 朱晓军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财务 | 上海第一仪表电子学院 | 在职 |
| 朱晓红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 上海建筑预算工业学院 | 在职 |
| 朱树金 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽寿县中学 | 在职 |
| 朱运昌 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 安徽六安寿县电视中专 | 在职 |
| 李井洋 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽寿县中学 | 在职 |
| 李友明 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 奉贤工业中专 | 在职 |
| 李国平 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 奉贤中学 | 在职 |
| 李国玉 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 河南固始中学 | 在职 |
| 李彩凤 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 上海电视中专 | 在职 |
| 李景良 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽寿县中学 | 在职 |
| 李月红 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 李木荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 奉贤电大 | 在职 |
| 李欢 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 上海新侨学院 | 在职 |
| 李照刚 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 计量管理 | 奉贤齐贤中学 | 在职 |
| 李红义 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 李继洪 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 重庆弹子中学 | 在职 |
| 李道兵 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 安徽寿县电视中专 | 在职 |
| 李雅丽 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 李静 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 同济大学 | 在职 |
| 杨军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 材料检测 | 同济大学 | 在职 |
| 杨国建 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 经济管理 | 上海电视中专 | 在职 |
| 杨娅丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业经济 | 中央党校函授学院 | 在职 |
| 杨小伟 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 甘肃古坡中学 | 在职 |
| 杨明伍 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 河南中店中学 | 在职 |
| 杨晓东 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 四川巴中通江中学 | 在职 |
| 杨晓鸥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海市行政管理学院 | 在职 |
| 杨水林 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 土木工程 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 杨琦 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济 | 中共中央党校 | 在职 |
| 杨美华 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杨铁 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 河南大章中学 | 在职 |
| 林旭辉 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技校 | 在职 |
| 梁正河 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 安徽亳州利辛电视中专 | 在职 |
| 楮月梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 上海行政管理学院 | 在职 |
| 殷坤江 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 市政工程 | 上海市奉贤区泰日学校 | 在职 |
| 殷强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 施工管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 毛建华 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 材料管理 | 上海闵行中学 | 在职 |
| 江海礼 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 土建 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 汤建国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 上海行政管理学院 | 在职 |
| 汤继承 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 上海建筑建材学校 | 在职 |
| 汪亮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政道桥 | 北京交通大学 | 在职 |
| 汪健 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 奉贤中学 | 在职 |
| 沈凌翔 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 华东交通大学 | 在职 |
| 沈华英 | 女 | — | — | — | — | 高中 | 建筑施工 | 奉城中学 | 在职 |
| 沈国华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 沈斌 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西安电子科技大学 | 在职 |
| 沈斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 武汉交通科技大学 | 在职 |
| 沈欢昌 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 浙江盖北中学 | 在职 |
| 沈洁 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海大学 | 在职 |
| 沈浩 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技校 | 在职 |
| 沈玉锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑管理 | 同济大学 | 在职 |
| 沈磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 上海电视大学 | 在职 |
| 沈秋华 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑建材 | 奉贤南桥中学 | 在职 |
| 沈红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财务 | 中共上海市委党校 | 在职 |
| 滕峰斌 | 男 | — | — | — | — | — | 土木工程 | 同济大学 | 在职 |
| 潘宝海 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑施工 | 党山中学 | 在职 |
| 潘斌 | 男 | — | — | — | — | — | 给水排水工程 | 东南大学 | 在职 |
| 潘旭峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑 | 上海师范大学 | 在职 |
| 潘林龙 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 江海中学 | 在职 |
| 潘荣 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 市政工程 | 奉贤县肖塘中学 | 在职 |
| 王万宽 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 扬州大学 | 在职 |
| 王丹青 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 管理工程 | 海军指挥学院 | 在职 |
| 王伟 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技校 | 在职 |
| 王兴富 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑施工 | 孙瑞中学 | 在职 |
| 王凌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 物业 | 南京工程兵学院 | 在职 |
| 王利峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑施工 | 南京理工大学 | 在职 |
| 王国强 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 土木工程 | 江海中学 | 在职 |
| 王国良 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 江海技校 | 在职 |
| 王小仁 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤南桥中学 | 在职 |
| 王小宝 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技校 | 在职 |
| 王建国 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 奉贤工业中专 | 在职 |
| 王建忠 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海音乐学院 | 在职 |
| 王建芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 西安国际商务学院 | 在职 |
| 王忠瑜 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 泾轮机厂技工学校 | 在职 |
| 王恋蓓 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 复旦大学 | 在职 |
| 王恩岳 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤庄行中学 | 在职 |
| 王文忠 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤南桥中学 | 在职 |
| 王文炳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 浙江大学 | 在职 |
| 王文豪 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 浙江盖北中学 | 在职 |
| 王斌 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 市政工程 | 上海缝纫机行业联合技工学校 | 在职 |
| 王新莲 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 土木工程 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 王晖 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑 | 上海科技大学 | 在职 |
| 王有福 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 河南项城南顿中学 | 在职 |
| 王永兴 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑管理 | 上海科技大学 | 在职 |
| 王爱国 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 江海中学 | 在职 |
| 王立新 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海师范大学 | 在职 |
| 王维平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 上海技术师范大学 | 在职 |
| 王艳南 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 安徽高士中学 | 在职 |
| 王英 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 财务 | 上海电视大学 | 在职 |
| 王金华 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 肖塘中学 | 在职 |
| 王雪全 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 土木工程 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 王雪桃 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 浙江省上虞电视中专 | 在职 |
| 盛伯年 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 奉贤中学 | 在职 |
| 盛伯新 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑建材 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 相国安 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 安全管理 | 上海技术师范学院 | 在职 |
| 秦天祥 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 四川通江县中学 | 在职 |
| 秦良召 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑 | 安徽芜湖县电视中专 | 在职 |
| 程吉良 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程 | 上海市行政管理学院 | 在职 |
| 章光明 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑施工 | 绍兴二中 | 在职 |
| 章惠明 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 建筑施工 | 绍兴二中 | 在职 |
| 罗玉红 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 工程 | 上海市电视中专 | 在职 |
| 翁慧霞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 公路市政 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 耿正让 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 安徽双沟中学 | 在职 |
| 耿长伟 | 男 | — | — | — | — | 高中 | 公路工程 | 安徽蚌埠怀远中学 | 在职 |
| 聂邓 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 安徽寿县中学 | 在职 |
| 胡伟 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技 | 在职 |
| 胡怀 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 上海同济大学 | 在职 |
| 胡晓峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 上海行政管理学院 | 在职 |
| 胡震磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 同济大学 | 在职 |
| 范中祥 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 浙江孙端中学 | 浙江孙端中学 | 在职 |
| 范宝洲 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程 | 上海市行政管理学院 | 在职 |
| 茅春皓 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 上海交通大学 | 在职 |
| 董杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 同济大学 | 在职 |
| 董胜利 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 奉贤江海中学 | 在职 |
| 董长江 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 浙江东和中学 | 在职 |
| 蒋辉平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工 | 奉贤电大 | 在职 |
| 蔡翠辉 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技校 | 在职 |
| 袁斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 汽车与拖拉机 | 上海工程技术大学 | 在职 |
| 褚光欢 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 褚春军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 褚春花 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 机械设备 | 奉贤工业学校 | 在职 |
| 许学东 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑 | 江苏泰州兴化中学 | 在职 |
| 诸文浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 上海城建学院 | 在职 |
| 谌宣廷 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安交通大学 | 在职 |
| 谢士华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 西南科大 | 在职 |
| 谢锡林 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 公路工程 | 上海公路技校 | 在职 |
| 费雷达 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 施工管理 | 上海市电视中等专业学校 | 在职 |
| 赵伟雄 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程管理 | 上海市电视中等专业学校 | 在职 |
| 赵有得 | 男 | — | — | — | — | 其他 | 建筑施工 | 兰家山小学 | 在职 |
| 赵育杭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机械 | 上海行政管理学院 | 在职 |
| 邓华 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 上海行政管理学院 | 在职 |
