四川凯金瑞建设工程有限公司
企业ID
8046812c282c418ab0f1df0099dcd90e
法定代表人
袁思凯
法人职务
中级
企业负责人
顾旭军
技术负责人职务
中级
注册资本(万元)
4,000.00
成立日期
2017-08-22
注册日期
2017-08-22
注册省份
四川省
注册城市
广元市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
建筑工程施工、公路工程施工、铁路工程施工、港口与铁道工程施工、水利水电工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、冶金工程施工、石油化工工程施工、市政公用工程施工、通信工程施工、机电工程施工总承包、地基基础工程、起重设备安装工程、预拌混凝土、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路电务工程、铁路铺轨架桥工程、铁路电气化工程、机场场道工程、民航空管工程及机场弱电系统工程、机场目视助航工程、港口与海岸工程、航道工程、通航建筑物工程、港航设备安装几水上交管工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、核工业工程、海洋石油工程、环保工程专业承包,提供施工设备服务;建筑劳务施工(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D251611426 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-20 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251611426 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-20 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251611426 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-20 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251611426 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-20 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251611426 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-20 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251611426 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-20 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251611426 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-12-20 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘奇灵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 攀枝花学院 | 在职 |
| 刘显明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川水利水电职业技术学院 | 在职 |
| 刘杨 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程机械运用与维护 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 刘杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 绵阳职业技术学院 | 在职 |
| 刘爱兵 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程施工 | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 刘璇 | 女 | — | — | — | — | — | 水利水电与港航工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 刘铤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 吕春梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 成都农业科技职业学校 | 在职 |
| 宁柏翠 | 男 | — | — | — | — | — | 建筑工程施工 | 四川广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 宋学林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 廖春燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 大连理工大学 | 在职 |
| 弓奇 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 张叔均 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 四川理工大学 | 在职 |
| 张正兴 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程(业余) | 唐山建筑工程中等专业学校 | 在职 |
| 张涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 国家开发大学 | 在职 |
| 张轩毅 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 大连理工大学 | 在职 |
| 彭尧宾 | 男 | — | — | — | — | — | 土木工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 曹志高 | 男 | — | — | — | — | — | — | 建筑工程技术 | 在职 |
| 曾吉全 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥工程 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 李长松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杨利蓉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 电子技术应用 | 绵阳市电子教育学校 | 在职 |
| 梁浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 王向峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 范罗 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 漳州职业技术学院 | 在职 |
| 蒋秦 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 西南交通大学 | 在职 |
| 袁先伯 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 袁思凯 | 男 | — | — | — | — | — | 建设工程管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 谢红燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 绵阳职业技术学院 | 在职 |
| 赖雪梅 | 女 | — | — | — | — | — | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 郑华超 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川水利职业技术学院 | 在职 |
| 郑立 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 成都职业技术学院 | 在职 |
| 陈宗剑 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 四川建筑材料工业学校 | 在职 |
| 陈晓娇 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 中国石油大学 | 在职 |
| 陈磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 长安大学 | 在职 |
| 陈红兵 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 顾旭军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程(业余) | 石家庄工程管理学校 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广元市曾家山鸳鸯池林场林下经济节点公路建设项目 标段:广元市曾家山鸳鸯池林场林下经济节点公路建设项目(一期一标段) |
总包 | 1,528.88 | 1,487.20 | 2021-05-18 | 2022-12-13 | 四川省 | 刘杰 | 袁思凯 | 总包已建 |
| 2020年度普通干线公路养护服务采购项目 | 总包 | 300.00 | 0.00 | 2020-08-03 | 2021-08-02 | 四川省 | 彭尧宾 | — | 总包在建 |
| 青川县建峰镇(王家梁至谢家坡)建设通村联网道路项目 | 总包 | 1,100.00 | 0.00 | 2020-04-20 | 2021-04-19 | 四川省 | — | — | 总包在建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录