云南圣迪交通工程有限公司
企业ID
7bdb31b5f5ab44d383b2ffb3821c46a9
法定代表人
常有敬
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
11,041.00
成立日期
1992-10-15
注册日期
—
注册省份
云南省
注册城市
昆明市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
昆明市交通运输局
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D153025215 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-07-06 | 主项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | — | — | — | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | — | — | — | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 无机非金属材料工程技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 严赛贤 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 审计实务 | 安徽审计职业学院 | 在职 |
| 付晓雨 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 法律 | 云南大学 | 在职 |
| 代瑾 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 道路桥梁工程技术 | 云南林业职业技术学院 | 在职 |
| 伊继文 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 何昌丹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 农庆宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 刘小波 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 材料成型与控制技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 刘小虎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 刘永香 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 刘洪秀 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 刘馨智 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 向昱霏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 金融学 | 云南大学滇池学院 | 在职 |
| 夏强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 测量工程 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 夏清仁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥专业 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 夏菠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 子峰平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 孔垂禹 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 孙英豪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 宁德飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 尤敏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计与审计 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 常劲松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城镇规划 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 常有敬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中共中央党校 | 在职 |
| 常绍凡 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 室内设计 | 黑龙江林业职业技术学院 | 在职 |
| 张兴林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 张定涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 张建 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 无机非金属材料工程技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 张志强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 重庆大学 | 在职 |
| 张敖 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电建筑工程 | 长江工程职业技术学院 | 在职 |
| 张林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 森林工程 | 西南林业大学 | 在职 |
| 张池 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计与审计 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 张继 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 测绘工程 | 山西大同大学 | 在职 |
| 张雪梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 昆明师范专科学院 | 在职 |
| 徐文军 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 峨山中学 | 在职 |
| 徐晗 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 徐艳飞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 西南林业大学 | 在职 |
| 戚俊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 普娜 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 曹俊峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 曾世勇 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 文兴乡一中 | 在职 |
| 朱仁将 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 园林工程技术 | 云南农业职业技术学院 | 在职 |
| 朱仁杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑经济管理 | 云南经济管理职业学院 | 在职 |
| 朱凤敏 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计与审计 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 朱发锐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 昆明理工大学津桥学院 | 在职 |
| 朱恩挺 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 宣威市文兴乡第二十二中学 | 在职 |
| 朱恩酬 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 宣威文兴中学 | 在职 |
| 朱江月 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 工程造价 | 云南林业职业技术学院 | 在职 |
| 李倩 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 李兴亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 云南工学院 | 在职 |
| 李忠诚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 江南大学 | 在职 |
| 李汝 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 李海平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 云南农业大学 | 在职 |
| 李秋靖 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工民建 | 云南建设学校 | 在职 |
| 李见果 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南经济管理职业学院 | 在职 |
| 李长青 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 代文小学 | 在职 |
| 李青贵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 杨丽芳 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 财会电算化 | 昆明市财经商贸学校 | 在职 |
| 杨坤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 森林工程 | 西南林业大学 | 在职 |
| 杨宏伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 地下工程与隧道工程 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 杨建和 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机电一体化 | 昆明学院 | 在职 |
| 杨曦雅 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 环境艺术设计 | 云南师范大学商学院 | 在职 |
| 杨朝跃 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 杨梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 杨海燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计电算 | 云南财贸学院 | 在职 |
| 杨涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 测量工程 | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 毛健 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 云南西山区海口中学 | 在职 |
| 海合见 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 服装工程与设计 | 江西服装学院 | 在职 |
| 王强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 园林工程技术 | 云南农业职业技术学院 | 在职 |
| 王绍强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 云南经济管理职业技术学院 | 在职 |
| 由吉芹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 管尤俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 罗大年 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 汉语言文学 | 云南民族大学 | 在职 |
| 罗志刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 四川理工学院 | 在职 |
| 罗文杰 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 云南省交通技工学校 | 在职 |
| 苏曾焕 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计与审计 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 苏素芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 云南农业职业技术学院 | 在职 |
| 葛兴建 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 蒋家元 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 云南省交通技工学校 | 在职 |
| 贺小洪 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 云南农业大学 | 在职 |
| 赵翔 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 云南林业职业技术学院 | 在职 |
| 赵跃斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 邵杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 郭逢云 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 昆明市第十五中学 | 在职 |
| 钱俊宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 法律 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 钱富斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 闫茂发 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 云南农业大学 | 在职 |
| 闵建英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 云南省交通学校 | 在职 |
| 陈鑫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子商务 | 河北科技大学 | 在职 |
| 陈顺芬 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 土建 | 杨林十四冶技工学校 | 在职 |
| 陈鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 马义杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 西南财经大学 | 在职 |
| 马引志 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 室内装修设计 | 中国地质大学 | 在职 |
| 马志路 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 马成伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南农业职业技术学院 | 在职 |
| 马成龙 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程施工 | 上海市城市建设工程学校 | 在职 |
| 马红丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 高明涛 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | 龙陵象达中学 | 在职 |
| 高树江 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 重庆广播电视大学 | 在职 |
| 高石明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 黄平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路桥梁 | 江南大学 | 在职 |
| 黄建祥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 南京交通高等专科学校 | 在职 |
| 黄祖国 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 社区医学 | 宣威职业技术学院 | 在职 |
| 黄祖益 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 计算机应用技术 | 曲靖市宣威职业技术学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会泽县披嘎至大桥公路 标段:/ |
总包 | 1,276.80 | 0.00 | 2018-01-19 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 镇康县贫困村基础设施建设勐捧镇酸格林村委会、蒿子坝村委会(道路)项目 标段:/ |
总包 | 6,695.27 | 0.00 | 2017-06-28 | 2018-12-28 | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 省道S231线龙镇桥至南伞二级公路南伞过境段三期工程 标段:/ |
总包 | 6,771.01 | 0.00 | 2017-02-15 | 2018-03-15 | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 昆明市南连接线高速公路星耀路立交工程 标段:/ |
总包 | 14,257.77 | 0.00 | 2017-02-04 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 利用亚洲开发银行贷款云南普洱区域综合路网发展项目省道S245线宁洱至江城至龙富公路 标段:NJL-Sub2合同包 |
总包 | 7,169.57 | 0.00 | 2016-03-31 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 贡山丙中洛至吉瓦图公路改建工程 标段:QL1标 |
总包 | 8,911.22 | 0.00 | 2015-12-14 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 国道320线漾濞(跃进桥)至永平(永保桥)段公路改建工程 标段:第四合同段 |
总包 | 4,808.35 | 4,612.02 | 2015-11-15 | 2017-12-07 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 云南嵩明(小铺)至昆明(乌龙)高速公路改建工程土建施工 标段:第十六合同段 |
总包 | 12,184.29 | 0.00 | 2015-04-30 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 国道108线永仁(川滇界)至禄劝(屏山镇)段改造示范工程武定一级路过境线及高桥过境线工程 标段:/ |
总包 | 11,084.78 | 0.00 | 2015-01-26 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 楚雄市2014年通村路面硬化工程 标段:第2标段 |
总包 | 2,183.62 | 0.00 | 2015-01-01 | — | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 镇雄县城至牛场二级公路工程 标段:第一合同段 |
总包 | 4,700.71 | 0.00 | 2014-10-24 | 2016-03-25 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 国道326线屏边(零开)至河口公路改建工程 标段:第二合同段 |
总包 | 5,483.59 | 5,342.85 | 2014-01-19 | 2015-09-18 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 昆明市黄土坡至马金铺高速公路工程土建施工 标段:第六标段 |
总包 | 30,891.11 | 0.00 | 2014-01-07 | 2017-07-16 | 云南省 | 海宇帅 | — | 总包已建 |
| 楚雄连汪坝至南华县城一级公路土建工程 标段:第8标段 |
总包 | 6,336.18 | 8,158.19 | 2013-10-29 | 2017-07-12 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 会泽县松会线毛家村至梅香箐四级农村公路工程 标段:第二标段 |
总包 | 1,242.52 | 0.00 | 2013-04-26 | 2014-04-26 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 景洪至勐宽段二级公路改建工程 标段:第一合同段 |
总包 | 28,694.19 | 0.00 | 2013-03-04 | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
| 腾冲县古银杏园旅游风景区道路龙川江大桥及两端道路施工招标项目二次招标 标段:2标 |
总包 | 1,373.49 | 1,713.03 | 2012-09-25 | 2014-01-24 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 腾冲县固东镇罗坪村普楚桥施工招标项目二次招标 标段:/ |
总包 | 217.41 | 0.00 | 2012-09-25 | 2014-01-24 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 国道323线景谷(永平)至临沧(博尚)段二级公路路基工程(边坡防护) 标段:/ |
总包 | 2,331.39 | 0.00 | 2010-04-18 | 2011-05-05 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 云南澜沧江沿江公路兰坪县表村至碧玉河(小龙村至碧玉河段)公路工程 标段:/ |
总包 | 14,474.18 | 0.00 | 2010-01-05 | 2014-08-01 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 迪庆州维西(塔城)至德钦二级公路改建工程 标段:L11合同段 |
总包 | 11,915.36 | 0.00 | 2009-12-11 | 2012-08-27 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 保山市施孟二级公路施甸县城至链子桥段改建工程 标段:A3合同段 |
总包 | 12,368.81 | 0.00 | 2009-08-17 | 2011-08-04 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 昆明市2008年度建制村路面硬化工程 标段:第F1合同段 |
总包 | 1,608.93 | 0.00 | 2008-07-14 | 2009-04-05 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 昆明市2008年度建制村路面硬化工程 标段:第S1合同段 |
总包 | 1,111.65 | 0.00 | 2008-07-14 | 2009-05-19 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 新平彝族傣族自治县水塘镇水泥厂至金厂公路(K4+000-K15+000)农村公路路基、路面改建工程 标段:/ |
总包 | 324.10 | 0.00 | 2008-05-06 | 2009-02-12 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 新平彝族傣族自治县水塘镇波村路(K0+000-K7+000)农村公路路基、路面改建工程 标段:/ |
总包 | 208.15 | 0.00 | 2008-05-06 | 2009-02-12 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 新平彝族傣族自治县老厂至太和(K16+000-K28+500)农村公路路基、路面改建工程 标段:/ |
总包 | 448.51 | 0.00 | 2008-05-06 | 2009-02-12 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 李仙江流域公司戈兰滩水电站库区淹没省道S218、S214线复建公路李仙江上、下桥和部分道路工程 标段:上、下桥 |
总包 | 11,409.00 | 0.00 | 2008-02-05 | 2012-07-16 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 云南省李仙江戈兰滩水电站淹没区道路恢复工程S218省道复建工程 标段:第一合同段 |
总包 | 10,621.31 | 0.00 | 2008-01-02 | 2012-07-12 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 富民县赤鸡公路油路改造工程 标段:第一合同段 |
总包 | 1,179.29 | 0.00 | 2007-12-20 | 2009-03-18 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 昆明市2007年度建制村路面硬化工程(第二批) 标段:第B合同段 |
总包 | 939.18 | 0.00 | 2007-11-15 | — | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 国道214线隔界河至德钦段老路改造工程 标段:第3合同段 |
总包 | 3,621.93 | 3,621.93 | 2007-08-20 | — | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 昆明市2007年度建制村路面硬化工程(第一批) 标段:第C2合同段 |
总包 | 1,370.61 | 0.00 | 2007-08-10 | 2008-10-08 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 安宁市太平集镇1#次干道工程 标段:第一标段 |
总包 | 1,185.60 | 0.00 | 2006-03-08 | 2006-12-12 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 凤仪至联合公路沥青路面工程 标段:第一合同段 |
总包 | 1,382.92 | 0.00 | 2005-05-27 | 2005-11-27 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 省道228线大保高速公路金厂岭立交至六库二级公路土建工程 标段:第9合同段 |
总包 | 5,387.26 | 5,818.26 | 2005-03-30 | 2009-12-10 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
| 安宁市太平集镇主干道工程 标段:第一标段 |
总包 | 2,081.79 | 0.00 | 2004-12-21 | 2006-03-21 | 云南省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录